Italy
6 World Baseball Classics · 12–14 · 2006–2026
All-time WBC record
Appearances6Won / Lost12–14Runs for / against140 / 137Best finishSemi-finals
Tournament by tournament
| Year | Finish | W | L |
|---|---|---|---|
| 2026 | Semi-finals | 5 | 1 |
| 2023 | Quarter-finals | 2 | 3 |
| 2017 | First round | 1 | 3 |
| 2013 | Second round | 2 | 3 |
| 2009 | First round | 1 | 2 |
| 2006 | First round | 1 | 2 |
Every WBC game
| Year | Round | Opponent | Result | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Semifinals | Venezuela | L 2-4 | LoanDepot Park |
| 2026 | Quarterfinals | Puerto Rico | W 8-6 | Daikin Park |
| 2026 | First round · Pool B | Mexico | W 9-1 | Daikin Park |
| 2026 | First round · Pool B | United States | W 8-6 | Daikin Park |
| 2026 | First round · Pool B | Great Britain | W 7-4 | Daikin Park |
| 2026 | First round · Pool B | Brazil | W 8-0 | Daikin Park |
| 2023 | Quarterfinals | Japan | L 3-9 | Tokyo Dome |
| 2023 | First round · Pool A | Netherlands | W 7-1 | Taichung Stadium |
| 2023 | First round · Pool A | Panama | L 0-2 | Taichung Stadium |
| 2023 | First round · Pool A | Chinese Taipei | L 7-11 | Taichung Stadium |
| 2023 | First round · Pool A | Cuba | W 6-3 | Taichung Stadium |
| 2017 | First round · Pool D | Venezuela | L 3-4 | Estadio Charros de Jalisco |
| 2017 | First round · Pool D | Puerto Rico | L 3-9 | Estadio Charros de Jalisco |
| 2017 | First round · Pool D | Venezuela | L 10-11 | Estadio Charros de Jalisco |
| 2017 | First round · Pool D | Mexico | W 10-9 | Estadio Charros de Jalisco |
| 2013 | Second round · Pool 2 | Puerto Rico | L 3-4 | Marlins Park |
| 2013 | Second round · Pool 2 | Dominican Republic | L 4-5 | Marlins Park |
| 2013 | First round · Pool D | United States | L 2-6 | Chase Field |
| 2013 | First round · Pool D | Canada | W 14-4 | Chase Field[note 1] |
| 2013 | First round · Pool D | Mexico | W 6-5 | Salt River Fields at Talking Stick |
| 2009 | First round · Pool C | Venezuela | L 1-10 | Rogers Centre |
| 2009 | First round · Pool C | Canada | W 6-2 | Rogers Centre |
| 2009 | First round · Pool C | Venezuela | L 0-7 | Rogers Centre |
| 2006 | First round · Pool D | Dominican Republic | L 3-8 | Cracker Jack Stadium |
| 2006 | First round · Pool D | Venezuela | L 0-6 | Cracker Jack Stadium |
| 2006 | First round · Pool D | Australia | W 10-0 | Cracker Jack Stadium |
World Baseball Classic finals tournaments only; qualifiers out of scope. See the methodology on the hub.