Bangladesh
Full Member830 internationals · 1986–2026
All-time record
| Format | Span | M | W | L | D | T | NR | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 2000–2026 | 158 | 27 | 112 | 19 | 0 | 0 | 17.1 |
| ODI | 1986–2026 | 462 | 168 | 283 | 0 | 1 | 10 | 37.2 |
| T20I | 2007–2026 | 210 | 84 | 121 | 0 | 0 | 5 | 41 |
| Other internationals | 2014–2014 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
Citizen of Nowhere ranking
Test
Current#7 (79.8)Peak rank#7 (2026-05)Peak rating79.8Months at #10
ODI
Current#9 (95.7)Peak rank#6 (2017-05)Peak rating106.8Months at #10
T20I
Current#8 (131.1)Peak rank#4 (2008-05)Peak rating131.1Months at #10
Major honours
Asia CupRU 3 (2012, 2016, 2018)
Series trophies
Ganguly-Durjoy Trophy
India v Bangladesh · Test · 2007–2024 · 7 series
Held by India
Head-to-head
| Opponent | Test (W–L) | ODI (W–L) | T20I (W–L) | Matches |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe | 9–8 (3D) | 51–30 | 16–8 | 125 |
| Sri Lanka | 1–21 (6D) | 13–45 | 9–13 | 110 |
| West Indies | 5–15 (2D) | 23–24 | 8–12 | 94 |
| New Zealand | 2–14 (3D) | 13–35 | 5–16 | 90 |
| Pakistan | 4–12 (1D) | 7–35 | 5–21 | 85 |
| India | 0–13 (2D) | 8–33 | 1–17 | 75 |
| South Africa | 0–14 (2D) | 6–19 | 0–9 | 50 |
| Australia | 1–5 | 2–20 | 4–7 | 40 |
| Afghanistan | 1–1 | 11–11 | 9–7 | 40 |
| England | 1–9 | 5–20 | 3–1 | 39 |
| Ireland | 3–0 | 11–2 | 5–3 | 28 |
| Kenya | — | 8–6 | 1–0 | 15 |
| Netherlands | — | 1–2 | 6–1 | 11 |
| United Arab Emirates | — | 1–0 | 4–2 | 7 |
| Scotland | — | 4–0 | 0–1 | 5 |
| Hong Kong | — | 1–0 | 1–1 | 3 |
| United States | — | — | 1–2 | 3 |
| Canada | — | 1–1 | — | 2 |
| Bermuda | — | 2–0 | — | 2 |
| Nepal | — | — | 2–0 | 2 |
| Oman | — | — | 2–0 | 2 |
| Papua New Guinea | — | — | 1–0 | 1 |
| Malaysia | — | — | 1–0 | 1 |
Recent internationals
| Date | Fmt | Opponent | Result | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | ODI | Australia | W Bangladesh won by 86 runs (D/L method) | Shere Bangla National Stadium, Mirpur, Dhaka |
| 2026-05-16 | Test | Pakistan | W Bangladesh won by 78 runs | Sylhet International Cricket Stadium, Sylhet |
| 2026-05-08 | Test | Pakistan | W Bangladesh won by 104 runs | Shere Bangla National Stadium, Mirpur, Dhaka |
| 2026-05-02 | T20I | New Zealand | L New Zealand won by 6 wickets (D/L method) | Shere Bangla National Stadium, Mirpur, Dhaka |
| 2026-04-27 | T20I | New Zealand | W Bangladesh won by 6 wickets | Bir Sreshtho Flight Lieutenant Matiur Rahman Stadium, Chattogram, Chattogram |
| 2026-04-23 | ODI | New Zealand | W Bangladesh won by 55 runs | Bir Sreshtho Flight Lieutenant Matiur Rahman Stadium, Chattogram, Chattogram |
| 2026-04-20 | ODI | New Zealand | W Bangladesh won by 6 wickets | Shere Bangla National Stadium, Mirpur, Dhaka |
| 2026-04-17 | ODI | New Zealand | L New Zealand won by 26 runs | Shere Bangla National Stadium, Mirpur, Dhaka |
| 2026-03-15 | ODI | Pakistan | W Bangladesh won by 11 runs | Shere Bangla National Stadium, Mirpur, Dhaka |
| 2026-03-13 | ODI | Pakistan | L Pakistan won by 128 runs (D/L method) | Shere Bangla National Stadium, Mirpur, Dhaka |
| 2026-03-11 | ODI | Pakistan | W Bangladesh won by 8 wickets | Shere Bangla National Stadium, Mirpur, Dhaka |
| 2025-12-02 | T20I | Ireland | W Bangladesh won by 8 wickets | Bir Sreshtho Flight Lieutenant Matiur Rahman Stadium, Chattogram, Chattogram |
From the project cricket workbook: results since 1877, recomputed monthly ICC rankings, and curated honours. See the methodology on the hub.