1. FC Kaiserslautern
Kaiserslautern, Kaiserslautern · Germany · Bundesliga
4League titles· last 19986Major cups· last 19988Top-2 finishes15Top-4 finishes
Footprint
Tiers played
L1
Top-flight (L1) seasons
44
Pre-Bundesliga national playoff appearances
12
First season
1942
Most recent season
2012
Season-by-season
Most recent season first. Covers Bundesliga only. Rows tagged "national playoff" are pre-modern formats where the workbook records only playoff participants, not round-robin standings.
| Year | League | Team | Pos | Notes | Domestic Cup | Eur Comp | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | Eur Qual (next yr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Bundesliga(1) | 1. FC Kaiserslautern | 18 | relegated | 34 | 4 | 11 | 19 | 23 | 24 | 54 | -30 | |||
| 2011 | Bundesliga(1) | 1. FC Kaiserslautern | 7 | 34 | 13 | 7 | 14 | 46 | 48 | 51 | -3 | ||||
| 2006 | Bundesliga(1) | 1. FC Kaiserslautern | 16 | relegated | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 | 47 | 71 | -24 | |||
| 2005 | Bundesliga(1) | 1. FC Kaiserslautern | 12 | 34 | 12 | 6 | 16 | 42 | 43 | 52 | -9 | ||||
| 2004 | Bundesliga(1) | 1. FC Kaiserslautern | 11 | UC | 34 | 11 | 6 | 17 | 39 | 39 | 62 | -23 | |||
| 2003 | Bundesliga(1) | 1. FC Kaiserslautern | 15 | Pokal | 34 | 10 | 10 | 14 | 40 | 40 | 42 | -2 | UC | ||
| 2002 | Bundesliga(1) | 1. FC Kaiserslautern | 7 | 34 | 17 | 5 | 12 | 56 | 62 | 53 | 9 | ||||
| 2001 | Bundesliga(1) | 1. FC Kaiserslautern | 8 | UC | 34 | 15 | 5 | 14 | 50 | 49 | 54 | -5 | |||
| 2000 | Bundesliga(1) | 1. FC Kaiserslautern | 5 | UC | 34 | 15 | 5 | 14 | 50 | 54 | 59 | -5 | UC | ||
| 1999 | Bundesliga(1) | 1. FC Kaiserslautern | 4 | CL | 34 | 17 | 6 | 11 | 57 | 51 | 47 | 4 | UC | ||
| 1998 | Bundesliga(1) | 1. FC Kaiserslautern | 1 | champion | 34 | 19 | 11 | 4 | 68 | 63 | 39 | 24 | CL | ||
| 1996 | Bundesliga(1) | 1. FC Kaiserslautern | 16 | relegated | Pokal | UC | 34 | 6 | 18 | 10 | 36 | 31 | 37 | -6 | CWC |
| 1995 | Bundesliga(1) | 1. FC Kaiserslautern | 4 | UC | 34 | 17 | 12 | 5 | 46 | 58 | 41 | 17 | UC | ||
| 1994 | Bundesliga(1) | 1. FC Kaiserslautern | 2 | 34 | 18 | 7 | 9 | 43 | 64 | 36 | 28 | UC | |||
| 1993 | Bundesliga(1) | 1. FC Kaiserslautern | 8 | UC | 34 | 13 | 9 | 12 | 35 | 50 | 40 | 10 | |||
| 1992 | Bundesliga(1) | 1. FC Kaiserslautern | 5 | EC | 38 | 17 | 10 | 11 | 44 | 58 | 42 | 16 | UC | ||
| 1991 | Bundesliga(1) | 1. FC Kaiserslautern | 1 | champion | CWC | 34 | 19 | 10 | 5 | 48 | 72 | 45 | 27 | EC | |
| 1990 | Bundesliga(1) | 1. FC Kaiserslautern | 12 | Pokal | 34 | 10 | 11 | 13 | 31 | 42 | 55 | -13 | CWC | ||
| 1989 | Bundesliga(1) | 1. FC Kaiserslautern | 9 | 34 | 10 | 13 | 11 | 33 | 47 | 44 | 3 | ||||
| 1988 | Bundesliga(1) | 1. FC Kaiserslautern | 14 | 34 | 11 | 7 | 16 | 29 | 53 | 62 | -9 | ||||
| 1987 | Bundesliga(1) | 1. FC Kaiserslautern | 7 | 34 | 15 | 7 | 12 | 37 | 64 | 51 | 13 | ||||
| 1986 | Bundesliga(1) | 1. FC Kaiserslautern | 11 | 34 | 10 | 10 | 14 | 30 | 49 | 54 | -5 | ||||
| 1985 | Bundesliga(1) | 1. FC Kaiserslautern | 11 | 34 | 11 | 11 | 12 | 33 | 56 | 60 | -4 | ||||
| 1984 | Bundesliga(1) | 1. FC Kaiserslautern | 12 | UC | 34 | 12 | 6 | 16 | 30 | 68 | 69 | -1 | |||
| 1983 | Bundesliga(1) | 1. FC Kaiserslautern | 6 | UC | 34 | 14 | 13 | 7 | 41 | 57 | 44 | 13 | UC | ||
| 1982 | Bundesliga(1) | 1. FC Kaiserslautern | 4 | UC | 34 | 16 | 10 | 8 | 42 | 70 | 61 | 9 | UC | ||
| 1981 | Bundesliga(1) | 1. FC Kaiserslautern | 4 | Pokal | UC | 34 | 17 | 10 | 7 | 44 | 60 | 37 | 23 | UC | |
| 1980 | Bundesliga(1) | 1. FC Kaiserslautern | 3 | UC | 34 | 17 | 7 | 10 | 41 | 75 | 53 | 22 | UC | ||
| 1979 | Bundesliga(1) | 1. FC Kaiserslautern | 3 | 34 | 16 | 11 | 7 | 43 | 62 | 47 | 15 | UC | |||
| 1978 | Bundesliga(1) | 1. FC Kaiserslautern | 8 | 34 | 16 | 4 | 14 | 36 | 64 | 63 | 1 | ||||
| 1977 | Bundesliga(1) | 1. FC Kaiserslautern | 13 | UC | 34 | 12 | 5 | 17 | 29 | 53 | 59 | -6 | |||
| 1976 | Bundesliga(1) | 1. FC Kaiserslautern | 7 | Pokal | 34 | 15 | 7 | 12 | 37 | 66 | 60 | 6 | UC | ||
| 1975 | Bundesliga(1) | 1. FC Kaiserslautern | 13 | 34 | 13 | 5 | 16 | 31 | 56 | 55 | 1 | ||||
| 1974 | Bundesliga(1) | 1. FC Kaiserslautern | 6 | 34 | 15 | 8 | 11 | 38 | 80 | 69 | 11 | ||||
| 1973 | Bundesliga(1) | 1. FC Kaiserslautern | 9 | UC | 34 | 12 | 10 | 12 | 34 | 58 | 68 | -10 | |||
| 1972 | Bundesliga(1) | 1. FC Kaiserslautern | 7 | Pokal | 34 | 14 | 7 | 13 | 35 | 59 | 53 | 6 | UC | ||
| 1971 | Bundesliga(1) | 1. FC Kaiserslautern | 8 | 34 | 15 | 4 | 15 | 34 | 54 | 57 | -3 | ||||
| 1970 | Bundesliga(1) | 1. FC Kaiserslautern | 10 | 34 | 10 | 12 | 12 | 32 | 44 | 55 | -11 | ||||
| 1969 | Bundesliga(1) | 1. FC Kaiserslautern | 15 | 34 | 12 | 6 | 16 | 30 | 45 | 47 | -2 | ||||
| 1968 | Bundesliga(1) | 1. FC Kaiserslautern | 16 | 34 | 8 | 12 | 14 | 28 | 39 | 67 | -28 | ||||
| 1967 | Bundesliga(1) | 1. FC Kaiserslautern | 5 | 34 | 13 | 12 | 9 | 38 | 43 | 42 | 1 | ||||
| 1966 | Bundesliga(1) | 1. FC Kaiserslautern | 15 | 34 | 8 | 10 | 16 | 26 | 42 | 65 | -23 | ||||
| 1965 | Bundesliga(1) | 1. FC Kaiserslautern | 13 | 30 | 11 | 3 | 16 | 25 | 41 | 53 | -12 | ||||
| 1964 | Bundesliga(1) | 1. FC Kaiserslautern | 12 | 30 | 10 | 6 | 14 | 26 | 48 | 69 | -21 | ||||
| 1963 | Deutsche Fußballmeisterschaft(1) | 1. FC Kaiserslautern | - | national playoff | knockout-format championship; per-match data not recorded | ||||||||||
| 1958 | Deutsche Fußballmeisterschaft(1) | 1. FC Kaiserslautern | - | national playoff | knockout-format championship; per-match data not recorded | ||||||||||
| 1957 | Deutsche Fußballmeisterschaft(1) | 1. FC Kaiserslautern | - | national playoff | knockout-format championship; per-match data not recorded | ||||||||||
| 1956 | Deutsche Fußballmeisterschaft(1) | 1. FC Kaiserslautern | - | national playoff | knockout-format championship; per-match data not recorded | ||||||||||
| 1955 | Deutsche Fußballmeisterschaft(1) | 1. FC Kaiserslautern | - | national playoff | knockout-format championship; per-match data not recorded | ||||||||||
| 1954 | Deutsche Fußballmeisterschaft(1) | 1. FC Kaiserslautern | - | national playoff | knockout-format championship; per-match data not recorded | ||||||||||
| 1953 | Deutsche Fußballmeisterschaft(1) | 1. FC Kaiserslautern | - | national playoffchampion | knockout-format championship; per-match data not recorded | ||||||||||
| 1951 | Deutsche Fußballmeisterschaft(1) | 1. FC Kaiserslautern | - | national playoffchampion | knockout-format championship; per-match data not recorded | ||||||||||
| 1950 | Deutsche Fußballmeisterschaft(1) | 1. FC Kaiserslautern | - | national playoff | knockout-format championship; per-match data not recorded | ||||||||||
| 1949 | Deutsche Fußballmeisterschaft(1) | 1. FC Kaiserslautern | - | national playoff | knockout-format championship; per-match data not recorded | ||||||||||
| 1948 | Deutsche Fußballmeisterschaft(1) | 1. FC Kaiserslautern | - | national playoff | knockout-format championship; per-match data not recorded | ||||||||||
| 1942 | Deutsche Fußballmeisterschaft(1) | 1. FC Kaiserslautern | - | national playoff | knockout-format championship; per-match data not recorded | ||||||||||
Cup finals
Most recent first. Every domestic cup final the club has played, including losses. Scheduled finals (date not yet passed) are flagged.
| Year | Competition | Result |
|---|---|---|
| 2024 | DFB-Pokal | Runner-up |
| 2003 | DFB-Pokal | Runner-up |
| 1996 | DFB-Pokal | Won |
| 1996 | DFL-Supercup | Runner-up |
| 1991 | DFL-Supercup | Won |
| 1990 | DFB-Pokal | Won |
| 1990 | DFL-Supercup | Runner-up |
| 1981 | DFB-Pokal | Runner-up |
| 1976 | DFB-Pokal | Runner-up |
| 1972 | DFB-Pokal | Runner-up |
| 1961 | DFB-Pokal | Runner-up |
European competition appearances
Most recent first. One row per entry showing the deepest round reached. A Cup Winner badge marks tournaments the club won: gold for the European Cup / Champions League, silver for every other UEFA or Intercontinental trophy.
| Season | Competition | Result |
|---|---|---|
| 2003-04 | UEFA Cup(UC) | Qualifying |
| 2000-01 | UEFA Cup(UC) | Semi-final |
| 1999-00 | UEFA Cup(UC) | Group stage |
| 1998-99 | Champions League(CL) | Quarter-final |
| 1996-97 | Cup Winners Cup(CWC) | Group stage |
| 1995-96 | UEFA Cup(UC) | Group stage |
| 1994-95 | UEFA Cup(UC) | Group stage |
| 1992-93 | UEFA Cup(UC) | Round of 16 |
| 1991-92 | European Cup(EC) | Quarter-final |
| 1990-91 | Cup Winners Cup(CWC) | Group stage |
| 1983-84 | UEFA Cup(UC) | Round of 32 / qualifying |
| 1982-83 | UEFA Cup(UC) | Quarter-final |
| 1981-82 | UEFA Cup(UC) | Semi-final |
| 1980-81 | UEFA Cup(UC) | Group stage |
| 1979-80 | UEFA Cup(UC) | Quarter-final |
| 1976-77 | UEFA Cup(UC) | Group stage |
| 1972-73 | UEFA Cup(UC) | Quarter-final |