CD Nacional Madeira
Funchal, Funchal · Portugal · Primeira Liga
2Top-4 finishes
Footprint
Tiers played
L1
Top-flight (L1) seasons
22
First season
1989
Most recent season
2026
Season-by-season
Most recent season first. Covers Primeira Liga only. Rows tagged "national playoff" are pre-modern formats where the workbook records only playoff participants, not round-robin standings.
| Year | League | Team | Pos | Notes | Domestic Cup | Eur Comp | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | Eur Qual (next yr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Portuguese Liga(1) | CD Nacional Madeira | 14 | 34 | 9 | 7 | 18 | 34 | 37 | 45 | -8 | ||||
| 2025 | Portuguese Liga(1) | CD Nacional Madeira | 14 | 34 | 9 | 7 | 18 | 34 | 32 | 50 | -18 | ||||
| 2021 | Portuguese Liga(1) | CD Nacional Madeira | 18 | relegated | 34 | 6 | 7 | 21 | 25 | 30 | 59 | -29 | |||
| 2019 | Portuguese Liga(1) | CD Nacional Madeira | 17 | relegated | 34 | 7 | 7 | 20 | 28 | 33 | 73 | -40 | |||
| 2017 | Portuguese Liga(1) | CD Nacional Madeira | 18 | relegated | 34 | 4 | 9 | 21 | 21 | 22 | 58 | -36 | |||
| 2016 | Portuguese Liga(1) | CD Nacional Madeira | 11 | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 40 | 56 | -16 | ||||
| 2015 | Portuguese Liga(1) | CD Nacional Madeira | 7 | EL | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 45 | 46 | -1 | |||
| 2014 | Portuguese Liga(1) | CD Nacional Madeira | 5 | 30 | 11 | 12 | 7 | 45 | 43 | 33 | 10 | EL | |||
| 2013 | Portuguese Liga(1) | CD Nacional Madeira | 8 | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 | 45 | 51 | -6 | ||||
| 2012 | Portuguese Liga(1) | CD Nacional Madeira | 7 | EL | 30 | 13 | 5 | 12 | 44 | 48 | 50 | -2 | |||
| 2011 | Portuguese Liga(1) | CD Nacional Madeira | 6 | 30 | 11 | 9 | 10 | 42 | 28 | 31 | -3 | EL | |||
| 2010 | Portuguese Liga(1) | CD Nacional Madeira | 7 | EL | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 | 36 | 46 | -10 | |||
| 2009 | Portuguese Liga(1) | CD Nacional Madeira | 4 | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 | 47 | 32 | 15 | EL | |||
| 2008 | Portuguese Liga(1) | CD Nacional Madeira | 10 | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 | 23 | 28 | -5 | ||||
| 2007 | Portuguese Liga(1) | CD Nacional Madeira | 8 | UC | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 | 41 | 38 | 3 | |||
| 2006 | Portuguese Liga(1) | CD Nacional Madeira | 5 | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | 40 | 32 | 8 | UC | |||
| 2005 | Portuguese Liga(1) | CD Nacional Madeira | 12 | UC | 34 | 12 | 5 | 17 | 41 | 46 | 48 | -2 | |||
| 2004 | Portuguese Liga(1) | CD Nacional Madeira | 4 | 34 | 17 | 5 | 12 | 56 | 56 | 35 | 21 | UC | |||
| 2003 | Portuguese Liga(1) | CD Nacional Madeira | 11 | 34 | 9 | 13 | 12 | 40 | 40 | 46 | -6 | ||||
| 1991 | Primeira Divisão(1) | CD Nacional Madeira | 20 | relegated | 38 | 8 | 11 | 19 | 27 | 33 | 60 | -27 | |||
| 1990 | Primeira Divisão(1) | CD Nacional Madeira | 14 | 34 | 7 | 14 | 13 | 28 | 34 | 46 | -12 | ||||
| 1989 | Primeira Divisão(1) | CD Nacional Madeira | 10 | 38 | 12 | 12 | 14 | 36 | 43 | 49 | -6 |
European competition appearances
Most recent first. One row per entry showing the deepest round reached. A Cup Winner badge marks tournaments the club won: gold for the European Cup / Champions League, silver for every other UEFA or Intercontinental trophy.
| Season | Competition | Result |
|---|---|---|
| 2014-15 | Europa League(EL) | Qualifying |
| 2011-12 | Europa League(EL) | Qualifying |
| 2009-10 | Europa League(EL) | Round of 32 / qualifying |
| 2006-07 | UEFA Cup(UC) | Qualifying |
| 2004-05 | UEFA Cup(UC) | Qualifying |