Crystal Palace
Value$705MLondon, London · England · Premier League
2Major cups· last 20261Top-4 finishes
Footprint
Tiers played
L1, L2, L3, L4
Top-flight (L1) seasons
26
Lower-tier league seasons
74
First season
1921
Most recent season
2026
Season-by-season
Most recent season first. Covers Levels 1 through 5 of the English pyramid. Rows tagged "national playoff" are pre-modern formats where the workbook records only playoff participants, not round-robin standings.
| Year | League | Team | Pos | Notes | Domestic Cup | Eur Comp | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | Eur Qual (next yr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Premier League(1) | Crystal Palace | 15 | EUCL | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | 41 | 51 | -10 | EL | ||
| 2025 | Premier League(1) | Crystal Palace | 12 | FA | 38 | 13 | 14 | 11 | 53 | 51 | 51 | 0 | EL | ||
| 2024 | Premier League(1) | Crystal Palace | 10 | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 | 57 | 58 | -1 | ||||
| 2023 | Premier League(1) | Crystal Palace | 11 | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | 40 | 49 | -9 | ||||
| 2022 | Premier League(1) | Crystal Palace | 12 | FA SF | 38 | 11 | 15 | 12 | 48 | 50 | 46 | 4 | |||
| 2021 | Premier League(1) | Crystal Palace | 14 | 38 | 12 | 8 | 18 | 44 | 41 | 66 | -25 | ||||
| 2020 | Premier League(1) | Crystal Palace | 14 | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 31 | 50 | -19 | ||||
| 2019 | Premier League(1) | Crystal Palace | 12 | 38 | 14 | 7 | 17 | 49 | 51 | 53 | -2 | ||||
| 2018 | Premier League(1) | Crystal Palace | 11 | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 45 | 55 | -10 | ||||
| 2017 | Premier League(1) | Crystal Palace | 14 | 38 | 12 | 5 | 21 | 41 | 50 | 63 | -13 | ||||
| 2016 | Premier League(1) | Crystal Palace | 15 | FA | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 | 39 | 51 | -12 | |||
| 2015 | Premier League(1) | Crystal Palace | 10 | 38 | 13 | 9 | 16 | 48 | 47 | 51 | -4 | ||||
| 2014 | Premier League(1) | Crystal Palace | 11 | 38 | 13 | 6 | 19 | 45 | 33 | 48 | -15 | ||||
| 2013 | Championship(2) | Crystal Palace | 5 | promoted (PO) | 46 | 19 | 15 | 12 | 72 | 73 | 62 | 11 | |||
| 2012 | Championship(2) | Crystal Palace | 22 | Lg Cup SF | 46 | 13 | 17 | 16 | 46 | 46 | 51 | -5 | |||
| 2011 | Championship(2) | Crystal Palace | 20 | 46 | 12 | 12 | 22 | 48 | 44 | 69 | -25 | ||||
| 2010 | Championship(2) | Crystal Palace | 21 | 46 | 14 | 17 | 15 | 49 | 50 | 53 | -3 | ||||
| 2009 | Championship(2) | Crystal Palace | 15 | 46 | 15 | 12 | 19 | 57 | 52 | 55 | -3 | ||||
| 2008 | Championship(2) | Crystal Palace | 5 | Playoffs | 46 | 18 | 17 | 11 | 71 | 58 | 42 | 16 | |||
| 2007 | Championship(2) | Crystal Palace | 12 | 46 | 18 | 11 | 17 | 65 | 59 | 51 | 8 | ||||
| 2006 | Championship(2) | Crystal Palace | 6 | Playoffs | 46 | 21 | 12 | 13 | 75 | 67 | 48 | 19 | |||
| 2005 | Premier League(1) | Crystal Palace | 18 | relegated | 38 | 7 | 12 | 19 | 33 | 41 | 62 | -21 | |||
| 2004 | First Division(2) | Crystal Palace | 6 | promoted (PO) | 46 | 21 | 10 | 15 | 73 | 72 | 61 | 11 | |||
| 2003 | First Division(2) | Crystal Palace | 14 | 46 | 14 | 17 | 15 | 59 | 59 | 52 | 7 | ||||
| 2002 | First Division(2) | Crystal Palace | 10 | 46 | 20 | 6 | 20 | 66 | 70 | 62 | 8 | ||||
| 2001 | First Division(2) | Crystal Palace | 20 | Lg Cup SF | 46 | 12 | 13 | 21 | 49 | 57 | 70 | -13 | |||
| 2000 | First Division(2) | Crystal Palace | 15 | 46 | 13 | 15 | 18 | 54 | 57 | 67 | -10 | ||||
| 1999 | First Division(2) | Crystal Palace | 14 | 46 | 14 | 16 | 16 | 58 | 58 | 71 | -13 | ||||
| 1998 | Premier League(1) | Crystal Palace | 20 | relegated | 38 | 8 | 9 | 21 | 33 | 37 | 71 | -34 | |||
| 1997 | First Division(2) | Crystal Palace | 6 | promoted (PO) | 46 | 19 | 14 | 13 | 71 | 78 | 48 | 30 | |||
| 1996 | First Division(2) | Crystal Palace | 3 | Not Promoted (PO) | 46 | 20 | 15 | 11 | 75 | 67 | 48 | 19 | |||
| 1995 | Premier League(1) | Crystal Palace | 19 | relegated | Lg Cup SFFA SF | 42 | 11 | 12 | 19 | 45 | 34 | 49 | -15 | ||
| 1994 | First Division(2) | Crystal Palace | 1 | promoted | 46 | 27 | 9 | 10 | 90 | 73 | 46 | 27 | |||
| 1993 | Premier League(1) | Crystal Palace | 20 | relegated | Lg Cup SF | 42 | 11 | 16 | 15 | 49 | 48 | 61 | -13 | ||
| 1992 | First Division(1) | Crystal Palace | 10 | 42 | 14 | 15 | 13 | 57 | 53 | 61 | -8 | ||||
| 1991 | First Division(1) | Crystal Palace | 3 | 38 | 20 | 9 | 9 | 69 | 50 | 41 | 9 | ||||
| 1990 | First Division(1) | Crystal Palace | 15 | FA | 38 | 13 | 9 | 16 | 48 | 42 | 66 | -24 | |||
| 1989 | Second Division(2) | Crystal Palace | 3 | promoted (PO) | 46 | 23 | 12 | 11 | 81 | 71 | 49 | 22 | |||
| 1988 | Second Division(2) | Crystal Palace | 6 | 44 | 22 | 9 | 13 | 75 | 86 | 59 | 27 | ||||
| 1987 | Second Division(2) | Crystal Palace | 6 | 42 | 19 | 5 | 18 | 62 | 51 | 53 | -2 | ||||
| 1986 | Second Division(2) | Crystal Palace | 5 | 42 | 19 | 9 | 14 | 66 | 57 | 52 | 5 | ||||
| 1985 | Second Division(2) | Crystal Palace | 15 | 42 | 12 | 12 | 18 | 48 | 46 | 65 | -19 | ||||
| 1984 | Second Division(2) | Crystal Palace | 18 | 42 | 12 | 11 | 19 | 47 | 42 | 52 | -10 | ||||
| 1983 | Second Division(2) | Crystal Palace | 15 | 42 | 12 | 12 | 18 | 48 | 43 | 52 | -9 | ||||
| 1982 | Second Division(2) | Crystal Palace | 15 | 42 | 13 | 9 | 20 | 48 | 34 | 45 | -11 | ||||
| 1981 | First Division(1) | Crystal Palace | 22 | relegated | 42 | 6 | 7 | 29 | 19 | 47 | 83 | -36 | |||
| 1980 | First Division(1) | Crystal Palace | 13 | 42 | 12 | 16 | 14 | 40 | 41 | 50 | -9 | ||||
| 1979 | Second Division(2) | Crystal Palace | 1 | promoted | 42 | 19 | 19 | 4 | 57 | 51 | 24 | 27 | |||
| 1978 | Second Division(2) | Crystal Palace | 9 | 42 | 13 | 15 | 14 | 41 | 50 | 47 | 3 | ||||
| 1977 | Third Division(3) | Crystal Palace | 3 | promoted | 46 | 23 | 13 | 10 | 59 | 68 | 40 | 28 | |||
| 1976 | Third Division(3) | Crystal Palace | 5 | FA SF | 46 | 18 | 17 | 11 | 53 | 61 | 46 | 15 | |||
| 1975 | Third Division(3) | Crystal Palace | 5 | 46 | 18 | 15 | 13 | 51 | 66 | 57 | 9 | ||||
| 1974 | Second Division(2) | Crystal Palace | 20 | relegated | 42 | 11 | 12 | 19 | 34 | 43 | 56 | -13 | |||
| 1973 | First Division(1) | Crystal Palace | 21 | relegated | 42 | 9 | 12 | 21 | 30 | 41 | 58 | -17 | |||
| 1972 | First Division(1) | Crystal Palace | 20 | 42 | 8 | 13 | 21 | 29 | 39 | 65 | -26 | ||||
| 1971 | First Division(1) | Crystal Palace | 18 | 42 | 12 | 11 | 19 | 35 | 39 | 57 | -18 | ||||
| 1970 | First Division(1) | Crystal Palace | 20 | 42 | 6 | 15 | 21 | 27 | 34 | 68 | -34 | ||||
| 1969 | Second Division(2) | Crystal Palace | 2 | promoted | 42 | 22 | 12 | 8 | 56 | 70 | 47 | 23 | |||
| 1968 | Second Division(2) | Crystal Palace | 11 | 42 | 14 | 11 | 17 | 39 | 56 | 56 | 0 | ||||
| 1967 | Second Division(2) | Crystal Palace | 7 | 42 | 19 | 10 | 13 | 48 | 61 | 55 | 6 | ||||
| 1966 | Second Division(2) | Crystal Palace | 11 | 42 | 14 | 13 | 15 | 41 | 47 | 52 | -5 | ||||
| 1965 | Second Division(2) | Crystal Palace | 7 | 42 | 16 | 13 | 13 | 45 | 55 | 51 | 4 | ||||
| 1964 | Third Division(3) | Crystal Palace | 2 | promoted | 46 | 23 | 14 | 9 | 60 | 73 | 51 | 22 | |||
| 1963 | Third Division(3) | Crystal Palace | 11 | 46 | 17 | 13 | 16 | 47 | 68 | 58 | 10 | ||||
| 1962 | Third Division(3) | Crystal Palace | 15 | 46 | 14 | 14 | 18 | 42 | 83 | 80 | 3 | ||||
| 1961 | Fourth Division(4) | Crystal Palace | 2 | promoted | 46 | 29 | 6 | 11 | 64 | 110 | 69 | 41 | |||
| 1960 | Fourth Division(4) | Crystal Palace | 8 | 46 | 19 | 12 | 15 | 50 | 84 | 64 | 20 | ||||
| 1959 | Fourth Division(4) | Crystal Palace | 7 | 46 | 20 | 12 | 14 | 52 | 90 | 71 | 19 | ||||
| 1958 | Third Division South(3) | Crystal Palace | 14 | relegated | 46 | 15 | 13 | 18 | 43 | 70 | 72 | -2 | |||
| 1957 | Third Division South(3) | Crystal Palace | 20 | 46 | 11 | 18 | 17 | 40 | 62 | 75 | -13 | ||||
| 1956 | Third Division South(3) | Crystal Palace | 23 | 46 | 12 | 10 | 24 | 34 | 54 | 83 | -29 | ||||
| 1955 | Third Division South(3) | Crystal Palace | 20 | 46 | 11 | 16 | 19 | 38 | 52 | 80 | -28 | ||||
| 1954 | Third Division South(3) | Crystal Palace | 22 | 46 | 14 | 12 | 20 | 40 | 60 | 86 | -26 | ||||
| 1953 | Third Division South(3) | Crystal Palace | 13 | 46 | 15 | 13 | 18 | 43 | 66 | 82 | -16 | ||||
| 1952 | Third Division South(3) | Crystal Palace | 19 | 46 | 15 | 9 | 22 | 39 | 61 | 80 | -19 | ||||
| 1951 | Third Division South(3) | Crystal Palace | 24 | 46 | 8 | 11 | 27 | 27 | 33 | 84 | -51 | ||||
| 1950 | Third Division South(3) | Crystal Palace | 7 | 42 | 15 | 14 | 13 | 44 | 55 | 54 | 1 | ||||
| 1949 | Third Division South(3) | Crystal Palace | 22 | 42 | 8 | 11 | 23 | 27 | 38 | 76 | -38 | ||||
| 1948 | Third Division South(3) | Crystal Palace | 13 | 42 | 13 | 13 | 16 | 39 | 49 | 49 | 0 | ||||
| 1947 | Third Division South(3) | Crystal Palace | 18 | 42 | 13 | 11 | 18 | 37 | 49 | 62 | -13 | ||||
| 1940 | Third Division South(3) | Crystal Palace | - | relegated | 3 | 2 | 0 | 1 | - | 8 | 9 | -1 | |||
| 1939 | Third Division South(3) | Crystal Palace | 2 | 42 | 20 | 12 | 10 | 52 | 71 | 52 | 19 | ||||
| 1938 | Third Division South(3) | Crystal Palace | 7 | 42 | 18 | 12 | 12 | 48 | 67 | 47 | 20 | ||||
| 1937 | Third Division South(3) | Crystal Palace | 14 | 42 | 13 | 12 | 17 | 38 | 62 | 61 | 1 | ||||
| 1936 | Third Division South(3) | Crystal Palace | 6 | 42 | 22 | 5 | 15 | 49 | 96 | 74 | 22 | ||||
| 1935 | Third Division South(3) | Crystal Palace | 5 | 42 | 19 | 10 | 13 | 48 | 86 | 64 | 22 | ||||
| 1934 | Third Division South(3) | Crystal Palace | 12 | 42 | 16 | 9 | 17 | 41 | 71 | 67 | 4 | ||||
| 1933 | Third Division South(3) | Crystal Palace | 5 | 42 | 19 | 8 | 15 | 46 | 78 | 64 | 14 | ||||
| 1932 | Third Division South(3) | Crystal Palace | 4 | 42 | 20 | 11 | 11 | 51 | 74 | 63 | 11 | ||||
| 1931 | Third Division South(3) | Crystal Palace | 2 | 42 | 22 | 7 | 13 | 51 | 107 | 71 | 36 | ||||
| 1930 | Third Division South(3) | Crystal Palace | 9 | 42 | 17 | 12 | 13 | 46 | 81 | 74 | 7 | ||||
| 1929 | Third Division South(3) | Crystal Palace | 2 | 42 | 23 | 8 | 11 | 54 | 81 | 67 | 14 | ||||
| 1928 | Third Division South(3) | Crystal Palace | 5 | 42 | 18 | 12 | 12 | 48 | 79 | 72 | 7 | ||||
| 1927 | Third Division South(3) | Crystal Palace | 6 | 42 | 18 | 9 | 15 | 45 | 84 | 81 | 3 | ||||
| 1926 | Third Division South(3) | Crystal Palace | 13 | 42 | 19 | 3 | 20 | 41 | 75 | 79 | -4 | ||||
| 1925 | Second Division(2) | Crystal Palace | 21 | relegated | 42 | 12 | 10 | 20 | 34 | 38 | 54 | -16 | |||
| 1924 | Second Division(2) | Crystal Palace | 15 | 42 | 13 | 13 | 16 | 39 | 53 | 65 | -12 | ||||
| 1923 | Second Division(2) | Crystal Palace | 16 | 42 | 13 | 11 | 18 | 37 | 54 | 62 | -8 | ||||
| 1922 | Second Division(2) | Crystal Palace | 14 | 42 | 13 | 13 | 16 | 39 | 45 | 51 | -6 | ||||
| 1921 | Third Division South(3) | Crystal Palace | 1 | promoted | 42 | 24 | 11 | 7 | 59 | 70 | 34 | 36 |
Cup finals
Most recent first. Every domestic cup final the club has played, including losses. Scheduled finals (date not yet passed) are flagged.
| Year | Competition | Result |
|---|---|---|
| 2025 | FA Cup | Won |
| 2025 | Community Shield | Won |
| 2016 | FA Cup | Runner-up |
| 1990 | FA Cup | Runner-up |
European competition appearances
Most recent first. One row per entry showing the deepest round reached. A Cup Winner badge marks tournaments the club won: gold for the European Cup / Champions League, silver for every other UEFA or Intercontinental trophy.
| Season | Competition | Result |
|---|---|---|
| 2025-26 | Europa Conference League(EUCL) | Cup Winner |