DSC Arminia Bielefeld
Bielefeld, Bielefeld · Germany · Bundesliga
Footprint
Tiers played
L1
Top-flight (L1) seasons
19
Pre-Bundesliga national playoff appearances
2
First season
1922
Most recent season
2022
Season-by-season
Most recent season first. Covers Bundesliga only. Rows tagged "national playoff" are pre-modern formats where the workbook records only playoff participants, not round-robin standings.
| Year | League | Team | Pos | Notes | Domestic Cup | Eur Comp | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | Eur Qual (next yr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Bundesliga(1) | DSC Arminia Bielefeld | 17 | relegated | 34 | 5 | 13 | 16 | 28 | 27 | 53 | -26 | |||
| 2021 | Bundesliga(1) | DSC Arminia Bielefeld | 15 | 34 | 9 | 8 | 17 | 35 | 26 | 52 | -26 | ||||
| 2009 | Bundesliga(1) | DSC Arminia Bielefeld | 18 | relegated | 34 | 4 | 16 | 14 | 28 | 29 | 56 | -27 | |||
| 2008 | Bundesliga(1) | DSC Arminia Bielefeld | 15 | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 35 | 60 | -25 | ||||
| 2007 | Bundesliga(1) | DSC Arminia Bielefeld | 12 | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 47 | 49 | -2 | ||||
| 2006 | Bundesliga(1) | DSC Arminia Bielefeld | 13 | 34 | 10 | 7 | 17 | 37 | 32 | 47 | -15 | ||||
| 2005 | Bundesliga(1) | DSC Arminia Bielefeld | 13 | 34 | 11 | 7 | 16 | 40 | 37 | 49 | -12 | ||||
| 2003 | Bundesliga(1) | DSC Arminia Bielefeld | 16 | relegated | 34 | 8 | 12 | 14 | 36 | 35 | 46 | -11 | |||
| 2000 | Bundesliga(1) | DSC Arminia Bielefeld | 17 | relegated | 34 | 7 | 9 | 18 | 30 | 40 | 61 | -21 | |||
| 1998 | Bundesliga(1) | DSC Arminia Bielefeld | 18 | relegated | 34 | 8 | 8 | 18 | 32 | 43 | 56 | -13 | |||
| 1997 | Bundesliga(1) | DSC Arminia Bielefeld | 14 | 34 | 11 | 7 | 16 | 40 | 46 | 54 | -8 | ||||
| 1985 | Bundesliga(1) | DSC Arminia Bielefeld | 16 | relegated (PO) | 34 | 8 | 13 | 13 | 29 | 46 | 61 | -15 | |||
| 1984 | Bundesliga(1) | DSC Arminia Bielefeld | 8 | 34 | 12 | 9 | 13 | 33 | 40 | 49 | -9 | ||||
| 1983 | Bundesliga(1) | DSC Arminia Bielefeld | 8 | 34 | 12 | 7 | 15 | 31 | 46 | 71 | -25 | ||||
| 1982 | Bundesliga(1) | DSC Arminia Bielefeld | 12 | 34 | 12 | 6 | 16 | 30 | 46 | 50 | -4 | ||||
| 1981 | Bundesliga(1) | DSC Arminia Bielefeld | 15 | 34 | 10 | 6 | 18 | 26 | 46 | 65 | -19 | ||||
| 1979 | Bundesliga(1) | DSC Arminia Bielefeld | 16 | relegated | 34 | 9 | 8 | 17 | 26 | 43 | 56 | -13 | |||
| 1972 | Bundesliga(1) | DSC Arminia Bielefeld | 18 | relegated | 34 | 6 | 7 | 21 | 0 | 41 | 75 | -34 | |||
| 1971 | Bundesliga(1) | DSC Arminia Bielefeld | 14 | 34 | 12 | 5 | 17 | 29 | 34 | 53 | -19 | ||||
| 1923 | Deutsche Fußballmeisterschaft(1) | DSC Arminia Bielefeld | - | national playoff | knockout-format championship; per-match data not recorded | ||||||||||
| 1922 | Deutsche Fußballmeisterschaft(1) | DSC Arminia Bielefeld | - | national playoff | knockout-format championship; per-match data not recorded | ||||||||||
Cup finals
Most recent first. Every domestic cup final the club has played, including losses. Scheduled finals (date not yet passed) are flagged.
| Year | Competition | Result |
|---|---|---|
| 2025 | DFB-Pokal | Runner-up |