Fortuna Sittard
Sittard-Geleen, Sittard-Geleen · Netherlands · Eredivisie
2Major cups· last 19641Top-2 finishes4Top-4 finishes
Footprint
Tiers played
L1
Top-flight (L1) seasons
40
First season
1950
Most recent season
2026
Season-by-season
Most recent season first. Covers Eredivisie only. Rows tagged "national playoff" are pre-modern formats where the workbook records only playoff participants, not round-robin standings.
| Year | League | Team | Pos | Notes | Domestic Cup | Eur Comp | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | Eur Qual (next yr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Eredivisie(1) | Fortuna Sittard | 11 | 34 | 11 | 6 | 17 | 39 | 49 | 63 | -14 | ||||
| 2025 | Eredivisie(1) | Fortuna Sittard | 11 | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 37 | 54 | -17 | ||||
| 2024 | Eredivisie(1) | Fortuna Sittard | 10 | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 37 | 56 | -19 | ||||
| 2023 | Eredivisie(1) | Fortuna Sittard | 13 | 34 | 10 | 6 | 18 | 36 | 39 | 62 | -23 | ||||
| 2022 | Eredivisie(1) | Fortuna Sittard | 15 | 34 | 10 | 5 | 19 | 35 | 36 | 67 | -31 | ||||
| 2021 | Eredivisie(1) | Fortuna Sittard | 11 | 34 | 12 | 5 | 17 | 41 | 50 | 58 | -8 | ||||
| 2020 | Eredivisie(1) | Fortuna Sittard | 16 | 26 | 6 | 8 | 12 | 26 | 29 | 52 | -23 | ||||
| 2019 | Eredivisie(1) | Fortuna Sittard | 15 | 34 | 9 | 7 | 18 | 34 | 50 | 80 | -30 | ||||
| 2002 | Eredivisie(1) | Fortuna Sittard | 18 | relegated | 34 | 3 | 8 | 23 | 17 | 27 | 71 | -44 | |||
| 2001 | Eredivisie(1) | Fortuna Sittard | 16 | Playoffs | 34 | 8 | 7 | 19 | 31 | 31 | 64 | -33 | |||
| 2000 | Eredivisie(1) | Fortuna Sittard | 12 | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 47 | 54 | -7 | ||||
| 1999 | Eredivisie(1) | Fortuna Sittard | 10 | KNVB | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | 49 | 56 | -7 | |||
| 1998 | Eredivisie(1) | Fortuna Sittard | 7 | 34 | 14 | 6 | 14 | 48 | 51 | 53 | -2 | UC | |||
| 1997 | Eredivisie(1) | Fortuna Sittard | 11 | 34 | 9 | 12 | 13 | 39 | 36 | 52 | -16 | ||||
| 1996 | Eredivisie(1) | Fortuna Sittard | 13 | 34 | 6 | 13 | 15 | 31 | 27 | 54 | -27 | ||||
| 1993 | Eredivisie(1) | Fortuna Sittard | 16 | relegated (PO) | 34 | 7 | 7 | 20 | 21 | 34 | 76 | -42 | |||
| 1992 | Eredivisie(1) | Fortuna Sittard | 14 | 34 | 7 | 11 | 16 | 25 | 36 | 50 | -14 | ||||
| 1991 | Eredivisie(1) | Fortuna Sittard | 12 | 34 | 9 | 12 | 13 | 30 | 33 | 47 | -14 | ||||
| 1990 | Eredivisie(1) | Fortuna Sittard | 7 | 34 | 12 | 14 | 8 | 38 | 42 | 35 | 7 | ||||
| 1989 | Eredivisie(1) | Fortuna Sittard | 8 | 34 | 11 | 12 | 11 | 34 | 40 | 37 | 3 | ||||
| 1988 | Eredivisie(1) | Fortuna Sittard | 8 | 34 | 11 | 13 | 10 | 35 | 51 | 48 | 3 | ||||
| 1987 | Eredivisie(1) | Fortuna Sittard | 9 | 34 | 10 | 12 | 12 | 32 | 47 | 49 | -2 | ||||
| 1986 | Eredivisie(1) | Fortuna Sittard | 8 | 34 | 11 | 12 | 11 | 34 | 47 | 47 | 0 | ||||
| 1985 | Eredivisie(1) | Fortuna Sittard | 7 | CWC | 34 | 14 | 6 | 14 | 34 | 49 | 48 | 1 | |||
| 1984 | Eredivisie(1) | Fortuna Sittard | 12 | KNVB | 34 | 11 | 9 | 14 | 31 | 50 | 55 | -5 | CWC | ||
| 1983 | Eredivisie(1) | Fortuna Sittard | 8 | 34 | 11 | 11 | 12 | 33 | 41 | 48 | -7 | ||||
| 1969 | Eredivisie(1) | Fortuna Sittard | 18 | relegated | 34 | 3 | 12 | 19 | 18 | 18 | 61 | -43 | |||
| 1968 | Eredivisie(1) | Fortuna '54 | 17 | 34 | 6 | 13 | 15 | 25 | 37 | 70 | -33 | ||||
| 1967 | Eredivisie(1) | Fortuna '54 | 14 | 34 | 8 | 9 | 17 | 25 | 44 | 66 | -22 | ||||
| 1966 | Eredivisie(1) | Fortuna '54 | 9 | 30 | 9 | 8 | 13 | 26 | 36 | 54 | -18 | ||||
| 1965 | Eredivisie(1) | Fortuna '54 | 6 | CWC | 30 | 13 | 5 | 12 | 31 | 44 | 49 | -5 | |||
| 1964 | Eredivisie(1) | Fortuna '54 | 7 | KNVB | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 50 | 48 | 2 | CWC | ||
| 1963 | Eredivisie(1) | Fortuna '54 | 12 | 30 | 12 | 4 | 14 | 28 | 44 | 54 | -10 | ||||
| 1962 | Eredivisie(1) | Fortuna '54 | 12 | 34 | 11 | 9 | 14 | 31 | 57 | 61 | -4 | ||||
| 1961 | Eredivisie(1) | Fortuna '54 | 15 | 34 | 8 | 10 | 16 | 26 | 52 | 69 | -17 | ||||
| 1960 | Eredivisie(1) | Fortuna '54 | 14 | 34 | 11 | 8 | 15 | 30 | 67 | 81 | -14 | ||||
| 1959 | Eredivisie(1) | Fortuna '54 | 3 | 34 | 17 | 10 | 7 | 44 | 56 | 47 | 9 | ||||
| 1958 | Eredivisie(1) | Fortuna '54 | 4 | 34 | 16 | 8 | 10 | 40 | 72 | 53 | 19 | ||||
| 1957 | Eredivisie(1) | Fortuna '54 | 2 | KNVB | 34 | 20 | 5 | 9 | 45 | 76 | 48 | 28 | |||
| 1950 | Landskampioenschap(1) | Maurits | 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 16 | 22 | -6 |
Cup finals
Most recent first. Every domestic cup final the club has played, including losses. Scheduled finals (date not yet passed) are flagged.
| Year | Competition | Result |
|---|---|---|
| 1999 | KNVB Beker | Runner-up |
| 1984 | KNVB Beker | Runner-up |
| 1964 | KNVB Beker | Won |
| 1957 | KNVB Beker | Won |
European competition appearances
Most recent first. One row per entry showing the deepest round reached. A Cup Winner badge marks tournaments the club won: gold for the European Cup / Champions League, silver for every other UEFA or Intercontinental trophy.
| Season | Competition | Result |
|---|---|---|
| 1984-85 | Cup Winners Cup(CWC) | Quarter-final |
| 1964-65 | Cup Winners Cup(CWC) | Group stage |