GD CUF
Lisbon, Lisbon · Portugal · Primeira Liga
3Top-4 finishes
Footprint
Tiers played
L1
Top-flight (L1) seasons
23
First season
1943
Most recent season
1976
Season-by-season
Most recent season first. Covers Primeira Liga only. Rows tagged "national playoff" are pre-modern formats where the workbook records only playoff participants, not round-robin standings.
| Year | League | Team | Pos | Notes | Domestic Cup | Eur Comp | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | Eur Qual (next yr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | Primeira Divisão(1) | GD CUF | 16 | relegated | 30 | 4 | 10 | 16 | 18 | 15 | 50 | -35 | |||
| 1975 | Primeira Divisão(1) | GD CUF | 8 | 30 | 10 | 9 | 11 | 29 | 41 | 41 | 0 | ||||
| 1974 | Primeira Divisão(1) | GD CUF | 8 | 30 | 8 | 9 | 13 | 25 | 33 | 44 | -11 | ||||
| 1973 | Primeira Divisão(1) | GD CUF | 8 | UC | 30 | 11 | 8 | 11 | 30 | 38 | 37 | 1 | |||
| 1972 | Primeira Divisão(1) | GD CUF | 4 | 30 | 12 | 13 | 5 | 37 | 43 | 28 | 15 | UC | |||
| 1971 | Primeira Divisão(1) | GD CUF | 8 | ICFC | 26 | 8 | 5 | 13 | 21 | 28 | 37 | -9 | |||
| 1970 | Primeira Divisão(1) | GD CUF | 8 | 26 | 9 | 5 | 12 | 23 | 24 | 38 | -14 | ICFC | |||
| 1969 | Primeira Divisão(1) | GD CUF | 7 | 26 | 8 | 11 | 7 | 27 | 32 | 30 | 2 | ||||
| 1968 | Primeira Divisão(1) | GD CUF | 11 | ICFC | 26 | 7 | 7 | 12 | 21 | 28 | 37 | -9 | |||
| 1967 | Primeira Divisão(1) | GD CUF | 8 | 26 | 9 | 5 | 12 | 23 | 27 | 43 | -16 | ICFC | |||
| 1966 | Primeira Divisão(1) | GD CUF | 9 | ICFC | 26 | 8 | 8 | 10 | 24 | 37 | 46 | -9 | |||
| 1965 | Primeira Divisão(1) | GD CUF | 3 | 26 | 15 | 5 | 6 | 35 | 49 | 29 | 20 | ICFC | |||
| 1964 | Primeira Divisão(1) | GD CUF | 5 | 26 | 12 | 6 | 8 | 30 | 46 | 33 | 13 | ||||
| 1963 | Primeira Divisão(1) | GD CUF | 12 | 26 | 6 | 6 | 14 | 18 | 37 | 40 | -3 | ||||
| 1962 | Primeira Divisão(1) | GD CUF | 4 | 26 | 14 | 5 | 7 | 33 | 44 | 34 | 10 | ||||
| 1961 | Primeira Divisão(1) | GD CUF | 6 | 26 | 10 | 6 | 10 | 26 | 38 | 28 | 10 | ||||
| 1960 | Primeira Divisão(1) | GD CUF | 5 | 26 | 10 | 5 | 11 | 25 | 36 | 39 | -3 | ||||
| 1959 | Primeira Divisão(1) | GD CUF | 11 | 26 | 8 | 5 | 13 | 21 | 34 | 55 | -21 | ||||
| 1958 | Primeira Divisão(1) | GD CUF | 12 | 26 | 8 | 3 | 15 | 19 | 40 | 59 | -19 | ||||
| 1957 | Primeira Divisão(1) | GD CUF | 9 | 26 | 9 | 3 | 14 | 21 | 35 | 69 | -34 | ||||
| 1956 | Primeira Divisão(1) | GD CUF | 10 | 26 | 6 | 8 | 12 | 20 | 33 | 58 | -25 | ||||
| 1955 | Primeira Divisão(1) | GD CUF | 7 | 26 | 10 | 5 | 11 | 25 | 45 | 52 | -7 | ||||
| 1943 | Primeira Divisão(1) | GD CUF | 9 | relegated | 18 | 5 | 1 | 12 | 11 | 46 | 77 | -31 |
European competition appearances
Most recent first. One row per entry showing the deepest round reached. A Cup Winner badge marks tournaments the club won: gold for the European Cup / Champions League, silver for every other UEFA or Intercontinental trophy.
| Season | Competition | Result |
|---|---|---|
| 1972-73 | UEFA Cup(UC) | Group stage |
| 1970-71 | Inter-Cities Fairs Cup(ICFC) | Round of 32 / qualifying |
| 1967-68 | Inter-Cities Fairs Cup(ICFC) | Round of 32 / qualifying |
| 1965-66 | Inter-Cities Fairs Cup(ICFC) | Group stage |