GD Estoril-Praia
Estoril, Lisbon · Portugal · Primeira Liga
2Top-4 finishes
Footprint
Tiers played
L1
Top-flight (L1) seasons
31
First season
1945
Most recent season
2026
Season-by-season
Most recent season first. Covers Primeira Liga only. Rows tagged "national playoff" are pre-modern formats where the workbook records only playoff participants, not round-robin standings.
| Year | League | Team | Pos | Notes | Domestic Cup | Eur Comp | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | Eur Qual (next yr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Portuguese Liga(1) | GD Estoril-Praia | 10 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 54 | 57 | -3 | ||||
| 2025 | Portuguese Liga(1) | GD Estoril-Praia | 8 | 34 | 12 | 10 | 12 | 46 | 48 | 53 | -5 | ||||
| 2024 | Portuguese Liga(1) | GD Estoril-Praia | 13 | Lg Cup | 34 | 9 | 6 | 19 | 33 | 49 | 58 | -9 | |||
| 2023 | Portuguese Liga(1) | GD Estoril-Praia | 14 | 34 | 10 | 5 | 19 | 35 | 33 | 49 | -16 | ||||
| 2022 | Portuguese Liga(1) | GD Estoril-Praia | 9 | 34 | 9 | 12 | 13 | 39 | 36 | 43 | -7 | ||||
| 2018 | Portuguese Liga(1) | GD Estoril-Praia | 18 | relegated | 34 | 8 | 6 | 20 | 30 | 29 | 61 | -32 | |||
| 2017 | Portuguese Liga(1) | GD Estoril-Praia | 10 | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 36 | 42 | -6 | ||||
| 2016 | Portuguese Liga(1) | GD Estoril-Praia | 8 | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 40 | 41 | -1 | ||||
| 2015 | Portuguese Liga(1) | GD Estoril-Praia | 12 | EL | 34 | 9 | 13 | 12 | 40 | 38 | 56 | -18 | |||
| 2014 | Portuguese Liga(1) | GD Estoril-Praia | 4 | EL | 30 | 15 | 9 | 6 | 54 | 42 | 26 | 16 | EL | ||
| 2013 | Portuguese Liga(1) | GD Estoril-Praia | 5 | 30 | 13 | 6 | 11 | 45 | 47 | 37 | 10 | EL | |||
| 2005 | Portuguese Liga(1) | GD Estoril-Praia | 17 | relegated | 34 | 8 | 6 | 20 | 30 | 38 | 55 | -17 | |||
| 1994 | Primeira Divisão(1) | GD Estoril-Praia | 18 | relegated | 34 | 5 | 8 | 21 | 18 | 22 | 57 | -35 | |||
| 1993 | Primeira Divisão(1) | GD Estoril-Praia | 13 | 34 | 9 | 12 | 13 | 30 | 29 | 41 | -12 | ||||
| 1992 | Primeira Divisão(1) | GD Estoril-Praia | 10 | 34 | 10 | 10 | 14 | 30 | 34 | 54 | -20 | ||||
| 1984 | Primeira Divisão(1) | GD Estoril-Praia | 14 | relegated | 30 | 6 | 9 | 15 | 21 | 22 | 51 | -29 | |||
| 1983 | Primeira Divisão(1) | GD Estoril-Praia | 11 | 30 | 9 | 8 | 13 | 26 | 26 | 39 | -13 | ||||
| 1982 | Primeira Divisão(1) | GD Estoril-Praia | 12 | 30 | 7 | 10 | 13 | 24 | 30 | 41 | -11 | ||||
| 1980 | Primeira Divisão(1) | GD Estoril-Praia | 14 | relegated | 30 | 5 | 11 | 14 | 21 | 18 | 37 | -19 | |||
| 1979 | Primeira Divisão(1) | GD Estoril-Praia | 11 | 30 | 8 | 10 | 12 | 26 | 24 | 42 | -18 | ||||
| 1978 | Primeira Divisão(1) | GD Estoril-Praia | 11 | 30 | 8 | 9 | 13 | 25 | 25 | 36 | -11 | ||||
| 1977 | Primeira Divisão(1) | GD Estoril-Praia | 11 | 30 | 6 | 13 | 11 | 25 | 26 | 36 | -10 | ||||
| 1976 | Primeira Divisão(1) | GD Estoril-Praia | 8 | 30 | 10 | 8 | 12 | 28 | 31 | 45 | -14 | ||||
| 1953 | Primeira Divisão(1) | GD Estoril-Praia | 14 | relegated | 26 | 5 | 4 | 17 | 14 | 28 | 64 | -36 | |||
| 1952 | Primeira Divisão(1) | GD Estoril-Praia | 9 | 26 | 8 | 5 | 13 | 21 | 49 | 61 | -12 | ||||
| 1951 | Primeira Divisão(1) | GD Estoril-Praia | 11 | 26 | 10 | 1 | 15 | 21 | 53 | 58 | -5 | ||||
| 1950 | Primeira Divisão(1) | GD Estoril-Praia | 12 | 26 | 7 | 7 | 12 | 21 | 50 | 59 | -9 | ||||
| 1949 | Primeira Divisão(1) | GD Estoril-Praia | 5 | 26 | 12 | 5 | 9 | 29 | 76 | 54 | 22 | ||||
| 1948 | Primeira Divisão(1) | GD Estoril-Praia | 4 | 26 | 16 | 4 | 6 | 36 | 91 | 49 | 42 | ||||
| 1947 | Primeira Divisão(1) | GD Estoril-Praia | 5 | 26 | 16 | 1 | 9 | 33 | 96 | 55 | 41 | ||||
| 1945 | Primeira Divisão(1) | GD Estoril-Praia | 7 | relegated | 18 | 6 | 4 | 8 | 16 | 44 | 34 | 10 |
Cup finals
Most recent first. Every domestic cup final the club has played, including losses. Scheduled finals (date not yet passed) are flagged.
| Year | Competition | Result |
|---|---|---|
| 2024 | Taça da Liga | Runner-up |
| 1944 | Taça de Portugal | Runner-up |
European competition appearances
Most recent first. One row per entry showing the deepest round reached. A Cup Winner badge marks tournaments the club won: gold for the European Cup / Champions League, silver for every other UEFA or Intercontinental trophy.
| Season | Competition | Result |
|---|---|---|
| 2014-15 | Europa League(EL) | Round of 32 / qualifying |
| 2013-14 | Europa League(EL) | Round of 32 / qualifying |