HFC Haarlem
Amsterdam, Amsterdam · Netherlands · Eredivisie
1League titles· last 19466Major cups· last 19461Top-2 finishes4Top-4 finishes
Footprint
Tiers played
L1
Top-flight (L1) seasons
21
First season
1946
Most recent season
1990
Season-by-season
Most recent season first. Covers Eredivisie only. Rows tagged "national playoff" are pre-modern formats where the workbook records only playoff participants, not round-robin standings.
| Year | League | Team | Pos | Notes | Domestic Cup | Eur Comp | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | Eur Qual (next yr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | Eredivisie(1) | HFC Haarlem | 18 | relegated | 34 | 4 | 7 | 23 | 15 | 22 | 74 | -52 | |||
| 1989 | Eredivisie(1) | HFC Haarlem | 10 | 34 | 11 | 11 | 12 | 33 | 37 | 50 | -13 | ||||
| 1988 | Eredivisie(1) | HFC Haarlem | 9 | 34 | 14 | 6 | 14 | 34 | 42 | 46 | -4 | ||||
| 1987 | Eredivisie(1) | HFC Haarlem | 12 | 34 | 11 | 9 | 14 | 31 | 32 | 57 | -25 | ||||
| 1986 | Eredivisie(1) | HFC Haarlem | 11 | 34 | 10 | 12 | 12 | 32 | 48 | 47 | 1 | ||||
| 1985 | Eredivisie(1) | HFC Haarlem | 9 | 34 | 12 | 9 | 13 | 33 | 51 | 57 | -6 | ||||
| 1984 | Eredivisie(1) | HFC Haarlem | 4 | 34 | 14 | 13 | 7 | 41 | 59 | 50 | 9 | ||||
| 1983 | Eredivisie(1) | HFC Haarlem | 7 | UC | 34 | 13 | 9 | 12 | 35 | 49 | 53 | -4 | |||
| 1982 | Eredivisie(1) | HFC Haarlem | 4 | 34 | 17 | 8 | 9 | 42 | 57 | 41 | 16 | UC | |||
| 1980 | Eredivisie(1) | HFC Haarlem | 18 | relegated | 34 | 7 | 10 | 17 | 24 | 38 | 67 | -29 | |||
| 1979 | Eredivisie(1) | HFC Haarlem | 16 | 34 | 6 | 13 | 15 | 25 | 31 | 64 | -33 | ||||
| 1978 | Eredivisie(1) | HFC Haarlem | 13 | 34 | 8 | 12 | 14 | 28 | 37 | 55 | -18 | ||||
| 1977 | Eredivisie(1) | HFC Haarlem | 12 | 34 | 11 | 7 | 16 | 29 | 35 | 47 | -12 | ||||
| 1975 | Eredivisie(1) | HFC Haarlem | 17 | relegated | 34 | 7 | 10 | 17 | 24 | 36 | 69 | -33 | |||
| 1974 | Eredivisie(1) | HFC Haarlem | 12 | 34 | 10 | 6 | 18 | 26 | 33 | 46 | -13 | ||||
| 1973 | Eredivisie(1) | HFC Haarlem | 11 | 34 | 10 | 9 | 15 | 29 | 43 | 55 | -12 | ||||
| 1971 | Eredivisie(1) | HFC Haarlem | 18 | relegated | 34 | 1 | 12 | 21 | 14 | 22 | 64 | -42 | |||
| 1970 | Eredivisie(1) | HFC Haarlem | 13 | 34 | 6 | 15 | 13 | 27 | 23 | 36 | -13 | ||||
| 1952 | Landskampioenschap(1) | HFC Haarlem | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 12 | 15 | -3 | ||||
| 1948 | Landskampioenschap(1) | HFC Haarlem | 5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | 18 | 22 | -4 | ||||
| 1946 | Landskampioenschap(1) | HFC Haarlem | 1 | champion | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 22 | 21 | 1 |
Cup finals
Most recent first. Every domestic cup final the club has played, including losses. Scheduled finals (date not yet passed) are flagged.
| Year | Competition | Result |
|---|---|---|
| 1950 | KNVB Beker | Runner-up |
| 1915 | KNVB Beker | Won |
| 1914 | KNVB Beker | Runner-up |
| 1913 | KNVB Beker | Won |
| 1912 | KNVB Beker | Won |
| 1911 | KNVB Beker | Runner-up |
| 1904 | KNVB Beker | Won |
| 1902 | KNVB Beker | Won |
European competition appearances
Most recent first. One row per entry showing the deepest round reached. A Cup Winner badge marks tournaments the club won: gold for the European Cup / Champions League, silver for every other UEFA or Intercontinental trophy.
| Season | Competition | Result |
|---|---|---|
| 1982-83 | UEFA Cup(UC) | Group stage |