RC Paris
Paris, Paris · France · Ligue 1
1League titles· last 19366Major cups· last 19493Top-2 finishes9Top-4 finishes
Footprint
Tiers played
L1
Top-flight (L1) seasons
30
First season
1919
Most recent season
1990
Season-by-season
Most recent season first. Covers Ligue 1 only. Rows tagged "national playoff" are pre-modern formats where the workbook records only playoff participants, not round-robin standings.
| Year | League | Team | Pos | Notes | Domestic Cup | Eur Comp | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | Eur Qual (next yr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | Division 1(1) | RC Paris | 19 | relegated | Coupe | 38 | 10 | 10 | 18 | 30 | 39 | 59 | -20 | ||
| 1989 | Division 1(1) | RC Paris | 17 | 38 | 10 | 9 | 19 | 39 | 49 | 56 | -7 | ||||
| 1988 | Division 1(1) | RC Paris | 7 | 38 | 12 | 17 | 9 | 41 | 35 | 42 | -7 | ||||
| 1987 | Division 1(1) | RC Paris | 13 | 37 | 14 | 7 | 16 | 35 | 41 | 45 | -4 | ||||
| 1985 | Division 1(1) | RC Paris | 20 | relegated | 38 | 9 | 8 | 21 | 26 | 32 | 56 | -24 | |||
| 1964 | Division 1(1) | RC Paris | 16 | relegated (PO) | ICFC | 34 | 12 | 7 | 15 | 31 | 66 | 76 | -10 | ||
| 1963 | Division 1(1) | RC Paris | 10 | 38 | 14 | 13 | 11 | 41 | 80 | 71 | 9 | ICFC | |||
| 1962 | Division 1(1) | RC Paris | 2 | 38 | 21 | 6 | 11 | 48 | 86 | 63 | 23 | ||||
| 1961 | Division 1(1) | RC Paris | 2 | 38 | 23 | 10 | 5 | 56 | 93 | 57 | 36 | ||||
| 1960 | Division 1(1) | RC Paris | 3 | 38 | 19 | 11 | 8 | 49 | 118 | 56 | 62 | ||||
| 1959 | Division 1(1) | RC Paris | 3 | 38 | 18 | 13 | 7 | 49 | 84 | 47 | 37 | ||||
| 1958 | Division 1(1) | RC Paris | 9 | 34 | 13 | 7 | 14 | 33 | 61 | 62 | -1 | ||||
| 1957 | Division 1(1) | RC Paris | 4 | 34 | 17 | 8 | 9 | 42 | 86 | 55 | 31 | ||||
| 1956 | Division 1(1) | RC Paris | 5 | 34 | 17 | 5 | 12 | 39 | 74 | 58 | 16 | ||||
| 1955 | Division 1(1) | RC Paris | 8 | 34 | 13 | 8 | 13 | 34 | 62 | 57 | 5 | ||||
| 1953 | Division 1(1) | RC Paris | 17 | relegated | 34 | 11 | 6 | 17 | 28 | 40 | 64 | -24 | |||
| 1952 | Division 1(1) | RC Paris | 14 | 34 | 12 | 6 | 16 | 30 | 60 | 71 | -11 | ||||
| 1951 | Division 1(1) | RC Paris | 13 | 34 | 12 | 8 | 14 | 32 | 53 | 59 | -6 | ||||
| 1950 | Division 1(1) | RC Paris | 7 | Coupe | 34 | 14 | 8 | 12 | 36 | 67 | 56 | 11 | |||
| 1949 | Division 1(1) | RC Paris | 6 | Coupe | 34 | 14 | 8 | 12 | 36 | 71 | 56 | 15 | |||
| 1948 | Division 1(1) | RC Paris | 7 | 34 | 16 | 5 | 13 | 37 | 79 | 64 | 15 | ||||
| 1947 | Division 1(1) | RC Paris | 15 | 38 | 14 | 5 | 19 | 33 | 76 | 80 | -4 | ||||
| 1946 | Division 1(1) | RC Paris | 8 | 34 | 16 | 3 | 15 | 35 | 56 | 52 | 4 | ||||
| 1939 | Division 1(1) | RC Paris | 3 | Coupe | 30 | 15 | 8 | 7 | 38 | 58 | 43 | 15 | |||
| 1938 | Division 1(1) | RC Paris | 13 | 30 | 9 | 8 | 13 | 26 | 48 | 59 | -11 | ||||
| 1937 | Division 1(1) | RC Paris | 3 | 30 | 17 | 3 | 10 | 37 | 57 | 47 | 10 | ||||
| 1936 | Division 1(1) | RC Paris | 1 | champion | Coupe | 30 | 20 | 4 | 6 | 44 | 81 | 45 | 36 | ||
| 1935 | Division 1(1) | RC Paris | 3 | 30 | 16 | 5 | 9 | 37 | 77 | 57 | 20 | ||||
| 1934 | Division 1(1) | RC Paris | 11 | 26 | 9 | 5 | 12 | 23 | 51 | 49 | 2 | ||||
| 1933 | Division 1(1) | RC Paris | 3 | 18 | 8 | 5 | 5 | 21 | 40 | 36 | 4 | ||||
| 1919 | Championnat de France(1) | RC Paris | - | national playoff | knockout-format championship; per-match data not recorded | ||||||||||
Cup finals
Most recent first. Every domestic cup final the club has played, including losses. Scheduled finals (date not yet passed) are flagged.
| Year | Competition | Result |
|---|---|---|
| 1990 | Coupe de France | Runner-up |
| 1950 | Coupe de France | Runner-up |
| 1949 | Coupe de France | Won |
| 1949 | Trophée des Champions | Runner-up |
| 1945 | Coupe de France | Won |
| 1940 | Coupe de France | Won |
| 1939 | Coupe de France | Won |
| 1936 | Coupe de France | Won |
| 1930 | Coupe de France | Runner-up |
European competition appearances
Most recent first. One row per entry showing the deepest round reached. A Cup Winner badge marks tournaments the club won: gold for the European Cup / Champions League, silver for every other UEFA or Intercontinental trophy.
| Season | Competition | Result |
|---|---|---|
| 1963-64 | Inter-Cities Fairs Cup(ICFC) | Group stage |