SC Farense
Faro, Faro · Portugal · Primeira Liga
Footprint
Tiers played
L1
Top-flight (L1) seasons
26
First season
1971
Most recent season
2025
Season-by-season
Most recent season first. Covers Primeira Liga only. Rows tagged "national playoff" are pre-modern formats where the workbook records only playoff participants, not round-robin standings.
| Year | League | Team | Pos | Notes | Domestic Cup | Eur Comp | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | Eur Qual (next yr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Portuguese Liga(1) | SC Farense | 17 | relegated | 34 | 6 | 9 | 19 | 27 | 25 | 46 | -21 | |||
| 2024 | Portuguese Liga(1) | SC Farense | 10 | 34 | 10 | 7 | 17 | 37 | 46 | 51 | -5 | ||||
| 2021 | Portuguese Liga(1) | SC Farense | 17 | relegated | 34 | 7 | 10 | 17 | 31 | 31 | 48 | -17 | |||
| 2002 | Portuguese Liga(1) | SC Farense | 17 | relegated | 34 | 7 | 7 | 20 | 28 | 29 | 63 | -34 | |||
| 2001 | Portuguese Liga(1) | SC Farense | 13 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 37 | 47 | -10 | ||||
| 2000 | Primeira Divisão(1) | SC Farense | 14 | 34 | 8 | 11 | 15 | 35 | 35 | 60 | -25 | ||||
| 1999 | Primeira Divisão(1) | SC Farense | 11 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 39 | 54 | -15 | ||||
| 1998 | Primeira Divisão(1) | SC Farense | 14 | 34 | 8 | 13 | 13 | 37 | 41 | 50 | -9 | ||||
| 1997 | Primeira Divisão(1) | SC Farense | 11 | 34 | 10 | 12 | 12 | 42 | 34 | 34 | 0 | ||||
| 1996 | Primeira Divisão(1) | SC Farense | 13 | UC | 34 | 10 | 6 | 18 | 36 | 36 | 45 | -9 | |||
| 1995 | Primeira Divisão(1) | SC Farense | 5 | 34 | 16 | 5 | 13 | 37 | 44 | 38 | 6 | UC | |||
| 1994 | Primeira Divisão(1) | SC Farense | 8 | 34 | 13 | 7 | 14 | 33 | 44 | 46 | -2 | ||||
| 1993 | Primeira Divisão(1) | SC Farense | 6 | 34 | 11 | 13 | 10 | 35 | 41 | 36 | 5 | ||||
| 1992 | Primeira Divisão(1) | SC Farense | 6 | 34 | 12 | 11 | 11 | 35 | 35 | 33 | 2 | ||||
| 1991 | Primeira Divisão(1) | SC Farense | 11 | 38 | 14 | 6 | 18 | 34 | 46 | 47 | -1 | ||||
| 1989 | Primeira Divisão(1) | SC Farense | 18 | relegated | 38 | 10 | 11 | 17 | 31 | 34 | 51 | -17 | |||
| 1988 | Primeira Divisão(1) | SC Farense | 12 | 38 | 12 | 10 | 16 | 34 | 36 | 50 | -14 | ||||
| 1987 | Primeira Divisão(1) | SC Farense | 15 | 30 | 7 | 7 | 16 | 21 | 33 | 47 | -14 | ||||
| 1985 | Primeira Divisão(1) | SC Farense | 14 | relegated | 30 | 7 | 8 | 15 | 22 | 21 | 49 | -28 | |||
| 1984 | Primeira Divisão(1) | SC Farense | 12 | 30 | 5 | 11 | 14 | 21 | 29 | 54 | -25 | ||||
| 1976 | Primeira Divisão(1) | SC Farense | 15 | relegated | 30 | 8 | 3 | 19 | 19 | 33 | 65 | -32 | |||
| 1975 | Primeira Divisão(1) | SC Farense | 11 | 30 | 11 | 3 | 16 | 25 | 38 | 52 | -14 | ||||
| 1974 | Primeira Divisão(1) | SC Farense | 7 | 30 | 9 | 8 | 13 | 26 | 35 | 38 | -3 | ||||
| 1973 | Primeira Divisão(1) | SC Farense | 11 | 30 | 8 | 8 | 14 | 24 | 27 | 53 | -26 | ||||
| 1972 | Primeira Divisão(1) | SC Farense | 9 | 30 | 9 | 7 | 14 | 25 | 34 | 48 | -14 | ||||
| 1971 | Primeira Divisão(1) | SC Farense | 11 | 26 | 7 | 6 | 13 | 20 | 15 | 33 | -18 |
Cup finals
Most recent first. Every domestic cup final the club has played, including losses. Scheduled finals (date not yet passed) are flagged.
| Year | Competition | Result |
|---|---|---|
| 1990 | Taça de Portugal | Runner-up |
European competition appearances
Most recent first. One row per entry showing the deepest round reached. A Cup Winner badge marks tournaments the club won: gold for the European Cup / Champions League, silver for every other UEFA or Intercontinental trophy.
| Season | Competition | Result |
|---|---|---|
| 1995-96 | UEFA Cup(UC) | Round of 32 / qualifying |