Chicago Blackhawks
Value$2.8BMajor trophies
Player + coach awards earned while with the franchise. Sortable by trophy. Spelling normalized for historic typos (Conn Smythe, Jack Adams).
Hart
7- Patrick Kane2016
- Stan Mikita1968
- Stan Mikita1967
- Bobby Hull1966
- Bobby Hull1965
- Al Rollins1954
- Max Bentley1946
Norris
8- Duncan Keith2014
- Duncan Keith2010
- Chris Chelios1996
- Chelios Chelios1993
- Doug Wilson1982
- Pierre Pilote1965
- Pierre Pilote1964
- Pierre Pilote1963
Vezina
12- Ed Belfour1993
- Ed Belfour1991
- Tony Esposito1974
- Tony Esposito1972
- Gary Smith1972
- Tony Esposito1970
- Denis DeJordy1967
- Glenn Hall1967
- Glenn Hall1963
- Lorne Chabot1935
- + 2 more
Calder
10- Connor Bedard2024
- Artemi Panarin2016
- Patrick Kane2008
- Ed Belfour1991
- Steve Larmer1983
- Esposito Esposito1970
- Bill Hay1960
- Ed Litzenberger1955
- Cully Dahlstrom1938
- Mike Karakas1936
Conn Smythe
3- Duncan Keith2015
- Patrick Kane2013
- Jonathan Toews2010
Adams
1- Orval Tessier1983
Selke
3- Jonathan Toews2013
- Dirk Graham1991
- Troy Murray1986
Presidents' Trophy & Best Regular-Season Record seasons
Workbook flags every season where this franchise had the league's top regular-season record. The formal Presidents' Trophy was introduced for the 1985-86 season; pre-1986 rows are best-record honors across the pre-trophy era.
- 2012-13 · 77 pts
- 1990-91 · 106 pts
- 1969-70 · 99 pts
- 1966-67 · 94 pts
Season-by-season
Reverse chronological. Ties column visible through the 2004-05 lockout; OTL absorbs shootout losses post-2005 (workbook convention; the public NHL site keeps them separate).
| Season | League | Team | W | L | T | OTL | Pts | Pts% | GF | GA | Place | Postseason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | NHL | Chicago Blackhawks | 29 | 39 | 14 | 72 | .439 | 208 | 270 | 8 | — | |
| 2024-25 | NHL | Chicago Blackhawks | 25 | 46 | 11 | 61 | .372 | 226 | 296 | 8 | — | |
| 2023-24 | NHL | Chicago Blackhawks | 23 | 53 | 6 | 52 | .317 | 179 | 290 | 8 | — | |
| 2022-23 | NHL | Chicago Blackhawks | 26 | 49 | 7 | 59 | .360 | 204 | 301 | 8 | — | |
| 2021-22 | NHL | Chicago Blackhawks | 28 | 42 | 12 | 68 | .415 | 219 | 291 | 7 | — | |
| 2020-21 | NHL | Chicago Blackhawks | 24 | 25 | 7 | 55 | .491 | 161 | 186 | 6 | — | |
| 2019-20 | NHL | Chicago Blackhawks | 32 | 30 | 8 | 72 | .514 | 212 | 218 | 7 | Playoffs | |
| 2018-19 | NHL | Chicago Blackhawks | 36 | 34 | 12 | 84 | .512 | 270 | 292 | 6 | — | |
| 2017-18 | NHL | Chicago Blackhawks | 33 | 39 | 10 | 76 | .463 | 229 | 256 | 7 | — | |
| 2016-17 | NHL | Chicago Blackhawks | 50 | 23 | 9 | 109 | .665 | 244 | 213 | 1 | Playoffs | |
| 2015-16 | NHL | Chicago Blackhawks | 47 | 26 | 9 | 103 | .628 | 235 | 209 | 3 | Playoffs | |
| 2014-15 | NHL | Chicago Blackhawks | 48 | 28 | 6 | 102 | .622 | 229 | 189 | 3 | Stanley Cup | |
| 2013-14 | NHL | Chicago Blackhawks | 46 | 21 | 15 | 107 | .652 | 267 | 220 | 3 | Conference Finals | |
| 2012-13 | NHL | Chicago Blackhawks | 36 | 7 | 5 | 77 | .802 | 155 | 102 | 1 | Stanley Cup | |
| 2011-12 | NHL | Chicago Blackhawks | 45 | 26 | 11 | 101 | .616 | 248 | 238 | 4 | Playoffs | |
| 2010-11 | NHL | Chicago Blackhawks | 44 | 29 | 9 | 97 | .592 | 258 | 225 | 3 | Playoffs | |
| 2009-10 | NHL | Chicago Blackhawks | 52 | 22 | 8 | 112 | .683 | 271 | 209 | 1 | Stanley Cup | |
| 2008-09 | NHL | Chicago Blackhawks | 46 | 24 | 12 | 104 | .634 | 264 | 216 | 2 | Conference Finals | |
| 2007-08 | NHL | Chicago Blackhawks | 40 | 34 | 8 | 88 | .537 | 239 | 235 | 3 | — | |
| 2006-07 | NHL | Chicago Blackhawks | 31 | 51 | 9 | 71 | .433 | 201 | 258 | 5 | — | |
| 2005-06 | NHL | Chicago Blackhawks | 26 | 56 | 13 | 65 | .396 | 211 | 285 | 4 | — | |
| 2003-04 | NHL | Chicago Blackhawks | 20 | 51 | 11 | 8 | 59 | .360 | 188 | 259 | 5 | — |
| 2002-03 | NHL | Chicago Blackhawks | 30 | 39 | 13 | 6 | 79 | .482 | 207 | 226 | 3 | — |
| 2001-02 | NHL | Chicago Blackhawks | 41 | 28 | 13 | 1 | 96 | .585 | 216 | 207 | 3 | Playoffs |
| 2000-01 | NHL | Chicago Blackhawks | 29 | 45 | 8 | 5 | 71 | .433 | 210 | 246 | 4 | — |
| 1999-00 | NHL | Chicago Blackhawks | 33 | 39 | 10 | 2 | 78 | .476 | 242 | 245 | 3 | — |
| 1998-99 | NHL | Chicago Blackhawks | 29 | 41 | 12 | 70 | .427 | 202 | 248 | 3 | — | |
| 1997-98 | NHL | Chicago Blackhawks | 30 | 39 | 13 | 73 | .445 | 192 | 199 | 5 | — | |
| 1996-97 | NHL | Chicago Blackhawks | 34 | 35 | 13 | 81 | .494 | 223 | 210 | 5 | Playoffs | |
| 1995-96 | NHL | Chicago Blackhawks | 40 | 28 | 14 | 94 | .573 | 273 | 220 | 2 | Playoffs | |
| 1994-95 | NHL | Chicago Blackhawks | 24 | 19 | 5 | 53 | .552 | 156 | 115 | 3 | Conference Finals | |
| 1993-94 | NHL | Chicago Blackhawks | 39 | 36 | 9 | 87 | .518 | 254 | 240 | 5 | Playoffs | |
| 1992-93 | NHL | Chicago Blackhawks | 47 | 25 | 12 | 106 | .631 | 279 | 230 | 1 | Playoffs | |
| 1991-92 | NHL | Chicago Blackhawks | 36 | 29 | 15 | 87 | .544 | 257 | 236 | 2 | Lost Final | |
| 1990-91 | NHL | Chicago Blackhawks | 49 | 23 | 8 | 106 | .662 | 284 | 211 | 1 | Pres · Playoffs | |
| 1989-90 | NHL | Chicago Blackhawks | 41 | 33 | 6 | 88 | .550 | 316 | 294 | 1 | Conference Finals | |
| 1988-89 | NHL | Chicago Blackhawks | 27 | 41 | 12 | 66 | .412 | 297 | 335 | 4 | Conference Finals | |
| 1987-88 | NHL | Chicago Blackhawks | 30 | 41 | 9 | 69 | .431 | 284 | 328 | 3 | Playoffs | |
| 1986-87 | NHL | Chicago Blackhawks | 29 | 37 | 14 | 72 | .450 | 290 | 310 | 3 | Playoffs | |
| 1985-86 | NHL | Chicago Blackhawks | 39 | 33 | 8 | 86 | .537 | 351 | 349 | 1 | Playoffs | |
| 1984-85 | NHL | Chicago Black Hawks | 38 | 35 | 7 | 83 | .519 | 309 | 299 | 2 | Conference Finals | |
| 1983-84 | NHL | Chicago Black Hawks | 30 | 42 | 8 | 68 | .425 | 277 | 311 | 4 | Playoffs | |
| 1982-83 | NHL | Chicago Black Hawks | 47 | 23 | 10 | 104 | .650 | 338 | 268 | 1 | Conference Finals | |
| 1981-82 | NHL | Chicago Black Hawks | 30 | 38 | 12 | 72 | .450 | 332 | 363 | 4 | Conference Finals | |
| 1980-81 | NHL | Chicago Black Hawks | 31 | 33 | 16 | 78 | .487 | 304 | 315 | 2 | Playoffs | |
| 1979-80 | NHL | Chicago Black Hawks | 34 | 27 | 19 | 87 | .544 | 241 | 250 | 1 | Playoffs | |
| 1978-79 | NHL | Chicago Black Hawks | 29 | 36 | 15 | 73 | .456 | 244 | 277 | 1 | Playoffs | |
| 1977-78 | NHL | Chicago Black Hawks | 32 | 29 | 19 | 83 | .519 | 230 | 220 | 1 | Playoffs | |
| 1976-77 | NHL | Chicago Black Hawks | 26 | 43 | 11 | 63 | .394 | 240 | 298 | 3 | Playoffs | |
| 1975-76 | NHL | Chicago Black Hawks | 32 | 30 | 18 | 82 | .512 | 254 | 261 | 1 | Playoffs | |
| 1974-75 | NHL | Chicago Black Hawks | 37 | 35 | 8 | 82 | .512 | 268 | 241 | 3 | Playoffs | |
| 1973-74 | NHL | Chicago Black Hawks | 41 | 14 | 23 | 105 | .673 | 272 | 164 | 2 | Conference Finals | |
| 1972-73 | NHL | Chicago Black Hawks | 42 | 27 | 9 | 93 | .596 | 284 | 225 | 1 | Lost Final | |
| 1971-72 | NHL | Chicago Black Hawks | 46 | 17 | 15 | 107 | .686 | 256 | 166 | 1 | Conference Finals | |
| 1970-71 | NHL | Chicago Black Hawks | 49 | 20 | 9 | 107 | .686 | 277 | 184 | 1 | Lost Final | |
| 1969-70 | NHL | Chicago Black Hawks | 45 | 22 | 9 | 99 | .651 | 250 | 170 | 1 | Pres · Conference Finals | |
| 1968-69 | NHL | Chicago Black Hawks | 34 | 33 | 9 | 77 | .507 | 280 | 246 | 6 | — | |
| 1967-68 | NHL | Chicago Black Hawks | 32 | 26 | 16 | 80 | .540 | 212 | 222 | 4 | Conference Finals | |
| 1966-67 | NHL | Chicago Black Hawks | 41 | 17 | 12 | 94 | .671 | 264 | 170 | 1 | Pres · Conference Finals | |
| 1965-66 | NHL | Chicago Black Hawks | 37 | 25 | 8 | 82 | .586 | 240 | 187 | 2 | Conference Finals | |
| 1964-65 | NHL | Chicago Black Hawks | 34 | 28 | 8 | 76 | .543 | 224 | 176 | 3 | Lost Final | |
| 1963-64 | NHL | Chicago Black Hawks | 36 | 22 | 12 | 84 | .600 | 218 | 169 | 2 | Conference Finals | |
| 1962-63 | NHL | Chicago Black Hawks | 32 | 21 | 17 | 81 | .579 | 194 | 178 | 2 | Conference Finals | |
| 1961-62 | NHL | Chicago Black Hawks | 31 | 26 | 13 | 75 | .536 | 217 | 186 | 3 | Lost Final | |
| 1960-61 | NHL | Chicago Black Hawks | 29 | 24 | 17 | 75 | .536 | 198 | 180 | 3 | Stanley Cup | |
| 1959-60 | NHL | Chicago Black Hawks | 28 | 29 | 13 | 69 | .493 | 191 | 180 | 3 | Conference Finals | |
| 1958-59 | NHL | Chicago Black Hawks | 28 | 29 | 13 | 69 | .493 | 197 | 208 | 3 | Conference Finals | |
| 1957-58 | NHL | Chicago Black Hawks | 24 | 39 | 7 | 55 | .393 | 163 | 202 | 5 | — | |
| 1956-57 | NHL | Chicago Black Hawks | 16 | 39 | 15 | 47 | .336 | 169 | 225 | 6 | — | |
| 1955-56 | NHL | Chicago Black Hawks | 19 | 39 | 12 | 50 | .357 | 155 | 216 | 6 | — | |
| 1954-55 | NHL | Chicago Black Hawks | 13 | 40 | 17 | 43 | .307 | 161 | 235 | 6 | — | |
| 1953-54 | NHL | Chicago Black Hawks | 12 | 51 | 7 | 31 | .221 | 133 | 242 | 6 | — | |
| 1952-53 | NHL | Chicago Black Hawks | 27 | 28 | 15 | 69 | .493 | 152 | 172 | 4 | Conference Finals | |
| 1951-52 | NHL | Chicago Black Hawks | 17 | 44 | 9 | 43 | .307 | 158 | 241 | 6 | — | |
| 1950-51 | NHL | Chicago Black Hawks | 13 | 47 | 10 | 36 | .257 | 171 | 280 | 6 | — | |
| 1949-50 | NHL | Chicago Black Hawks | 22 | 38 | 10 | 54 | .386 | 203 | 244 | 6 | — | |
| 1948-49 | NHL | Chicago Black Hawks | 21 | 31 | 8 | 50 | .417 | 173 | 211 | 5 | — | |
| 1947-48 | NHL | Chicago Black Hawks | 20 | 34 | 6 | 46 | .383 | 195 | 225 | 6 | — | |
| 1946-47 | NHL | Chicago Black Hawks | 19 | 37 | 4 | 42 | .350 | 193 | 274 | 6 | — | |
| 1945-46 | NHL | Chicago Black Hawks | 23 | 20 | 7 | 53 | .530 | 200 | 178 | 3 | Conference Finals | |
| 1944-45 | NHL | Chicago Black Hawks | 13 | 30 | 7 | 33 | .330 | 141 | 194 | 5 | — | |
| 1943-44 | NHL | Chicago Black Hawks | 22 | 23 | 5 | 49 | .490 | 178 | 187 | 4 | Lost Final | |
| 1942-43 | NHL | Chicago Black Hawks | 17 | 18 | 15 | 49 | .490 | 179 | 180 | 5 | — | |
| 1941-42 | NHL | Chicago Black Hawks | 22 | 23 | 3 | 47 | .490 | 145 | 155 | 4 | Playoffs | |
| 1940-41 | NHL | Chicago Black Hawks | 16 | 25 | 7 | 39 | .406 | 112 | 139 | 5 | Conference Finals | |
| 1939-40 | NHL | Chicago Black Hawks | 23 | 19 | 6 | 52 | .542 | 112 | 120 | 4 | Playoffs | |
| 1938-39 | NHL | Chicago Black Hawks | 12 | 28 | 8 | 32 | .333 | 91 | 132 | 7 | — | |
| 1937-38 | NHL | Chicago Black Hawks | 14 | 25 | 9 | 37 | .385 | 97 | 139 | 3 | Stanley Cup | |
| 1936-37 | NHL | Chicago Black Hawks | 14 | 27 | 7 | 35 | .365 | 99 | 131 | 4 | — | |
| 1935-36 | NHL | Chicago Black Hawks | 21 | 19 | 8 | 50 | .521 | 92 | 83 | 3 | Playoffs | |
| 1934-35 | NHL | Chicago Black Hawks | 26 | 17 | 5 | 57 | .594 | 118 | 88 | 2 | Playoffs | |
| 1933-34 | NHL | Chicago Black Hawks | 20 | 17 | 11 | 51 | .531 | 88 | 83 | 2 | Stanley Cup | |
| 1932-33 | NHL | Chicago Black Hawks | 16 | 20 | 12 | 44 | .458 | 88 | 101 | 4 | — | |
| 1931-32 | NHL | Chicago Black Hawks | 18 | 19 | 11 | 47 | .490 | 86 | 101 | 2 | Playoffs | |
| 1930-31 | NHL | Chicago Black Hawks | 24 | 17 | 3 | 51 | .580 | 108 | 78 | 2 | Lost Final | |
| 1929-30 | NHL | Chicago Black Hawks | 21 | 18 | 5 | 47 | .534 | 117 | 111 | 2 | Playoffs | |
| 1928-29 | NHL | Chicago Black Hawks | 7 | 29 | 8 | 22 | .250 | 33 | 85 | 5 | — | |
| 1927-28 | NHL | Chicago Black Hawks | 7 | 34 | 3 | 17 | .193 | 68 | 134 | 5 | — | |
| 1926-27 | NHL | Chicago Black Hawks | 19 | 22 | 3 | 41 | .466 | 115 | 116 | 3 | Playoffs | |
| 1925-26 | WHL | Portland Rosebuds | 12 | 16 | 2 | 26 | .433 | 84 | 110 | 4 | — | |
| 1924-25 | WCHL | Regina Capitals | 8 | 20 | 16 | .286 | 82 | 123 | 6 | — | ||
| 1923-24 | WCHL | Regina Capitals | 17 | 11 | 2 | 36 | .600 | 83 | 67 | 2 | Conference Finals | |
| 1922-23 | WCHL | Regina Capitals | 16 | 14 | 32 | .533 | 93 | 97 | 2 | Conference Finals | ||
| 1921-22 | WCHL | Regina Capitals | 14 | 10 | 28 | .583 | 94 | 78 | 2 | Conference Finals |
Arena history
Reverse chronological. Era-correct workbook name with current canonical name in parentheses when renamed.
Source: methodology. Workbook canonical key: Blackhawks. Live standings refresh from ESPN every hour. The static build refreshes daily at 08:00 UTC.