Montreal Canadiens
Value$3.4BMajor trophies
Player + coach awards earned while with the franchise. Sortable by trophy. Spelling normalized for historic typos (Conn Smythe, Jack Adams).
Hart
17- Carey Price2015
- Jose Theodore2002
- Guy Lafleur1978
- Guy Lafleur1977
- Jean Beliveau1964
- Jacques Plante1962
- Bernie Geoffrion1961
- Jean Beliveau1956
- Maurice Richard1947
- Elmer Lach1945
- + 7 more
Norris
12- P. K. Subban2013
- Chris Chelios1989
- Larry Robinson1980
- Larry Robinson1977
- Jacques Laperriere1966
- Doug Harvey1961
- Doug Harvey1960
- Tom Johnson1959
- Doug Harvey1958
- Doug Harvey1957
- + 2 more
Vezina
36- Carey Price2015
- Jose Theodore2002
- Patrick Roy1992
- Patrick Roy1990
- Patrick Roy1989
- Denis Herron1981
- Michel Larocque1981
- Sevigny Sevigny1981
- Ken Dryden1979
- Michel Larocque1979
- + 26 more
Calder
7- Lane Hutson2025
- Ken Dryden1972
- Jacques Laperriere1964
- Bobby Rousseau1962
- Ralph Backstrom1959
- Bernie Geoffrion1952
- Johnny Quilty1941
Conn Smythe
9- Patrick Roy1993
- Patrick Roy1986
- Bob Gainey1979
- Larry Robinson1978
- Guy Lafleur1977
- Yvan Cournoyer1973
- Ken Dryden1971
- Serge Savard1969
- Jean Beliveau1965
Adams
2- Pat Burns1989
- Scotty Bowman1977
Selke
7- Guy Carbonneau1992
- Guy Carbonneau1989
- Guy Carbonneau1988
- Bob Gainey1981
- Bob Gainey1980
- Bob Gainey1979
- Bob Gainey1978
Presidents' Trophy & Best Regular-Season Record seasons
Workbook flags every season where this franchise had the league's top regular-season record. The formal Presidents' Trophy was introduced for the 1985-86 season; pre-1986 rows are best-record honors across the pre-trophy era.
- 1977-78 · 129 pts
- 1976-77 · 132 pts
- 1975-76 · 127 pts
- 1972-73 · 120 pts
- 1968-69 · 103 pts
- 1967-68 · 94 pts
- 1965-66 · 90 pts
- 1963-64 · 85 pts
- 1961-62 · 98 pts
- 1960-61 · 92 pts
- 1959-60 · 92 pts
- 1958-59 · 91 pts
- 1957-58 · 96 pts
- 1955-56 · 100 pts
- 1946-47 · 78 pts
- 1945-46 · 61 pts
- 1944-45 · 80 pts
- 1943-44 · 83 pts
- 1931-32 · 57 pts
- 1928-29 · 59 pts
- 1927-28 · 59 pts
Season-by-season
Reverse chronological. Ties column visible through the 2004-05 lockout; OTL absorbs shootout losses post-2005 (workbook convention; the public NHL site keeps them separate).
| Season | League | Team | W | L | T | OTL | Pts | Pts% | GF | GA | Place | Postseason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | NHL | Montreal Canadiens | 48 | 24 | 10 | 106 | .646 | 278 | 251 | 3 | Conference Finals | |
| 2024-25 | NHL | Montreal Canadiens | 40 | 31 | 11 | 91 | .555 | 245 | 265 | 5 | Playoffs | |
| 2023-24 | NHL | Montreal Canadiens | 30 | 36 | 16 | 76 | .463 | 236 | 289 | 8 | — | |
| 2022-23 | NHL | Montreal Canadiens | 31 | 45 | 6 | 68 | .415 | 232 | 307 | 8 | — | |
| 2021-22 | NHL | Montreal Canadiens | 22 | 49 | 11 | 55 | .335 | 221 | 319 | 8 | — | |
| 2020-21 | NHL | Montreal Canadiens | 24 | 21 | 11 | 59 | .527 | 159 | 168 | 4 | Lost Final | |
| 2019-20 | NHL | Montreal Canadiens | 31 | 31 | 9 | 71 | .500 | 212 | 221 | 5 | Playoffs | |
| 2018-19 | NHL | Montreal Canadiens | 44 | 30 | 8 | 96 | .585 | 249 | 236 | 4 | — | |
| 2017-18 | NHL | Montreal Canadiens | 29 | 40 | 13 | 71 | .433 | 209 | 264 | 6 | — | |
| 2016-17 | NHL | Montreal Canadiens | 47 | 26 | 9 | 103 | .628 | 226 | 200 | 1 | Playoffs | |
| 2015-16 | NHL | Montreal Canadiens | 38 | 38 | 6 | 82 | .500 | 221 | 236 | 6 | — | |
| 2014-15 | NHL | Montreal Canadiens | 50 | 22 | 10 | 110 | .671 | 221 | 189 | 1 | Playoffs | |
| 2013-14 | NHL | Montreal Canadiens | 46 | 28 | 8 | 100 | .610 | 215 | 204 | 3 | Conference Finals | |
| 2012-13 | NHL | Montreal Canadiens | 29 | 14 | 5 | 63 | .656 | 149 | 126 | 1 | Playoffs | |
| 2011-12 | NHL | Montreal Canadiens | 31 | 35 | 16 | 78 | .476 | 212 | 226 | 5 | — | |
| 2010-11 | NHL | Montreal Canadiens | 44 | 30 | 8 | 96 | .585 | 216 | 209 | 2 | Playoffs | |
| 2009-10 | NHL | Montreal Canadiens | 39 | 33 | 10 | 88 | .537 | 217 | 223 | 4 | Conference Finals | |
| 2008-09 | NHL | Montreal Canadiens | 41 | 30 | 11 | 93 | .567 | 249 | 247 | 2 | Playoffs | |
| 2007-08 | NHL | Montreal Canadiens | 47 | 25 | 10 | 104 | .634 | 262 | 222 | 1 | Playoffs | |
| 2006-07 | NHL | Montreal Canadiens | 42 | 40 | 6 | 90 | .549 | 245 | 256 | 4 | — | |
| 2005-06 | NHL | Montreal Canadiens | 42 | 40 | 9 | 93 | .567 | 243 | 247 | 3 | Playoffs | |
| 2003-04 | NHL | Montreal Canadiens | 41 | 34 | 7 | 4 | 93 | .567 | 208 | 192 | 4 | Playoffs |
| 2002-03 | NHL | Montreal Canadiens | 30 | 44 | 8 | 9 | 77 | .469 | 206 | 234 | 4 | — |
| 2001-02 | NHL | Montreal Canadiens | 36 | 34 | 12 | 3 | 87 | .530 | 207 | 209 | 4 | Playoffs |
| 2000-01 | NHL | Montreal Canadiens | 28 | 46 | 8 | 6 | 70 | .427 | 206 | 232 | 5 | — |
| 1999-00 | NHL | Montreal Canadiens | 35 | 38 | 9 | 4 | 83 | .506 | 196 | 194 | 4 | — |
| 1998-99 | NHL | Montreal Canadiens | 32 | 39 | 11 | 75 | .457 | 184 | 209 | 5 | — | |
| 1997-98 | NHL | Montreal Canadiens | 37 | 32 | 13 | 87 | .530 | 235 | 208 | 4 | Playoffs | |
| 1996-97 | NHL | Montreal Canadiens | 31 | 36 | 15 | 77 | .469 | 249 | 276 | 3 | Playoffs | |
| 1995-96 | NHL | Montreal Canadiens | 40 | 32 | 10 | 90 | .549 | 265 | 248 | 3 | Playoffs | |
| 1994-95 | NHL | Montreal Canadiens | 18 | 23 | 7 | 43 | .448 | 125 | 148 | 6 | — | |
| 1993-94 | NHL | Montreal Canadiens | 41 | 29 | 14 | 96 | .571 | 283 | 248 | 3 | Playoffs | |
| 1992-93 | NHL | Montreal Canadiens | 48 | 30 | 6 | 102 | .607 | 326 | 280 | 3 | Stanley Cup | |
| 1991-92 | NHL | Montreal Canadiens | 41 | 28 | 11 | 93 | .581 | 267 | 207 | 1 | Playoffs | |
| 1990-91 | NHL | Montreal Canadiens | 39 | 30 | 11 | 89 | .556 | 273 | 249 | 2 | Playoffs | |
| 1989-90 | NHL | Montreal Canadiens | 41 | 28 | 11 | 93 | .581 | 288 | 234 | 3 | Playoffs | |
| 1988-89 | NHL | Montreal Canadiens | 53 | 18 | 9 | 115 | .719 | 315 | 218 | 1 | Lost Final | |
| 1987-88 | NHL | Montreal Canadiens | 45 | 22 | 13 | 103 | .644 | 298 | 238 | 1 | Playoffs | |
| 1986-87 | NHL | Montreal Canadiens | 41 | 29 | 10 | 92 | .575 | 277 | 241 | 2 | Conference Finals | |
| 1985-86 | NHL | Montreal Canadiens | 40 | 33 | 7 | 87 | .544 | 330 | 280 | 2 | Stanley Cup | |
| 1984-85 | NHL | Montreal Canadiens | 41 | 27 | 12 | 94 | .588 | 309 | 262 | 1 | Playoffs | |
| 1983-84 | NHL | Montreal Canadiens | 35 | 40 | 5 | 75 | .469 | 286 | 295 | 4 | Conference Finals | |
| 1982-83 | NHL | Montreal Canadiens | 42 | 24 | 14 | 98 | .613 | 350 | 286 | 2 | Playoffs | |
| 1981-82 | NHL | Montreal Canadiens | 46 | 17 | 17 | 109 | .681 | 360 | 223 | 1 | Playoffs | |
| 1980-81 | NHL | Montreal Canadiens | 45 | 22 | 13 | 103 | .644 | 332 | 232 | 1 | Playoffs | |
| 1979-80 | NHL | Montreal Canadiens | 47 | 20 | 13 | 107 | .669 | 328 | 240 | 1 | Playoffs | |
| 1978-79 | NHL | Montreal Canadiens | 52 | 17 | 11 | 115 | .719 | 337 | 204 | 1 | Stanley Cup | |
| 1977-78 | NHL | Montreal Canadiens | 59 | 10 | 11 | 129 | .806 | 359 | 183 | 1 | Stanley Cup | |
| 1976-77 | NHL | Montreal Canadiens | 60 | 8 | 12 | 132 | .825 | 387 | 171 | 1 | Stanley Cup | |
| 1975-76 | NHL | Montreal Canadiens | 58 | 11 | 11 | 127 | .794 | 337 | 174 | 1 | Stanley Cup | |
| 1974-75 | NHL | Montreal Canadiens | 47 | 14 | 19 | 113 | .706 | 374 | 225 | 1 | Conference Finals | |
| 1973-74 | NHL | Montreal Canadiens | 45 | 24 | 9 | 99 | .635 | 293 | 240 | 2 | Playoffs | |
| 1972-73 | NHL | Montreal Canadiens | 52 | 10 | 16 | 120 | .769 | 329 | 184 | 1 | Stanley Cup | |
| 1971-72 | NHL | Montreal Canadiens | 46 | 16 | 16 | 108 | .692 | 307 | 205 | 3 | Playoffs | |
| 1970-71 | NHL | Montreal Canadiens | 42 | 23 | 13 | 97 | .622 | 291 | 216 | 3 | Stanley Cup | |
| 1969-70 | NHL | Montreal Canadiens | 38 | 22 | 16 | 92 | .605 | 244 | 201 | 4 | — | |
| 1968-69 | NHL | Montreal Canadiens | 46 | 19 | 11 | 103 | .678 | 271 | 202 | 1 | Stanley Cup | |
| 1967-68 | NHL | Montreal Canadiens | 42 | 22 | 10 | 94 | .635 | 236 | 167 | 1 | Stanley Cup | |
| 1966-67 | NHL | Montreal Canadiens | 32 | 25 | 13 | 77 | .550 | 202 | 188 | 2 | Lost Final | |
| 1965-66 | NHL | Montreal Canadiens | 41 | 21 | 8 | 90 | .643 | 239 | 173 | 1 | Stanley Cup | |
| 1964-65 | NHL | Montreal Canadiens | 36 | 23 | 11 | 83 | .593 | 211 | 185 | 2 | Stanley Cup | |
| 1963-64 | NHL | Montreal Canadiens | 36 | 21 | 13 | 85 | .607 | 209 | 167 | 1 | Pres · Conference Finals | |
| 1962-63 | NHL | Montreal Canadiens | 28 | 19 | 23 | 79 | .564 | 225 | 183 | 3 | Conference Finals | |
| 1961-62 | NHL | Montreal Canadiens | 42 | 14 | 14 | 98 | .700 | 259 | 166 | 1 | Pres · Conference Finals | |
| 1960-61 | NHL | Montreal Canadiens | 41 | 19 | 10 | 92 | .657 | 254 | 188 | 1 | Pres · Conference Finals | |
| 1959-60 | NHL | Montreal Canadiens | 40 | 18 | 12 | 92 | .657 | 255 | 178 | 1 | Stanley Cup | |
| 1958-59 | NHL | Montreal Canadiens | 39 | 18 | 13 | 91 | .650 | 258 | 158 | 1 | Stanley Cup | |
| 1957-58 | NHL | Montreal Canadiens | 43 | 17 | 10 | 96 | .686 | 250 | 158 | 1 | Stanley Cup | |
| 1956-57 | NHL | Montreal Canadiens | 35 | 23 | 12 | 82 | .586 | 210 | 155 | 2 | Stanley Cup | |
| 1955-56 | NHL | Montreal Canadiens | 45 | 15 | 10 | 100 | .714 | 222 | 131 | 1 | Stanley Cup | |
| 1954-55 | NHL | Montreal Canadiens | 41 | 18 | 11 | 93 | .664 | 228 | 157 | 2 | Lost Final | |
| 1953-54 | NHL | Montreal Canadiens | 35 | 24 | 11 | 81 | .579 | 195 | 141 | 2 | Lost Final | |
| 1952-53 | NHL | Montreal Canadiens | 28 | 23 | 19 | 75 | .536 | 155 | 148 | 2 | Stanley Cup | |
| 1951-52 | NHL | Montreal Canadiens | 34 | 26 | 10 | 78 | .557 | 195 | 164 | 2 | Lost Final | |
| 1950-51 | NHL | Montreal Canadiens | 25 | 30 | 15 | 65 | .464 | 173 | 184 | 3 | Lost Final | |
| 1949-50 | NHL | Montreal Canadiens | 29 | 22 | 19 | 77 | .550 | 172 | 150 | 2 | Conference Finals | |
| 1948-49 | NHL | Montreal Canadiens | 28 | 23 | 9 | 65 | .542 | 152 | 126 | 3 | Conference Finals | |
| 1947-48 | NHL | Montreal Canadiens | 20 | 29 | 11 | 51 | .425 | 147 | 169 | 5 | — | |
| 1946-47 | NHL | Montreal Canadiens | 34 | 16 | 10 | 78 | .650 | 189 | 138 | 1 | Pres · Lost Final | |
| 1945-46 | NHL | Montreal Canadiens | 28 | 17 | 5 | 61 | .610 | 172 | 134 | 1 | Stanley Cup | |
| 1944-45 | NHL | Montreal Canadiens | 38 | 8 | 4 | 80 | .800 | 228 | 121 | 1 | Pres · Conference Finals | |
| 1943-44 | NHL | Montreal Canadiens | 38 | 5 | 7 | 83 | .830 | 234 | 109 | 1 | Stanley Cup | |
| 1942-43 | NHL | Montreal Canadiens | 19 | 19 | 12 | 50 | .500 | 181 | 191 | 4 | Conference Finals | |
| 1941-42 | NHL | Montreal Canadiens | 18 | 27 | 3 | 39 | .406 | 134 | 173 | 6 | Playoffs | |
| 1940-41 | NHL | Montreal Canadiens | 16 | 26 | 6 | 38 | .396 | 121 | 147 | 6 | Playoffs | |
| 1939-40 | NHL | Montreal Canadiens | 10 | 33 | 5 | 25 | .260 | 90 | 167 | 7 | — | |
| 1938-39 | NHL | Montreal Canadiens | 15 | 24 | 9 | 39 | .406 | 115 | 146 | 6 | Playoffs | |
| 1937-38 | NHL | Montreal Canadiens | 18 | 17 | 13 | 49 | .510 | 110 | 111 | 3 | Playoffs | |
| 1936-37 | NHL | Montreal Canadiens | 24 | 18 | 6 | 54 | .563 | 115 | 111 | 1 | Conference Finals | |
| 1935-36 | NHL | Montreal Canadiens | 11 | 26 | 11 | 33 | .344 | 82 | 123 | 4 | — | |
| 1934-35 | NHL | Montreal Canadiens | 19 | 23 | 6 | 44 | .458 | 110 | 145 | 3 | Playoffs | |
| 1933-34 | NHL | Montreal Canadiens | 22 | 20 | 6 | 50 | .521 | 99 | 101 | 2 | Playoffs | |
| 1932-33 | NHL | Montreal Canadiens | 18 | 25 | 5 | 41 | .427 | 92 | 115 | 3 | Playoffs | |
| 1931-32 | NHL | Montreal Canadiens | 25 | 16 | 7 | 57 | .594 | 128 | 111 | 1 | Pres · Conference Finals | |
| 1930-31 | NHL | Montreal Canadiens | 26 | 10 | 8 | 60 | .682 | 129 | 89 | 1 | Stanley Cup | |
| 1929-30 | NHL | Montreal Canadiens | 21 | 14 | 9 | 51 | .580 | 141 | 114 | 2 | Stanley Cup | |
| 1928-29 | NHL | Montreal Canadiens | 22 | 7 | 15 | 59 | .670 | 71 | 43 | 1 | Pres · Conference Finals | |
| 1927-28 | NHL | Montreal Canadiens | 26 | 11 | 7 | 59 | .670 | 116 | 48 | 1 | Pres · Conference Finals | |
| 1926-27 | NHL | Montreal Canadiens | 28 | 14 | 2 | 58 | .659 | 99 | 67 | 2 | Conference Finals | |
| 1925-26 | NHL | Montreal Canadiens | 11 | 24 | 1 | 23 | .319 | 79 | 108 | 7 | — | |
| 1924-25 | NHL | Montreal Canadiens | 17 | 11 | 2 | 36 | .600 | 93 | 56 | 3 | Lost Final | |
| 1923-24 | NHL | Montreal Canadiens | 13 | 11 | 26 | .542 | 59 | 48 | 2 | Stanley Cup | ||
| 1922-23 | NHL | Montreal Canadiens | 13 | 9 | 2 | 28 | .583 | 73 | 61 | 2 | Playoffs | |
| 1921-22 | NHL | Montreal Canadiens | 12 | 11 | 1 | 25 | .521 | 88 | 94 | 3 | — | |
| 1920-21 | NHL | Montreal Canadiens | 13 | 11 | 26 | .542 | 112 | 99 | 3 | — | ||
| 1919-20 | NHL | Montreal Canadiens | 13 | 11 | 26 | .542 | 129 | 113 | 2 | — | ||
| 1918-19 | NHL | Montreal Canadiens | 10 | 8 | 20 | .556 | 88 | 78 | 2 | Lost Final | ||
| 1917-18 | NHL | Montreal Canadiens | 13 | 9 | 26 | .591 | 115 | 84 | 1 | Conference Finals | ||
| 1916-17 | NHA | Montreal Canadiens | 10 | 10 | 20 | .500 | 85 | 80 | 2 | Lost Final | ||
| 1915-16 | NHA | Montreal Canadiens | 16 | 7 | 1 | 33 | .688 | 104 | 76 | 1 | Stanley Cup | |
| 1914-15 | NHA | Montreal Canadiens | 6 | 14 | 12 | .300 | 65 | 81 | 6 | — | ||
| 1913-14 | NHA | Montreal Canadiens | 13 | 7 | 26 | .650 | 85 | 65 | 2 | Playoffs | ||
| 1912-13 | NHA | Montreal Canadiens | 9 | 11 | 18 | .450 | 83 | 81 | 4 | — | ||
| 1911-12 | NHA | Montreal Canadiens | 8 | 10 | 16 | .444 | 59 | 66 | 4 | — | ||
| 1910-11 | NHA | Montreal Canadiens | 8 | 8 | 16 | .500 | 66 | 62 | 2 | — | ||
| 1909-10 | NHA | Montreal Canadiens | 2 | 10 | 4 | .167 | 59 | 100 | 7 | — |
Arena history
Reverse chronological. Era-correct workbook name with current canonical name in parentheses when renamed.
- Bell CentreMontreal, Quebec · map2002-03 – 2025-26
- 1996-97 – 2001-02
- 1995-96
- Montreal ForumMontreal, Quebec · map1926-27 – 1994-95
- Mount Royal ArenaMontreal, Quebec · map1920-21 – 1925-26
- 1918-19 – 1919-20
- 1917-18
- Montreal ArenaMontreal, Quebec · map1910-11 – 1916-17
- Jubilee ArenaMontreal, Quebec · map1909-10
Source: methodology. Workbook canonical key: Canadiens. Live standings refresh from ESPN every hour. The static build refreshes daily at 08:00 UTC.