Washington Capitals
Value$2.55BMajor trophies
Player + coach awards earned while with the franchise. Sortable by trophy. Spelling normalized for historic typos (Conn Smythe, Jack Adams).
Hart
3- Alexander Ovechkin2013
- Alexander Ovechkin2009
- Alexander Ovechkin2008
Norris
2- Rod Langway1984
- Rod Langway1983
Vezina
3- Braden Holtby2016
- Olaf Kolzig2000
- Jim Carey1996
Calder
1- Alexander Ovechkin2006
Conn Smythe
1- Alexander Ovechkin2018
Adams
4- Spencer Carbery2025
- Barry Trotz2016
- Bruce Boudreau[e]2008
- Bryan Murray1984
Selke
1- Doug Jarvis1984
Presidents' Trophy & Best Regular-Season Record seasons
Workbook flags every season where this franchise had the league's top regular-season record. The formal Presidents' Trophy was introduced for the 1985-86 season; pre-1986 rows are best-record honors across the pre-trophy era.
- 2016-17 · 118 pts
- 2015-16 · 120 pts
- 2009-10 · 121 pts
Season-by-season
Reverse chronological. Ties column visible through the 2004-05 lockout; OTL absorbs shootout losses post-2005 (workbook convention; the public NHL site keeps them separate).
| Season | League | Team | W | L | T | OTL | Pts | Pts% | GF | GA | Place | Postseason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | NHL | Washington Capitals | 43 | 30 | 9 | 95 | .579 | 257 | 238 | 4 | — | |
| 2024-25 | NHL | Washington Capitals | 51 | 22 | 9 | 111 | .677 | 288 | 232 | 1 | Playoffs | |
| 2023-24 | NHL | Washington Capitals | 40 | 31 | 11 | 91 | .555 | 220 | 257 | 4 | Playoffs | |
| 2022-23 | NHL | Washington Capitals | 35 | 37 | 10 | 80 | .488 | 255 | 265 | 6 | — | |
| 2021-22 | NHL | Washington Capitals | 44 | 26 | 12 | 100 | .610 | 275 | 245 | 4 | Playoffs | |
| 2020-21 | NHL | Washington Capitals | 36 | 15 | 5 | 77 | .688 | 191 | 163 | 2 | Playoffs | |
| 2019-20 | NHL | Washington Capitals | 41 | 20 | 8 | 90 | .652 | 240 | 215 | 1 | Playoffs | |
| 2018-19 | NHL | Washington Capitals | 48 | 26 | 8 | 104 | .634 | 278 | 249 | 1 | Playoffs | |
| 2017-18 | NHL | Washington Capitals | 49 | 26 | 7 | 105 | .640 | 259 | 239 | 1 | Stanley Cup | |
| 2016-17 | NHL | Washington Capitals | 55 | 19 | 8 | 118 | .720 | 263 | 182 | 1 | Pres · Playoffs | |
| 2015-16 | NHL | Washington Capitals | 56 | 18 | 8 | 120 | .732 | 252 | 193 | 1 | Pres · Playoffs | |
| 2014-15 | NHL | Washington Capitals | 45 | 26 | 11 | 101 | .616 | 242 | 203 | 3 | Playoffs | |
| 2013-14 | NHL | Washington Capitals | 38 | 30 | 14 | 90 | .549 | 235 | 240 | 5 | — | |
| 2012-13 | NHL | Washington Capitals | 27 | 18 | 3 | 57 | .594 | 149 | 130 | 1 | Playoffs | |
| 2011-12 | NHL | Washington Capitals | 42 | 32 | 8 | 92 | .561 | 222 | 230 | 2 | Playoffs | |
| 2010-11 | NHL | Washington Capitals | 48 | 23 | 11 | 107 | .652 | 224 | 197 | 1 | Playoffs | |
| 2009-10 | NHL | Washington Capitals | 54 | 15 | 13 | 121 | .738 | 318 | 233 | 1 | Pres · Playoffs | |
| 2008-09 | NHL | Washington Capitals | 50 | 24 | 8 | 108 | .658 | 272 | 245 | 1 | Playoffs | |
| 2007-08 | NHL | Washington Capitals | 43 | 31 | 8 | 94 | .573 | 242 | 231 | 1 | Playoffs | |
| 2006-07 | NHL | Washington Capitals | 28 | 54 | 14 | 70 | .427 | 235 | 286 | 5 | — | |
| 2005-06 | NHL | Washington Capitals | 29 | 53 | 12 | 70 | .427 | 237 | 306 | 5 | — | |
| 2003-04 | NHL | Washington Capitals | 23 | 49 | 10 | 3 | 59 | .360 | 186 | 253 | 5 | — |
| 2002-03 | NHL | Washington Capitals | 39 | 35 | 8 | 6 | 92 | .561 | 224 | 220 | 2 | Playoffs |
| 2001-02 | NHL | Washington Capitals | 36 | 35 | 11 | 2 | 85 | .518 | 228 | 240 | 2 | — |
| 2000-01 | NHL | Washington Capitals | 41 | 31 | 10 | 4 | 96 | .585 | 233 | 211 | 1 | Playoffs |
| 1999-00 | NHL | Washington Capitals | 44 | 26 | 12 | 2 | 102 | .622 | 227 | 194 | 1 | Playoffs |
| 1998-99 | NHL | Washington Capitals | 31 | 45 | 6 | 68 | .415 | 200 | 218 | 3 | — | |
| 1997-98 | NHL | Washington Capitals | 40 | 30 | 12 | 92 | .561 | 219 | 202 | 3 | Lost Final | |
| 1996-97 | NHL | Washington Capitals | 33 | 40 | 9 | 75 | .457 | 214 | 231 | 5 | — | |
| 1995-96 | NHL | Washington Capitals | 39 | 32 | 11 | 89 | .543 | 234 | 204 | 4 | Playoffs | |
| 1994-95 | NHL | Washington Capitals | 22 | 18 | 8 | 52 | .542 | 136 | 120 | 2 | Playoffs | |
| 1993-94 | NHL | Washington Capitals | 39 | 35 | 10 | 88 | .524 | 277 | 263 | 3 | Playoffs | |
| 1992-93 | NHL | Washington Capitals | 43 | 34 | 7 | 93 | .554 | 325 | 286 | 2 | Playoffs | |
| 1991-92 | NHL | Washington Capitals | 45 | 27 | 8 | 98 | .613 | 330 | 275 | 2 | Playoffs | |
| 1990-91 | NHL | Washington Capitals | 37 | 36 | 7 | 81 | .506 | 258 | 258 | 3 | Playoffs | |
| 1989-90 | NHL | Washington Capitals | 36 | 38 | 6 | 78 | .487 | 284 | 275 | 3 | Conference Finals | |
| 1988-89 | NHL | Washington Capitals | 41 | 29 | 10 | 92 | .575 | 305 | 259 | 1 | Playoffs | |
| 1987-88 | NHL | Washington Capitals | 38 | 33 | 9 | 85 | .531 | 292 | 292 | 2 | Playoffs | |
| 1986-87 | NHL | Washington Capitals | 38 | 32 | 10 | 86 | .537 | 285 | 278 | 2 | Playoffs | |
| 1985-86 | NHL | Washington Capitals | 50 | 23 | 7 | 107 | .669 | 315 | 272 | 2 | Playoffs | |
| 1984-85 | NHL | Washington Capitals | 46 | 25 | 9 | 101 | .631 | 322 | 240 | 2 | Playoffs | |
| 1983-84 | NHL | Washington Capitals | 48 | 27 | 5 | 101 | .631 | 308 | 226 | 2 | Playoffs | |
| 1982-83 | NHL | Washington Capitals | 39 | 25 | 16 | 94 | .588 | 306 | 283 | 3 | Playoffs | |
| 1981-82 | NHL | Washington Capitals | 26 | 41 | 13 | 65 | .406 | 319 | 338 | 5 | — | |
| 1980-81 | NHL | Washington Capitals | 26 | 36 | 18 | 70 | .438 | 286 | 317 | 5 | — | |
| 1979-80 | NHL | Washington Capitals | 27 | 40 | 13 | 67 | .419 | 261 | 293 | 5 | — | |
| 1978-79 | NHL | Washington Capitals | 24 | 41 | 15 | 63 | .394 | 273 | 338 | 4 | — | |
| 1977-78 | NHL | Washington Capitals | 17 | 49 | 14 | 48 | .300 | 195 | 321 | 5 | — | |
| 1976-77 | NHL | Washington Capitals | 24 | 42 | 14 | 62 | .388 | 221 | 307 | 4 | — | |
| 1975-76 | NHL | Washington Capitals | 11 | 59 | 10 | 32 | .200 | 224 | 394 | 5 | — | |
| 1974-75 | NHL | Washington Capitals | 8 | 67 | 5 | 21 | .131 | 181 | 446 | 5 | — |
Arena history
Reverse chronological. Era-correct workbook name with current canonical name in parentheses when renamed.
Source: methodology. Workbook canonical key: Capitals. Live standings refresh from ESPN every hour. The static build refreshes daily at 08:00 UTC.