Los Angeles Kings
Value$3.1BFounded 1968 · Metro area Los Angeles · Crypto.com Arena
'14'12
3 Stanley Cup Final apps (1 lost)5 Conference / SF apps0 Presidents' Trophy / Best Reg Record1 Division titles35 Playoff apps
Major trophies
Player + coach awards earned while with the franchise. Sortable by trophy. Spelling normalized for historic typos (Conn Smythe, Jack Adams).
Hart
1- Wayne Gretzky1989
Norris
2- Drew Doughty2016
- Rob Blake1998
Calder
1- Luc Robitaille1987
Conn Smythe
2- Justin Williams2014
- Jonathan Quick2012
Adams
1- Bob Pulford1975
Selke
2- Anze Kopitar2018
- Anze Kopitar2016
Lady Byng
3- Anze Kopitar2025
- Anze Kopitar2023
- Anze Kopitar2016
Season-by-season
Reverse chronological. Ties column visible through the 2004-05 lockout; OTL absorbs shootout losses post-2005 (workbook convention; the public NHL site keeps them separate).
| Season | League | Team | W | L | T | OTL | Pts | Pts% | GF | GA | Place | Postseason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | NHL | Los Angeles Kings | 35 | 27 | 20 | 90 | .549 | 214 | 238 | 4 | Playoffs | |
| 2024-25 | NHL | Los Angeles Kings | 48 | 25 | 9 | 105 | .640 | 250 | 206 | 2 | Playoffs | |
| 2023-24 | NHL | Los Angeles Kings | 44 | 27 | 11 | 99 | .604 | 256 | 215 | 3 | Playoffs | |
| 2022-23 | NHL | Los Angeles Kings | 47 | 25 | 10 | 104 | .634 | 280 | 257 | 3 | Playoffs | |
| 2021-22 | NHL | Los Angeles Kings | 44 | 27 | 11 | 99 | .604 | 239 | 236 | 3 | Playoffs | |
| 2020-21 | NHL | Los Angeles Kings | 21 | 28 | 7 | 49 | .438 | 143 | 170 | 7 | — | |
| 2019-20 | NHL | Los Angeles Kings | 29 | 35 | 6 | 64 | .457 | 178 | 212 | 7 | — | |
| 2018-19 | NHL | Los Angeles Kings | 31 | 42 | 9 | 71 | .433 | 202 | 263 | 8 | — | |
| 2017-18 | NHL | Los Angeles Kings | 45 | 29 | 8 | 98 | .598 | 239 | 203 | 4 | Playoffs | |
| 2016-17 | NHL | Los Angeles Kings | 39 | 35 | 8 | 86 | .524 | 201 | 205 | 5 | — | |
| 2015-16 | NHL | Los Angeles Kings | 48 | 28 | 6 | 102 | .622 | 225 | 195 | 2 | Playoffs | |
| 2014-15 | NHL | Los Angeles Kings | 40 | 27 | 15 | 95 | .579 | 220 | 205 | 4 | — | |
| 2013-14 | NHL | Los Angeles Kings | 46 | 28 | 8 | 100 | .610 | 206 | 174 | 3 | Stanley Cup | |
| 2012-13 | NHL | Los Angeles Kings | 27 | 16 | 5 | 59 | .615 | 133 | 118 | 2 | Conference Finals | |
| 2011-12 | NHL | Los Angeles Kings | 40 | 27 | 15 | 95 | .579 | 194 | 179 | 3 | Stanley Cup | |
| 2010-11 | NHL | Los Angeles Kings | 46 | 30 | 6 | 98 | .598 | 219 | 198 | 4 | Playoffs | |
| 2009-10 | NHL | Los Angeles Kings | 46 | 27 | 9 | 101 | .616 | 241 | 219 | 3 | Playoffs | |
| 2008-09 | NHL | Los Angeles Kings | 34 | 37 | 11 | 79 | .482 | 207 | 234 | 5 | — | |
| 2007-08 | NHL | Los Angeles Kings | 32 | 43 | 7 | 71 | .433 | 231 | 266 | 5 | — | |
| 2006-07 | NHL | Los Angeles Kings | 27 | 55 | 14 | 68 | .415 | 227 | 283 | 4 | — | |
| 2005-06 | NHL | Los Angeles Kings | 42 | 40 | 5 | 89 | .543 | 249 | 270 | 4 | — | |
| 2003-04 | NHL | Los Angeles Kings | 28 | 38 | 16 | 9 | 81 | .494 | 205 | 217 | 3 | — |
| 2002-03 | NHL | Los Angeles Kings | 33 | 43 | 6 | 6 | 78 | .476 | 203 | 221 | 3 | — |
| 2001-02 | NHL | Los Angeles Kings | 40 | 31 | 11 | 4 | 95 | .579 | 214 | 190 | 3 | Playoffs |
| 2000-01 | NHL | Los Angeles Kings | 38 | 31 | 13 | 3 | 92 | .561 | 252 | 228 | 3 | Playoffs |
| 1999-00 | NHL | Los Angeles Kings | 39 | 31 | 12 | 4 | 94 | .573 | 245 | 228 | 2 | Playoffs |
| 1998-99 | NHL | Los Angeles Kings | 32 | 45 | 5 | 69 | .421 | 189 | 222 | 5 | — | |
| 1997-98 | NHL | Los Angeles Kings | 38 | 33 | 11 | 87 | .530 | 227 | 225 | 2 | Playoffs | |
| 1996-97 | NHL | Los Angeles Kings | 28 | 43 | 11 | 67 | .408 | 214 | 268 | 6 | — | |
| 1995-96 | NHL | Los Angeles Kings | 24 | 40 | 18 | 66 | .402 | 256 | 302 | 6 | — | |
| 1994-95 | NHL | Los Angeles Kings | 16 | 23 | 9 | 41 | .427 | 142 | 174 | 4 | — | |
| 1993-94 | NHL | Los Angeles Kings | 27 | 45 | 12 | 66 | .393 | 294 | 322 | 5 | — | |
| 1992-93 | NHL | Los Angeles Kings | 39 | 35 | 10 | 88 | .524 | 338 | 340 | 3 | Lost Final | |
| 1991-92 | NHL | Los Angeles Kings | 35 | 31 | 14 | 84 | .525 | 287 | 296 | 2 | Playoffs | |
| 1990-91 | NHL | Los Angeles Kings | 46 | 24 | 10 | 102 | .637 | 340 | 254 | 1 | Playoffs | |
| 1989-90 | NHL | Los Angeles Kings | 34 | 39 | 7 | 75 | .469 | 338 | 337 | 4 | Playoffs | |
| 1988-89 | NHL | Los Angeles Kings | 42 | 31 | 7 | 91 | .569 | 376 | 335 | 2 | Playoffs | |
| 1987-88 | NHL | Los Angeles Kings | 30 | 42 | 8 | 68 | .425 | 318 | 359 | 4 | Playoffs | |
| 1986-87 | NHL | Los Angeles Kings | 31 | 41 | 8 | 70 | .438 | 318 | 341 | 4 | Playoffs | |
| 1985-86 | NHL | Los Angeles Kings | 23 | 49 | 8 | 54 | .338 | 284 | 389 | 5 | — | |
| 1984-85 | NHL | Los Angeles Kings | 34 | 32 | 14 | 82 | .512 | 339 | 326 | 4 | Playoffs | |
| 1983-84 | NHL | Los Angeles Kings | 23 | 44 | 13 | 59 | .369 | 309 | 376 | 5 | — | |
| 1982-83 | NHL | Los Angeles Kings | 27 | 41 | 12 | 66 | .412 | 308 | 365 | 5 | — | |
| 1981-82 | NHL | Los Angeles Kings | 24 | 41 | 15 | 63 | .394 | 314 | 369 | 4 | Playoffs | |
| 1980-81 | NHL | Los Angeles Kings | 43 | 24 | 13 | 99 | .619 | 337 | 290 | 2 | Playoffs | |
| 1979-80 | NHL | Los Angeles Kings | 30 | 36 | 14 | 74 | .463 | 290 | 313 | 2 | Playoffs | |
| 1978-79 | NHL | Los Angeles Kings | 34 | 34 | 12 | 80 | .500 | 292 | 286 | 3 | Playoffs | |
| 1977-78 | NHL | Los Angeles Kings | 31 | 34 | 15 | 77 | .481 | 243 | 245 | 3 | Playoffs | |
| 1976-77 | NHL | Los Angeles Kings | 34 | 31 | 15 | 83 | .519 | 271 | 241 | 2 | Playoffs | |
| 1975-76 | NHL | Los Angeles Kings | 38 | 33 | 9 | 85 | .531 | 263 | 265 | 2 | Playoffs | |
| 1974-75 | NHL | Los Angeles Kings | 42 | 17 | 21 | 105 | .656 | 269 | 185 | 2 | Playoffs | |
| 1973-74 | NHL | Los Angeles Kings | 33 | 33 | 12 | 78 | .500 | 233 | 231 | 3 | Playoffs | |
| 1972-73 | NHL | Los Angeles Kings | 31 | 36 | 11 | 73 | .468 | 232 | 245 | 6 | — | |
| 1971-72 | NHL | Los Angeles Kings | 20 | 49 | 9 | 49 | .314 | 206 | 305 | 7 | — | |
| 1970-71 | NHL | Los Angeles Kings | 25 | 40 | 13 | 63 | .404 | 239 | 303 | 5 | — | |
| 1969-70 | NHL | Los Angeles Kings | 14 | 52 | 10 | 38 | .250 | 168 | 290 | 6 | — | |
| 1968-69 | NHL | Los Angeles Kings | 24 | 42 | 10 | 58 | .382 | 185 | 260 | 4 | Conference Finals | |
| 1967-68 | NHL | Los Angeles Kings | 31 | 33 | 10 | 72 | .486 | 200 | 224 | 2 | Playoffs |
Arena history
Reverse chronological. Era-correct workbook name with current canonical name in parentheses when renamed.
Source: methodology. Workbook canonical key: Kings. Live standings refresh from ESPN every hour. The static build refreshes daily at 08:00 UTC.