Phoenix Mercury
Phoenix, Arizona · 1997–2025
3Titles
6Finals
19Playoffs
29Seasons
495-483Record
.506Win%
Champions 2007, 2009, 2014 · Finals (lost) 1998, 2021, 2025
Season by Season
| Season | Team | W | L | Win% | Finish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Phoenix Mercury as of Jun 11, 2026 | 4 | 10 | .286 | In progress · ESPN |
| 2025 | Phoenix Mercury | 27 | 17 | .614 | Finals |
| 2024 | Phoenix Mercury | 19 | 21 | .475 | Playoffs |
| 2023 | Phoenix Mercury | 9 | 31 | .225 | — |
| 2022 | Phoenix Mercury | 15 | 21 | .417 | Playoffs |
| 2021 | Phoenix Mercury | 19 | 13 | .594 | Finals |
| 2020 | Phoenix Mercury | 13 | 9 | .591 | Playoffs |
| 2019 | Phoenix Mercury | 15 | 19 | .441 | Playoffs |
| 2018 | Phoenix Mercury | 20 | 14 | .588 | Semifinals |
| 2017 | Phoenix Mercury | 18 | 16 | .529 | Semifinals |
| 2016 | Phoenix Mercury | 16 | 18 | .471 | Semifinals |
| 2015 | Phoenix Mercury | 20 | 14 | .588 | Playoffs |
| 2014 | Phoenix Mercury | 29 | 5 | .853 | ★ Champion |
| 2013 | Phoenix Mercury | 19 | 15 | .559 | Playoffs |
| 2012 | Phoenix Mercury | 7 | 27 | .206 | — |
| 2011 | Phoenix Mercury | 19 | 15 | .559 | Playoffs |
| 2010 | Phoenix Mercury | 15 | 19 | .441 | Playoffs |
| 2009 | Phoenix Mercury | 23 | 11 | .676 | ★ Champion |
| 2008 | Phoenix Mercury | 16 | 18 | .471 | — |
| 2007 | Phoenix Mercury | 23 | 11 | .676 | ★ Champion |
| 2006 | Phoenix Mercury | 18 | 16 | .529 | — |
| 2005 | Phoenix Mercury | 16 | 18 | .471 | — |
| 2004 | Phoenix Mercury | 17 | 17 | .500 | — |
| 2003 | Phoenix Mercury | 8 | 26 | .235 | — |
| 2002 | Phoenix Mercury | 11 | 21 | .344 | — |
| 2001 | Phoenix Mercury | 13 | 19 | .406 | — |
| 2000 | Phoenix Mercury | 20 | 12 | .625 | Playoffs |
| 1999 | Phoenix Mercury | 15 | 17 | .469 | — |
| 1998 | Phoenix Mercury | 19 | 11 | .633 | Finals |
| 1997 | Phoenix Mercury | 16 | 12 | .571 | Semifinals |
In-progress 2026 row pulled from ESPN public standings, as of Jun 11, 2026. Refreshed hourly via Next ISR.