United Arab Emirates
Asia · AFC · West Asian
Footprint
Comparable programs
MethodologyFive national programs whose honors profile and historical footprint sit closest to United Arab Emirates. Scored across World Cup pedigree, continental dominance (tier-adjusted), intercontinental wins, tournament span, and decade coverage. The labels describe the shared trait that drove the match.
Tournament history
Most recent first. Every senior international tournament appearance on file: World Cups, continental cups, intercontinental tournaments, and selected others. The Name column shows what the team was called at the time of that appearance (Soviet Union, Yugoslavia, Czechoslovakia, etc. on rows played under a predecessor identity).
| Year | Name | Tournament | Round reached |
|---|---|---|---|
| 2024 | United Arab Emirates | AsianAFC Asian Cup 2024 | Round of 16 |
| 2019 | United Arab Emirates | AsianAFC Asian Cup 2019 | Semifinal |
| 2015 | United Arab Emirates | AsianAFC Asian Cup 2015 | Semifinal |
| 2011 | United Arab Emirates | AsianAFC Asian Cup 2011 | Appearance |
| 2007 | United Arab Emirates | AsianAFC Asian Cup 2007 | Appearance |
| 2004 | United Arab Emirates | AsianAFC Asian Cup 2004 | Appearance |
| 1997 | United Arab Emirates | InterFIFA Confederations Cup 1997 | Appearance |
| 1996 | United Arab Emirates | AsianAFC Asian Cup 1996 | Final |
| 1992 | United Arab Emirates | AsianAFC Asian Cup 1992 | Semifinal |
| 1990 | United Arab Emirates | WCFIFA World Cup 1990 | Appearance |
| 1988 | United Arab Emirates | AsianAFC Asian Cup 1988 | Appearance |
| 1984 | United Arab Emirates | AsianAFC Asian Cup 1984 | Appearance |
| 1980 | United Arab Emirates | AsianAFC Asian Cup 1980 | Appearance |
Tournament finals
Every senior-tournament final this team has played. Wins highlighted in gold; losses muted. Penalty shootouts shown as "PKs" alongside the regulation score.
| Year | Tournament | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | Asian Cup | Saudi Arabia | 0-0 (PKs 2) | Lost |