International Football
Try the honors quiz →National-team coverage as a sibling product to the metro-anchored Club Football pages. Every senior men's national team with tournament history on file, every FIFA World Cup, every continental championship (Euros, Copa América, AFCON, Asian Cup, Gold Cup, OFC Nations Cup), plus intercontinental tournaments (Confederations Cup, Mundialito, Finalissima). Friendlies and qualifiers are out of scope.
Tournament hubs
National teams
235 teams match the current filters.
| National team | Trophies | ||
|---|---|---|---|
| Spain· UEFA | 1 | 2 | 6 (2024) |
| Argentina· COMNEBOL | 2 | 3 | 23 (2024) |
| France· UEFA | 3 | 1 | 7 (2021) |
| England· UEFA | 4 | 4 | 4 (1997) |
| Brazil· COMNEBOL | 5 | 6 | 20 (2019) |
| Portugal· UEFA | 6 | 5 | 3 (2025) |
| Colombia· COMNEBOL | 7 | 13 | 1 (2001) |
| Netherlands· UEFA | 8 | 7 | 1 (1988) |
| Ecuador· COMNEBOL | 9 | 23 | — |
| Croatia· UEFA | 10 | 11 | — |
| Germany· UEFA | 11 | 10 | 8 (2017) |
| Norway· UEFA | 12 | 31 | — |
| Japan· AFC | 13 | 18 | 4 (2011) |
| Türkiye· UEFA | 14 | 22 | — |
| Switzerland· UEFA | 15 | 19 | — |
| Uruguay· COMNEBOL | 16 | 17 | 19 (2011) |
| Denmark· UEFA | 17 | 20 | 2 (1995) |
| Mexico· CONCACAF | 18 | 15 | 15 (2025) |
| Belgium· UEFA | 19 | 9 | 1 (1920) |
| Senegal· CAF | 20 | 14 | 2 (2025) |
| Italy· UEFA | 21 | 12 | 9 (2021) |
| Paraguay· COMNEBOL | 22 | 40 | 2 (1979) |
| Austria· UEFA | 23 | 24 | 1 (1932) |
| Morocco· CAF | 24 | 8 | 2 (2025) |
| Canada· CONCACAF | 25 | 30 | 2 (2000) |
| Ukraine· UEFA | 26 | 32 | — |
| Australia· AFC | 27 | 27 | 5 (2015) |
| Scotland· UEFA | 28 | 43 | — |
| Nigeria· CAF | 29 | 26 | 2 (2013) |
| Russia· UEFA | 30 | 36 | 1 (1960) |
| Iran· AFC | 31 | 21 | 3 (1976) |
| South Korea· AFC | 32 | 25 | 2 (1960) |
| Greece· UEFA | 33 | 47 | 1 (2004) |
| Algeria· CAF | 34 | 28 | 2 (2019) |
| Serbia· UEFA | 35 | 39 | — |
| Czechia· UEFA | 36 | 41 | 2 (1976) |
| United States· CONCACAF | 37 | 16 | 9 (2023) |
| Panama· CONCACAF | 38 | 33 | — |
| Venezuela· COMNEBOL | 39 | 49 | — |
| Uzbekistan· AFC | 40 | 50 | — |
| Sweden· UEFA | 41 | 38 | — |
| Poland· UEFA | 43 | 35 | — |
| Chile· COMNEBOL | 44 | 54 | 2 (2016) |
| Hungary· UEFA | 45 | 42 | 1 (1953) |
| Egypt· CAF | 46 | 29 | 7 (2010) |
| Wales· UEFA | 47 | 37 | — |
| Peru· COMNEBOL | 48 | 53 | 2 (1975) |
| Slovenia· UEFA | 49 | 58 | — |
| Ireland· UEFA | 50 | 59 | — |
| Jordan· AFC | 51 | 63 | — |
| Côte d'Ivoire· CAF | 52 | 34 | 3 (2024) |
| Slovakia· UEFA | 53 | 48 | — |
| Congo DR· CAF | 54 | 46 | 2 (1974) |
| Georgia· UEFA | 55 | 72 | — |
| Albania· UEFA | 56 | 64 | — |
| Bolivia· COMNEBOL | 57 | 76 | 1 (1963) |
| Israel· UEFA | 58 | 77 | 1 (1964) |
| Tunisia· CAF | 59 | 44 | 1 (2004) |
| Romania· UEFA | 60 | 56 | — |
| Cameroon· CAF | 61 | 45 | 5 (2017) |
| Costa Rica· CONCACAF | 62 | 51 | 3 (1989) |
| Iraq· AFC | 63 | 57 | 1 (2007) |
| Northern Ireland· UEFA | 64 | 70 | — |
| Mali· CAF | 65 | 52 | — |
| Bosnia-Herzegovina· UEFA | 66 | 65 | — |
| North Macedonia· UEFA | 67 | 67 | — |
| New Zealand· OFC | 68 | 85 | 5 (2024) |
| Cape Verde· CAF | 69 | 69 | — |
| Honduras· CONCACAF | 70 | 66 | 1 (1981) |
| Iceland· UEFA | 71 | 75 | — |
| Saudi Arabia· AFC | 72 | 61 | 3 (1996) |
| Angola· CAF | 73 | 89 | — |
| Finland· UEFA | 74 | 73 | — |
| United Arab Emirates· AFC | 75 | 68 | — |
| Haiti· CONCACAF | 76 | 83 | 1 (1973) |
| Burkina Faso· CAF | 77 | 62 | — |
| Jamaica· CONCACAF | 78 | 71 | — |
| South Africa· CAF | 79 | 60 | 1 (1996) |
| Guatemala· CONCACAF | 80 | 96 | 1 (1967) |
| Belarus· UEFA | 81 | 97 | — |
| Ghana· CAF | 82 | 74 | 4 (1982) |
| Syria· AFC | 83 | 84 | — |
| Oman· AFC | 84 | 79 | — |
| Guinea· CAF | 85 | 80 | — |
| Palestine· AFC | 86 | 95 | — |
| Bulgaria· UEFA | 87 | 86 | — |
| Northern Cyprus· Unaffiliated | 88 | — | — |
| Montenegro· UEFA | 89 | 81 | — |
| Luxembourg· UEFA | 90 | 98 | — |
| Curaçao· CONCACAF | 91 | 82 | — |
| Suriname· CONCACAF | 92 | 125 | — |
| Kazakhstan· UEFA | 93 | 110 | — |
| Benin· CAF | 94 | 90 | — |
| China· AFC | 96 | 94 | — |
| Qatar· AFC | 97 | 55 | 2 (2024) |
| Libya· CAF | 98 | 112 | — |
| Gambia· CAF | 99 | 116 | — |
| Bahrain· AFC | 100 | 91 | — |
| Gabon· CAF | 101 | 87 | — |
| Uganda· CAF | 102 | 88 | — |
| Niger· CAF | 103 | 114 | — |
| Equatorial Guinea· CAF | 104 | 105 | — |
| Trinidad & Tobago· CONCACAF | 105 | 102 | — |
| Madagascar· CAF | 106 | 104 | — |
| Faroe Islands· UEFA | 107 | 123 | — |
| Armenia· UEFA | 108 | 106 | — |
| Thailand· AFC | 109 | 93 | — |
| North Korea· AFC | 110 | 118 | — |
| Zimbabwe· CAF | 111 | 130 | — |
| Mozambique· CAF | 112 | 101 | — |
| Zambia· CAF | 113 | 92 | 1 (2012) |
| Comoros· CAF | 114 | 109 | — |
| Togo· CAF | 115 | 121 | — |
| Kenya· CAF | 116 | 111 | — |
| Vietnam· AFC | 117 | 99 | — |
| Sudan· CAF | 118 | 117 | 1 (1970) |
| Sierra Leone· CAF | 119 | 119 | — |
| Réunion· CAF | 120 | — | — |
| El Salvador· CONCACAF | 121 | 100 | — |
| Azerbaijan· UEFA | 122 | 124 | — |
| Estonia· UEFA | 123 | 129 | — |
| Guadeloupe· CONCACAF | 124 | — | — |
| Rwanda· CAF | 125 | 128 | — |
| Nicaragua· CONCACAF | 126 | 131 | — |
| Lebanon· AFC | 127 | 108 | — |
| Indonesia· AFC | 128 | 122 | — |
| Kuwait· AFC | 129 | 134 | 1 (1980) |
| Zanzibar· CAF | 130 | — | — |
| Tanzania· CAF | 131 | 113 | — |
| Martinique· CONCACAF | 132 | — | — |
| Mauritania· CAF | 133 | 115 | — |
| Namibia· CAF | 134 | 120 | — |
| Latvia· UEFA | 135 | 137 | — |
| Cyprus· UEFA | 136 | 126 | — |
| Liberia· CAF | 137 | 140 | — |
| Malaysia· AFC | 138 | 138 | — |
| Guyana· CONCACAF | 139 | 150 | — |
| Kyrgyzstan· AFC | 140 | 107 | — |
| Lithuania· UEFA | 141 | 148 | — |
| New Caledonia· OFC | 142 | 151 | — |
| Tajikistan· AFC | 143 | 103 | — |
| Burundi· CAF | 144 | 142 | — |
| Ethiopia· CAF | 145 | 144 | 1 (1962) |
| Dominican Republic· CONCACAF | 146 | 143 | — |
| Botswana· CAF | 147 | 146 | — |
| Moldova· UEFA | 148 | 159 | — |
| Guinea-Bissau· CAF | 149 | 132 | — |
| Malawi· CAF | 150 | 127 | — |
| Cuba· CONCACAF | 151 | 164 | — |
| Central African Republic· CAF | 152 | 139 | — |
| Malta· UEFA | 153 | 161 | — |
| French Guiana· CONCACAF | 154 | — | — |
| Mayotte· Unaffiliated | 155 | — | — |
| Turkmenistan· AFC | 156 | 141 | — |
| Congo· CAF | 157 | 133 | 1 (1972) |
| Lesotho· CAF | 158 | 145 | — |
| Eritrea· CAF | 159 | 184 | — |
| Tahiti· OFC | 160 | 157 | 1 (2012) |
| Philippines· AFC | 161 | 135 | — |
| Yemen· AFC | 162 | 149 | — |
| Eswatini· CAF | 163 | 165 | — |
| St. Vincent & the Grenadines· CONCACAF | 164 | 171 | — |
| Singapore· AFC | 165 | 147 | — |
| Puerto Rico· CONCACAF | 166 | 156 | — |
| Papua New Guinea· OFC | 167 | 168 | — |
| India· AFC | 168 | 136 | — |
| Hong Kong· AFC | 169 | 155 | — |
| Bermuda· CONCACAF | 170 | 166 | — |
| Vanuatu· OFC | 171 | 160 | — |
| South Sudan· CAF | 172 | 170 | — |
| Fiji· OFC | 173 | 154 | — |
| Grenada· CONCACAF | 174 | 163 | — |
| Andorra· UEFA | 175 | 173 | — |
| Mauritius· CAF | 176 | 178 | — |
| Chad· CAF | 177 | 183 | — |
| Belize· CONCACAF | 178 | 180 | — |
| Solomon Islands· OFC | 179 | 153 | — |
| Saint Martin· CONCACAF | 180 | — | — |
| São Tomé and Príncipe· CAF | 181 | 196 | — |
| St. Kitts & Nevis· CONCACAF | 182 | 152 | — |
| Afghanistan· AFC | 183 | 169 | — |
| Saint Lucia· CONCACAF | 185 | 167 | — |
| Myanmar· AFC | 188 | 158 | — |
| Aruba· CONCACAF | 189 | 189 | — |
| Somalia· CAF | 190 | 198 | — |
| Sint Maarten· CONCACAF | 191 | — | — |
| Montserrat· CONCACAF | 192 | 175 | — |
| Greenland· Unaffiliated | 193 | — | — |
| Djibouti· CAF | 194 | 197 | — |
| Dominica· CONCACAF | 195 | 182 | — |
| Bangladesh· AFC | 196 | 181 | — |
| Liechtenstein· UEFA | 197 | 206 | — |
| Monaco· Unaffiliated | 198 | — | — |
| Barbados· CONCACAF | 199 | 179 | — |
| Antigua & Barbuda· CONCACAF | 200 | 162 | — |
| Nepal· AFC | 201 | 176 | — |
| Seychelles· CAF | 202 | 204 | — |
| Cambodia· AFC | 203 | 177 | — |
| San Marino· UEFA | 204 | 211 | — |
| Maldives· AFC | 205 | 172 | — |
| Bonaire· CONCACAF | 206 | — | — |
| Sri Lanka· AFC | 207 | 191 | — |
| Taiwan· AFC | 208 | 174 | — |
| Pakistan· AFC | 209 | 202 | — |
| Cayman Islands· CONCACAF | 210 | 195 | — |
| Tuvalu· OFC | 212 | — | — |
| Laos· AFC | 214 | 185 | — |
| Samoa· OFC | 215 | 190 | — |
| Mongolia· AFC | 216 | 187 | — |
| British Virgin Islands· CONCACAF | 217 | 208 | — |
| Saint Barthélemy· Unaffiliated | 218 | — | — |
| Guam· AFC | 219 | 201 | — |
| Wallis and Futuna· Unaffiliated | 220 | — | — |
| Vatican City· Unaffiliated | 221 | — | — |
| Bahamas· CONCACAF | 223 | 207 | — |
| Saint Pierre and Miquelon· Unaffiliated | 224 | — | — |
| East Timor· AFC | 225 | 200 | — |
| Turks & Caicos Islands· CONCACAF | 226 | 205 | — |
| Anguilla· CONCACAF | 227 | 210 | — |
| Bhutan· AFC | 228 | 186 | — |
| Brunei· AFC | 229 | 193 | — |
| Tibet· Unaffiliated | 230 | — | — |
| US Virgin Islands· CONCACAF | 231 | 209 | — |
| Cook Islands· OFC | 232 | 188 | — |
| Macau· AFC | 233 | 194 | — |
| Federated States of Micronesia· Unaffiliated | 236 | — | — |
| Kiribati· OFC | 238 | — | — |
| Tonga· OFC | 239 | 199 | — |
| Niue· Unaffiliated | 240 | — | — |
| Northern Mariana Islands· AFC | 241 | — | — |
| Palau· Unaffiliated | 243 | — | — |
| American Samoa· OFC | 244 | 192 | — |
| East GermanyDefunct | — | — | — |
| South VietnamDefunct | — | — | — |
| South YemenDefunct | — | — | — |
Honors index methodology
A weighted score across every senior international achievement on file. Drives the Comparable Programs cohorts on each team page and the honors quiz. Numbers are deliberately round so the editorial choices are visible, not hidden behind a model.
Continental titles are not all equal. The base weight is multiplied by a tournament-tier factor:
Intercontinental honors include the FIFA Confederations Cup, the King Fahd Cup, and the Finalissima. Olympic football, the Central European International Cup, and the Pan-American Championship are surfaced as appearance history but do not contribute to this index. Future tournaments are excluded until they conclude.