Brazil
22 Games · 1920–2026
All-time
Gold41Silver49Bronze81Total171Best table finish#12
Summer · 21 Games
Gold40Silver49Bronze81
Winter · 1 Games
Gold1Silver0Bronze0
Games by Games
Every appearance with a medal table rank; rows note the name the team competed under at the time.
| Games | G | S | B | Total | Rank | Competed as |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Winter | 1 | 0 | 0 | 1 | #19 | |
| 2024 Summer | 3 | 7 | 10 | 20 | #20 | |
| 2020 Summer | 7 | 6 | 8 | 21 | #12 | |
| 2016 Summer | 7 | 6 | 6 | 19 | #13 | |
| 2012 Summer | 3 | 5 | 9 | 17 | #22 | |
| 2008 Summer | 3 | 4 | 10 | 17 | #23 | |
| 2004 Summer | 5 | 2 | 3 | 10 | #16 | |
| 2000 Summer | 0 | 6 | 6 | 12 | #53 | |
| 1996 Summer | 3 | 3 | 9 | 15 | #25 | |
| 1992 Summer | 2 | 1 | 0 | 3 | #25 | |
| 1988 Summer | 1 | 2 | 3 | 6 | #24 | |
| 1984 Summer | 1 | 5 | 2 | 8 | #19 | |
| 1980 Summer | 2 | 0 | 2 | 4 | #17 | |
| 1976 Summer | 0 | 0 | 2 | 2 | #36 | |
| 1972 Summer | 0 | 0 | 2 | 2 | #41 | |
| 1968 Summer | 0 | 1 | 2 | 3 | #35 | |
| 1964 Summer | 0 | 0 | 1 | 1 | #35 | |
| 1960 Summer | 0 | 0 | 2 | 2 | #39 | |
| 1956 Summer | 1 | 0 | 0 | 1 | #24 | |
| 1952 Summer | 1 | 0 | 2 | 3 | #24 | |
| 1948 Summer | 0 | 0 | 1 | 1 | #35 | |
| 1920 Summer | 1 | 1 | 1 | 3 | #15 |
Medal record from the Olympedia historical tables; 1906 Intercalated Games counted in totals by editorial choice. See the methodology on the hub.