China
Topped a medal table21 Games · 1984–2026
All-time
Gold330Silver262Bronze227Total819Best table finish#1
Summer · 11 Games
Gold303Silver226Bronze198
Winter · 10 Games
Gold27Silver36Bronze29
Games by Games
Every appearance with a medal table rank; rows note the name the team competed under at the time.
| Games | G | S | B | Total | Rank | Competed as |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Winter | 5 | 4 | 6 | 15 | #12 | |
| 2024 Summer | 40 | 27 | 24 | 91 | #2 | |
| 2022 Winter | 9 | 4 | 2 | 15 | #4 | |
| 2020 Summer | 38 | 32 | 19 | 89 | #2 | |
| 2018 Winter | 1 | 6 | 2 | 9 | #16 | |
| 2016 Summer | 26 | 18 | 26 | 70 | #3 | |
| 2014 Winter | 3 | 4 | 2 | 9 | #12 | |
| 2012 Summer | 39 | 31 | 22 | 92 | #2 | |
| 2010 Winter | 5 | 2 | 4 | 11 | #8 | |
| 2008 Summer | 48 | 22 | 30 | 100 | #1 | |
| 2006 Winter | 2 | 4 | 5 | 11 | #14 | |
| 2004 Summer | 32 | 17 | 14 | 63 | #2 | |
| 2002 Winter | 2 | 2 | 4 | 8 | #13 | |
| 2000 Summer | 28 | 16 | 14 | 58 | #3 | |
| 1998 Winter | 0 | 6 | 2 | 8 | #16 | |
| 1996 Summer | 16 | 22 | 12 | 50 | #4 | |
| 1994 Winter | 0 | 1 | 2 | 3 | #19 | |
| 1992 Summer | 16 | 22 | 16 | 54 | #4 | |
| 1992 Winter | 0 | 3 | 0 | 3 | #15 | |
| 1988 Summer | 5 | 11 | 12 | 28 | #11 | |
| 1984 Summer | 15 | 8 | 9 | 32 | #4 |
Medal record from the Olympedia historical tables; 1906 Intercalated Games counted in totals by editorial choice. See the methodology on the hub.