France
Topped a medal table54 Games · 1896–2026
All-time
Gold312Silver342Bronze384Total1,038Best table finish#1
Summer · 30 Games
Gold262Silver292Bronze323
Winter · 24 Games
Gold50Silver50Bronze61
Games by Games
Every appearance with a medal table rank; rows note the name the team competed under at the time.
| Games | G | S | B | Total | Rank | Competed as |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Winter | 8 | 9 | 6 | 23 | #6 | |
| 2024 Summer | 16 | 26 | 22 | 64 | #5 | |
| 2022 Winter | 5 | 7 | 2 | 14 | #10 | |
| 2020 Summer | 10 | 12 | 11 | 33 | #8 | |
| 2018 Winter | 5 | 4 | 6 | 15 | #9 | |
| 2016 Summer | 10 | 18 | 14 | 42 | #7 | |
| 2014 Winter | 4 | 4 | 7 | 15 | #10 | |
| 2012 Summer | 11 | 11 | 13 | 35 | #7 | |
| 2010 Winter | 3 | 2 | 6 | 11 | #11 | |
| 2008 Summer | 7 | 16 | 20 | 43 | #10 | |
| 2006 Winter | 3 | 2 | 4 | 9 | #10 | |
| 2004 Summer | 11 | 9 | 13 | 33 | #7 | |
| 2002 Winter | 4 | 5 | 2 | 11 | #6 | |
| 2000 Summer | 13 | 14 | 11 | 38 | #6 | |
| 1998 Winter | 2 | 1 | 5 | 8 | #13 | |
| 1996 Summer | 15 | 7 | 15 | 37 | #5 | |
| 1994 Winter | 0 | 1 | 4 | 5 | #17 | |
| 1992 Summer | 8 | 5 | 16 | 29 | #9 | |
| 1992 Winter | 3 | 5 | 1 | 9 | #7 | |
| 1988 Summer | 6 | 4 | 6 | 16 | #9 | |
| 1988 Winter | 1 | 0 | 1 | 2 | #11 | |
| 1984 Summer | 5 | 7 | 16 | 28 | #12 | |
| 1984 Winter | 0 | 1 | 2 | 3 | #13 | |
| 1980 Summer | 6 | 5 | 3 | 14 | #8 | |
| 1980 Winter | 0 | 0 | 1 | 1 | #19 | |
| 1976 Summer | 2 | 3 | 4 | 9 | #15 | |
| 1976 Winter | 0 | 0 | 1 | 1 | #16 | |
| 1972 Summer | 2 | 4 | 7 | 13 | #17 | |
| 1972 Winter | 0 | 1 | 2 | 3 | #16 | |
| 1968 Summer | 7 | 3 | 5 | 15 | #6 | |
| 1968 Winter | 4 | 3 | 2 | 9 | #3 | |
| 1964 Summer | 1 | 8 | 6 | 15 | #21 | |
| 1964 Winter | 3 | 4 | 0 | 7 | #5 | |
| 1960 Summer | 0 | 2 | 3 | 5 | #25 | |
| 1960 Winter | 1 | 0 | 2 | 3 | #10 | |
| 1956 Summer | 4 | 4 | 6 | 14 | #11 | |
| 1952 Summer | 6 | 6 | 6 | 18 | #7 | |
| 1952 Winter | 0 | 0 | 1 | 1 | #12 | |
| 1948 Summer | 11 | 6 | 15 | 32 | #3 | |
| 1948 Winter | 2 | 1 | 2 | 5 | #5 | |
| 1936 Summer | 7 | 6 | 6 | 19 | #6 | |
| 1936 Winter | 0 | 0 | 1 | 1 | #10 | |
| 1932 Summer | 11 | 5 | 4 | 20 | #3 | |
| 1932 Winter | 1 | 0 | 0 | 1 | #7 | |
| 1928 Summer | 7 | 12 | 6 | 25 | #5 | |
| 1928 Winter | 1 | 0 | 0 | 1 | #6 | |
| 1924 Summer | 14 | 15 | 12 | 41 | #2 | |
| 1924 Winter | 0 | 0 | 3 | 3 | #10 | |
| 1920 Summer | 9 | 20 | 13 | 42 | #8 | |
| 1912 Summer | 7 | 5 | 3 | 15 | #5 | |
| 1908 Summer | 5 | 5 | 9 | 19 | #4 | |
| 1906 Intercalated | 15 | 9 | 16 | 40 | #1 | |
| 1900 Summer | 31 | 41 | 40 | 112 | #1 | |
| 1896 Summer | 5 | 4 | 2 | 11 | #4 |
Medal record from the Olympedia historical tables; 1906 Intercalated Games counted in totals by editorial choice. See the methodology on the hub.