Italy
50 Games · 1900–2026
All-time
Gold293Silver263Bronze303Total859Best table finish#2
Summer · 29 Games
Gold241Silver214Bronze233
Winter · 21 Games
Gold52Silver49Bronze70
Games by Games
Every appearance with a medal table rank; rows note the name the team competed under at the time.
| Games | G | S | B | Total | Rank | Competed as |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Winter | 10 | 6 | 14 | 30 | #4 | |
| 2024 Summer | 12 | 13 | 15 | 40 | #9 | |
| 2022 Winter | 2 | 7 | 8 | 17 | #13 | |
| 2020 Summer | 10 | 10 | 20 | 40 | #10 | |
| 2018 Winter | 3 | 2 | 5 | 10 | #12 | |
| 2016 Summer | 8 | 12 | 8 | 28 | #9 | |
| 2014 Winter | 0 | 2 | 6 | 8 | #23 | |
| 2012 Summer | 8 | 9 | 11 | 28 | #9 | |
| 2010 Winter | 1 | 1 | 3 | 5 | #17 | |
| 2008 Summer | 8 | 9 | 10 | 27 | #9 | |
| 2006 Winter | 5 | 0 | 6 | 11 | #9 | |
| 2004 Summer | 10 | 11 | 11 | 32 | #8 | |
| 2002 Winter | 4 | 4 | 5 | 13 | #7 | |
| 2000 Summer | 13 | 8 | 13 | 34 | #7 | |
| 1998 Winter | 2 | 6 | 2 | 10 | #10 | |
| 1996 Summer | 13 | 10 | 12 | 35 | #6 | |
| 1994 Winter | 7 | 5 | 8 | 20 | #4 | |
| 1992 Summer | 6 | 5 | 8 | 19 | #12 | |
| 1992 Winter | 4 | 6 | 4 | 14 | #6 | |
| 1988 Summer | 6 | 4 | 4 | 14 | #10 | |
| 1988 Winter | 2 | 1 | 2 | 5 | #10 | |
| 1984 Summer | 14 | 6 | 12 | 32 | #5 | |
| 1984 Winter | 2 | 0 | 0 | 2 | #10 | |
| 1980 Summer | 8 | 3 | 4 | 15 | #5 | |
| 1980 Winter | 0 | 2 | 0 | 2 | #13 | |
| 1976 Summer | 2 | 7 | 4 | 13 | #14 | |
| 1976 Winter | 1 | 2 | 1 | 4 | #10 | |
| 1972 Summer | 5 | 3 | 10 | 18 | #10 | |
| 1972 Winter | 2 | 2 | 1 | 5 | #8 | |
| 1968 Summer | 3 | 4 | 9 | 16 | #13 | |
| 1968 Winter | 4 | 0 | 0 | 4 | #4 | |
| 1964 Summer | 10 | 10 | 7 | 27 | #5 | |
| 1964 Winter | 0 | 1 | 3 | 4 | #12 | |
| 1960 Summer | 13 | 10 | 13 | 36 | #3 | |
| 1960 Winter | 0 | 0 | 1 | 1 | #14 | |
| 1956 Summer | 8 | 8 | 9 | 25 | #5 | |
| 1956 Winter | 1 | 2 | 0 | 3 | #8 | |
| 1952 Summer | 8 | 9 | 4 | 21 | #5 | |
| 1952 Winter | 1 | 0 | 1 | 2 | #7 | |
| 1948 Summer | 9 | 12 | 10 | 31 | #6 | |
| 1948 Winter | 1 | 0 | 0 | 1 | #10 | |
| 1936 Summer | 9 | 13 | 5 | 27 | #4 | |
| 1932 Summer | 12 | 12 | 12 | 36 | #2 | |
| 1928 Summer | 7 | 6 | 7 | 20 | #7 | |
| 1924 Summer | 8 | 3 | 5 | 16 | #5 | |
| 1920 Summer | 14 | 6 | 5 | 25 | #6 | |
| 1912 Summer | 5 | 1 | 2 | 8 | #7 | |
| 1908 Summer | 2 | 2 | 0 | 4 | #9 | |
| 1906 Intercalated | 7 | 6 | 3 | 16 | #5 | |
| 1900 Summer | 3 | 2 | 0 | 5 | #7 |
Medal record from the Olympedia historical tables; 1906 Intercalated Games counted in totals by editorial choice. See the methodology on the hub.