Netherlands
46 Games · 1900–2026
All-time
Gold176Silver170Bronze187Total533Best table finish#3
Summer · 28 Games
Gold113Silver114Bronze139
Winter · 18 Games
Gold63Silver56Bronze48
Games by Games
Every appearance with a medal table rank; rows note the name the team competed under at the time.
| Games | G | S | B | Total | Rank | Competed as |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Winter | 10 | 7 | 3 | 20 | #3 | |
| 2024 Summer | 15 | 7 | 12 | 34 | #6 | |
| 2022 Winter | 8 | 5 | 4 | 17 | #6 | |
| 2020 Summer | 10 | 12 | 14 | 36 | #7 | |
| 2018 Winter | 8 | 6 | 6 | 20 | #5 | |
| 2016 Summer | 8 | 7 | 4 | 19 | #11 | |
| 2014 Winter | 8 | 7 | 9 | 24 | #6 | |
| 2012 Summer | 6 | 6 | 8 | 20 | #13 | |
| 2010 Winter | 4 | 1 | 3 | 8 | #10 | |
| 2008 Summer | 7 | 5 | 4 | 16 | #11 | |
| 2006 Winter | 3 | 2 | 4 | 9 | #11 | |
| 2004 Summer | 4 | 9 | 9 | 22 | #18 | |
| 2002 Winter | 3 | 5 | 0 | 8 | #9 | |
| 2000 Summer | 12 | 9 | 4 | 25 | #8 | |
| 1998 Winter | 5 | 4 | 2 | 11 | #6 | |
| 1996 Summer | 4 | 5 | 10 | 19 | #15 | |
| 1994 Winter | 0 | 1 | 3 | 4 | #18 | |
| 1992 Summer | 2 | 6 | 7 | 15 | #20 | |
| 1992 Winter | 1 | 1 | 2 | 4 | #12 | |
| 1988 Summer | 2 | 2 | 5 | 9 | #22 | |
| 1988 Winter | 3 | 2 | 2 | 7 | #7 | |
| 1984 Summer | 5 | 2 | 6 | 13 | #13 | |
| 1980 Summer | 0 | 1 | 2 | 3 | #30 | |
| 1980 Winter | 1 | 2 | 1 | 4 | #9 | |
| 1976 Summer | 0 | 2 | 3 | 5 | #29 | |
| 1976 Winter | 1 | 2 | 3 | 6 | #9 | |
| 1972 Summer | 3 | 1 | 1 | 5 | #16 | |
| 1972 Winter | 4 | 3 | 2 | 9 | #4 | |
| 1968 Summer | 3 | 3 | 1 | 7 | #17 | |
| 1968 Winter | 3 | 3 | 3 | 9 | #6 | |
| 1964 Summer | 2 | 4 | 4 | 10 | #15 | |
| 1964 Winter | 1 | 1 | 0 | 2 | #10 | |
| 1960 Summer | 0 | 1 | 2 | 3 | #28 | |
| 1960 Winter | 0 | 1 | 1 | 2 | #11 | |
| 1952 Summer | 0 | 5 | 0 | 5 | #29 | |
| 1952 Winter | 0 | 3 | 0 | 3 | #9 | |
| 1948 Summer | 5 | 2 | 9 | 16 | #11 | |
| 1936 Summer | 6 | 4 | 7 | 17 | #9 | |
| 1932 Summer | 2 | 5 | 1 | 8 | #14 | |
| 1928 Summer | 8 | 10 | 5 | 23 | #3 | |
| 1924 Summer | 4 | 1 | 6 | 11 | #9 | |
| 1920 Summer | 4 | 2 | 5 | 11 | #9 | |
| 1912 Summer | 0 | 0 | 3 | 3 | #19 | |
| 1908 Summer | 0 | 0 | 2 | 2 | #18 | |
| 1906 Intercalated | 0 | 1 | 2 | 3 | #16 | |
| 1900 Summer | 1 | 2 | 3 | 6 | #10 |
Medal record from the Olympedia historical tables; 1906 Intercalated Games counted in totals by editorial choice. See the methodology on the hub.