United States
Topped a medal table55 Games · 1896–2026
All-time
Gold1,248Silver1,024Bronze897Total3,169Best table finish#1
Summer · 30 Games
Gold1,122Silver891Bronze793
Winter · 25 Games
Gold126Silver133Bronze104
Games by Games
Every appearance with a medal table rank; rows note the name the team competed under at the time.
| Games | G | S | B | Total | Rank | Competed as |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Winter | 12 | 12 | 9 | 33 | #2 | |
| 2024 Summer | 40 | 44 | 42 | 126 | #1 | |
| 2022 Winter | 9 | 9 | 7 | 25 | #3 | |
| 2020 Summer | 39 | 41 | 33 | 113 | #1 | |
| 2018 Winter | 9 | 8 | 6 | 23 | #4 | |
| 2016 Summer | 46 | 37 | 38 | 121 | #1 | |
| 2014 Winter | 9 | 9 | 10 | 28 | #4 | |
| 2012 Summer | 48 | 26 | 31 | 105 | #1 | |
| 2010 Winter | 9 | 15 | 13 | 37 | #3 | |
| 2008 Summer | 36 | 39 | 37 | 112 | #2 | |
| 2006 Winter | 9 | 9 | 7 | 25 | #2 | |
| 2004 Summer | 36 | 39 | 26 | 101 | #1 | |
| 2002 Winter | 10 | 13 | 11 | 34 | #3 | |
| 2000 Summer | 37 | 24 | 32 | 93 | #1 | |
| 1998 Winter | 6 | 3 | 4 | 13 | #5 | |
| 1996 Summer | 44 | 32 | 25 | 101 | #1 | |
| 1994 Winter | 6 | 5 | 2 | 13 | #5 | |
| 1992 Summer | 37 | 34 | 37 | 108 | #2 | |
| 1992 Winter | 5 | 4 | 2 | 11 | #5 | |
| 1988 Summer | 36 | 31 | 27 | 94 | #3 | |
| 1988 Winter | 2 | 1 | 3 | 6 | #9 | |
| 1984 Summer | 83 | 61 | 30 | 174 | #1 | |
| 1984 Winter | 4 | 4 | 0 | 8 | #3 | |
| 1980 Winter | 6 | 4 | 2 | 12 | #3 | |
| 1976 Summer | 34 | 35 | 25 | 94 | #3 | |
| 1976 Winter | 3 | 3 | 4 | 10 | #3 | |
| 1972 Summer | 33 | 31 | 30 | 94 | #2 | |
| 1972 Winter | 3 | 2 | 3 | 8 | #5 | |
| 1968 Summer | 45 | 28 | 34 | 107 | #1 | |
| 1968 Winter | 1 | 5 | 1 | 7 | #9 | |
| 1964 Summer | 36 | 26 | 28 | 90 | #1 | |
| 1964 Winter | 1 | 2 | 4 | 7 | #8 | |
| 1960 Summer | 34 | 21 | 16 | 71 | #2 | |
| 1960 Winter | 3 | 4 | 3 | 10 | #3 | |
| 1956 Summer | 32 | 25 | 17 | 74 | #2 | |
| 1956 Winter | 2 | 3 | 2 | 7 | #6 | |
| 1952 Summer | 40 | 19 | 17 | 76 | #1 | |
| 1952 Winter | 4 | 6 | 1 | 11 | #2 | |
| 1948 Summer | 38 | 27 | 19 | 84 | #1 | |
| 1948 Winter | 3 | 4 | 2 | 9 | #4 | |
| 1936 Summer | 24 | 21 | 12 | 57 | #2 | |
| 1936 Winter | 1 | 0 | 3 | 4 | #8 | |
| 1932 Summer | 44 | 36 | 30 | 110 | #1 | |
| 1932 Winter | 6 | 4 | 2 | 12 | #1 | |
| 1928 Summer | 22 | 18 | 16 | 56 | #1 | |
| 1928 Winter | 2 | 2 | 2 | 6 | #2 | |
| 1924 Summer | 45 | 27 | 27 | 99 | #1 | |
| 1924 Winter | 1 | 2 | 1 | 4 | #5 | |
| 1920 Summer | 41 | 27 | 27 | 95 | #1 | |
| 1912 Summer | 26 | 19 | 19 | 64 | #1 | |
| 1908 Summer | 23 | 12 | 12 | 47 | #2 | |
| 1906 Intercalated | 12 | 6 | 6 | 24 | #2 | |
| 1904 Summer | 80 | 85 | 83 | 248 | #1 | |
| 1900 Summer | 20 | 13 | 15 | 48 | #2 | |
| 1896 Summer | 11 | 7 | 2 | 20 | #1 |
Medal record from the Olympedia historical tables; 1906 Intercalated Games counted in totals by editorial choice. See the methodology on the hub.