Kansas City Chiefs
Value$6.2BFounded: 1960 · Metro Area: Kansas City · AFC · AFC West · Home: Arrowhead Stadium
Formerly based in Dallas.
Top TeamKansas CityChampionships
Pre-Super Bowl titles in slate; Super Bowl era titles in gold.
Championship appearances
Every championship game appearance, win or loss. Solid chip = won; outlined chip = lost. Same pre-Super Bowl / Super Bowl color split as titles.
All-time record
| Regular-season W-L-T | 553-452-12 |
| Win pct | 0.550 |
| Playoff record | 26-22-0 (0.542) |
| Championship appearances | 8 (5 wins) |
| Conference final appearances | 10 (7 wins) |
| Total seasons | 66 |
| .500 or better seasons | 43 |
| Most recent championship | 2023 |
Stadium history
Grouped by physical building. Naming-rights eras nested.
Arrowhead Stadium
1972-presentKansas City Municipal Stadium
1963-1971Cotton Bowl
1960-1962Season-by-season1960 to 2025 · 66 seasons · click to expandShow tableHide table
| Season | Team | W | L | T | Win% | PF | PA | Division | Finish | Postseason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Kansas City Chiefs | 6 | 11 | 0 | 0.353 | 362 | 328 | AFC West | 3rd | — |
| 2024 | Kansas City Chiefs | 15 | 2 | 0 | 0.882 | 385 | 326 | AFC West | 1st | SB AppDiv Title |
| 2023 | Kansas City Chiefs | 11 | 6 | 0 | 0.647 | 371 | 294 | AFC West | 1st | ChampionDiv Title |
| 2022 | Kansas City Chiefs | 14 | 3 | 0 | 0.824 | 496 | 369 | AFC West | 1st | ChampionDiv Title |
| 2021 | Kansas City Chiefs | 12 | 5 | 0 | 0.706 | 480 | 364 | AFC West | 1st | Conf Final |
| 2020 | Kansas City Chiefs | 14 | 2 | 0 | 0.875 | 473 | 362 | AFC West | 1st | SB AppDiv Title |
| 2019 | Kansas City Chiefs | 12 | 4 | 0 | 0.750 | 451 | 308 | AFC West | 1st | ChampionDiv Title |
| 2018 | Kansas City Chiefs | 12 | 4 | 0 | 0.750 | 565 | 421 | AFC West | 1st | Conf FinalDiv Title |
| 2017 | Kansas City Chiefs | 10 | 6 | 0 | 0.625 | 415 | 339 | AFC West | 1st | Div Title |
| 2016 | Kansas City Chiefs | 12 | 4 | 0 | 0.750 | 389 | 311 | AFC West | 1st | Div Title |
| 2015 | Kansas City Chiefs | 11 | 5 | 0 | 0.688 | 405 | 287 | AFC West | 2nd | Playoffs |
| 2014 | Kansas City Chiefs | 9 | 7 | 0 | 0.563 | 353 | 281 | AFC West | 3rd | — |
| 2013 | Kansas City Chiefs | 11 | 5 | 0 | 0.688 | 430 | 305 | AFC West | 2nd | Playoffs |
| 2012 | Kansas City Chiefs | 2 | 14 | 0 | 0.125 | 211 | 425 | AFC West | 4th | — |
| 2011 | Kansas City Chiefs | 7 | 9 | 0 | 0.438 | 212 | 338 | AFC West | 4th | — |
| 2010 | Kansas City Chiefs | 10 | 6 | 0 | 0.625 | 366 | 326 | AFC West | 1st | Div Title |
| 2009 | Kansas City Chiefs | 4 | 12 | 0 | 0.250 | 294 | 424 | AFC West | 4th | — |
| 2008 | Kansas City Chiefs | 2 | 14 | 0 | 0.125 | 291 | 440 | AFC West | 4th | — |
| 2007 | Kansas City Chiefs | 4 | 12 | 0 | 0.250 | 226 | 335 | AFC West | 3rd | — |
| 2006 | Kansas City Chiefs | 9 | 7 | 0 | 0.563 | 331 | 315 | AFC West | 2nd | Playoffs |
| 2005 | Kansas City Chiefs | 10 | 6 | 0 | 0.625 | 403 | 325 | AFC West | 2nd | — |
| 2004 | Kansas City Chiefs | 7 | 9 | 0 | 0.438 | 483 | 435 | AFC West | 3rd | — |
| 2003 | Kansas City Chiefs | 13 | 3 | 0 | 0.813 | 484 | 332 | AFC West | 1st | Div Title |
| 2002 | Kansas City Chiefs | 8 | 8 | 0 | 0.500 | 467 | 399 | AFC West | 4th | — |
| 2001 | Kansas City Chiefs | 6 | 10 | 0 | 0.375 | 320 | 344 | AFC West | 4th | — |
| 2000 | Kansas City Chiefs | 7 | 9 | 0 | 0.438 | 355 | 354 | AFC West | 3rd | — |
| 1999 | Kansas City Chiefs | 9 | 7 | 0 | 0.563 | 390 | 322 | AFC West | 2nd | — |
| 1998 | Kansas City Chiefs | 7 | 9 | 0 | 0.438 | 327 | 363 | AFC West | 4th | — |
| 1997 | Kansas City Chiefs | 13 | 3 | 0 | 0.813 | 375 | 232 | AFC West | 1st | Div Title |
| 1996 | Kansas City Chiefs | 9 | 7 | 0 | 0.563 | 297 | 300 | AFC West | 2nd | — |
| 1995 | Kansas City Chiefs | 13 | 3 | 0 | 0.813 | 358 | 241 | AFC West | 1st | Div Title |
| 1994 | Kansas City Chiefs | 9 | 7 | 0 | 0.563 | 319 | 298 | AFC West | T-2nd | Playoffs |
| 1993 | Kansas City Chiefs | 11 | 5 | 0 | 0.688 | 328 | 291 | AFC West | 1st | Conf FinalDiv Title |
| 1992 | Kansas City Chiefs | 10 | 6 | 0 | 0.625 | 348 | 282 | AFC West | 2nd | Playoffs |
| 1991 | Kansas City Chiefs | 10 | 6 | 0 | 0.625 | 322 | 252 | AFC West | 2nd | Playoffs |
| 1990 | Kansas City Chiefs | 11 | 5 | 0 | 0.688 | 369 | 257 | AFC West | 2nd | Playoffs |
| 1989 | Kansas City Chiefs | 8 | 7 | 1 | 0.531 | 318 | 286 | AFC West | 2nd | — |
| 1988 | Kansas City Chiefs | 4 | 11 | 1 | 0.281 | 254 | 320 | AFC West | 5th | — |
| 1987 | Kansas City Chiefs | 4 | 11 | 0 | 0.267 | 273 | 388 | AFC West | 5th | — |
| 1986 | Kansas City Chiefs | 10 | 6 | 0 | 0.625 | 358 | 326 | AFC West | T-2nd | Playoffs |
| 1985 | Kansas City Chiefs | 6 | 10 | 0 | 0.375 | 317 | 360 | AFC West | 5th | — |
| 1984 | Kansas City Chiefs | 8 | 8 | 0 | 0.500 | 314 | 324 | AFC West | 4th | — |
| 1983 | Kansas City Chiefs | 6 | 10 | 0 | 0.375 | 386 | 367 | AFC West | T-4th | — |
| 1982 | Kansas City Chiefs | 3 | 6 | 0 | 0.333 | 176 | 184 | AFC | 11th | — |
| 1981 | Kansas City Chiefs | 9 | 7 | 0 | 0.563 | 343 | 290 | AFC West | 3rd | — |
| 1980 | Kansas City Chiefs | 8 | 8 | 0 | 0.500 | 319 | 336 | AFC West | T-3rd | — |
| 1979 | Kansas City Chiefs | 7 | 9 | 0 | 0.438 | 238 | 262 | AFC West | 5th | — |
| 1978 | Kansas City Chiefs | 4 | 12 | 0 | 0.250 | 243 | 327 | AFC West | 5th | — |
| 1977 | Kansas City Chiefs | 2 | 12 | 0 | 0.143 | 225 | 349 | AFC West | 5th | — |
| 1976 | Kansas City Chiefs | 5 | 9 | 0 | 0.357 | 290 | 376 | AFC West | 4th | — |
| 1975 | Kansas City Chiefs | 5 | 9 | 0 | 0.357 | 282 | 341 | AFC West | 3rd | — |
| 1974 | Kansas City Chiefs | 5 | 9 | 0 | 0.357 | 233 | 293 | AFC West | T-3rd | — |
| 1973 | Kansas City Chiefs | 7 | 5 | 2 | 0.571 | 231 | 192 | AFC West | T-2nd | — |
| 1972 | Kansas City Chiefs | 8 | 6 | 0 | 0.571 | 287 | 254 | AFC West | 2nd | — |
| 1971 | Kansas City Chiefs | 10 | 3 | 1 | 0.750 | 302 | 208 | AFC West | 1st | Div Title |
| 1970 | Kansas City Chiefs | 7 | 5 | 2 | 0.571 | 272 | 244 | AFC West | 2nd | — |
| 1969 | Kansas City Chiefs | 11 | 3 | 0 | 0.786 | 359 | 177 | AFL West | 2nd | Champion |
| 1968 | Kansas City Chiefs | 12 | 2 | 0 | 0.857 | 371 | 170 | AFL West | 2nd | Playoffs |
| 1967 | Kansas City Chiefs | 9 | 5 | 0 | 0.643 | 408 | 254 | AFL West | 2nd | — |
| 1966 | Kansas City Chiefs | 11 | 2 | 1 | 0.821 | 448 | 276 | AFL West | 1st | SB AppDiv Title |
| 1965 | Kansas City Chiefs | 7 | 5 | 2 | 0.571 | 322 | 285 | AFL West | 3rd | — |
| 1964 | Kansas City Chiefs | 7 | 7 | 0 | 0.500 | 366 | 306 | AFL West | 2nd | — |
| 1963 | Kansas City Chiefs | 5 | 7 | 2 | 0.429 | 347 | 263 | AFL West | 3rd | — |
| 1962 | Dallas Texans | 11 | 3 | 0 | 0.786 | 389 | 233 | AFL West | 1st | ChampionDiv Title |
| 1961 | Dallas Texans | 6 | 8 | 0 | 0.429 | 334 | 343 | AFL West | 2nd | — |
| 1960 | Dallas Texans | 8 | 6 | 0 | 0.571 | 362 | 253 | AFL West | 2nd | — |
Top 12 games
Highest-rated games in franchise history by the site's Game Score (ELO) metric, which combines hype, quality, stakes, and matchup rank. Losses can outrank routine wins because the formula scores game quality, not franchise spin.
| # | Date | Round | Result | Match | Game Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-02-11 | 2023 SB LVIII · Wk 22 | W · OT | Allegiant Stadium· Paradise, NV | 2.016 |
| 2 | 1970-01-04 | 1969 AFL Champ · Wk 16 | W | Oakland-Alameda County Coliseum· Oakland, CA | 2.001 |
| 3 | 2019-01-20 | 2018 AFC Champ · Wk 20 | L · OT | Arrowhead Stadium· Kansas City, MO | 1.880 |
| 4 | 2024-01-28 | 2023 AFC Champ · Wk 21 | W | M&T Bank Stadium· Baltimore, MD | 1.862 |
| 5 | 2023-01-29 | 2022 AFC Champ · Wk 21 | W | Arrowhead Stadium· Kansas City, MO | 1.862 |
| 6 | 2023-02-12 | 2022 SB LVII · Wk 22 | W | State Farm Stadium· Glendale, AZ | 1.812 |
| 7 | 1970-01-11 | 1969 SB IV · Wk 17 | W | Tulane Stadium· New Orleans, LA | 1.809 |
| 8 | 2020-02-02 | 2019 SB LIV · Wk 21 | W | Hard Rock Stadium· Miami Gardens, FL | 1.805 |
| 9 | 2025-01-26 | 2024 AFC Champ · Wk 21 | W | Arrowhead Stadium· Kansas City, MO | 1.794 |
| 10 | 2025-02-09 | 2024 SB LIX · Wk 22 | L | Caesars Superdome· New Orleans, LA | 1.765 |
| 11 | 2022-01-23 | 2021 Div. Playoff · Wk 20 | W · OT | Arrowhead Stadium· Kansas City, MO | 1.764 |
| 12 | 2022-01-30 | 2021 AFC Champ · Wk 21 | L · OT | Arrowhead Stadium· Kansas City, MO | 1.722 |
Award winners
League-wide awards held by Kansas City Chiefs players or coaches. Pulled from the AP, Bert Bell, Walter Payton, and Super Bowl MVP rolls. Plus 235 Pro Bowl selections all-time.
AP NFL MVP
- 2018Patrick Mahomes · QB
- 2022Patrick Mahomes · QB
Super Bowl MVP
- 1969Len Dawson · QB
- 2019Patrick Mahomes · QB
- 2022Patrick Mahomes · QB
- 2023Patrick Mahomes · QB
AP Offensive Player
- 2002Priest Holmes · RB
- 2018Patrick Mahomes · QB
Bert Bell Award
- 2018Patrick Mahomes · QB
Walter Payton MOY
- 1972Willie Lanier · MLB
- 1973Len Dawson · QB
- 1993Derrick Thomas · ROLB
- 2003Will Shields · RG
- 2009Brian Waters · LG
AP Comeback Player
- 2015Eric Berry · SS
AP Defensive Rookie
- 1984Bill Maas · NT
- 1989Derrick Thomas · ROLB
- 1992Dale Carter · LCB
- 2015Marcus Peters · CB