International Rugby Union
Test rugby from the first international in 1871: 3,160 matches, every season of the Home, Five and Six Nations and of the Tri Nations and Rugby Championship, all the Rugby World Cup finals, and the weekly World Rugby rankings since 2003 — with a page for every test nation on file.
World Rugby rankings
As of 2026-06-08; weeks at number one counted from the first published table in October 2003.
| # | Team |
|---|---|
| 1 | South Africa |
| 2 | New Zealand |
| 3 | Ireland |
| 4 | France |
| 5 | Argentina |
| 6 | England |
| 7 | Scotland |
| 8 | Australia |
| 9 | Fiji |
| 10 | Italy |
| 11 | Wales |
| 12 | Japan |
| 13 | Georgia |
| 14 | Portugal |
| 15 | Uruguay |
| Team | Weeks | Longest | Last |
|---|---|---|---|
| New Zealand | 749 | 509 | 2025-09-08 |
| South Africa | 322 | 98 | 2026-06-08 |
| Ireland | 74 | 65 | 2024-11-04 |
| England | 36 | 30 | 2019-10-28 |
| Wales | 2 | 2 | 2019-08-26 |
| France | 1 | 1 | 2022-07-11 |
Home, Five & Six Nations roll of honour
Every championship since 1883; shared titles list all champions. GS marks a Grand Slam, TC a Triple Crown.
| Season | Champions | Grand Slam | Triple Crown |
|---|---|---|---|
| 2026 | France | Ireland | |
| 2025 | France | Ireland | |
| 2024 | Ireland | ||
| 2023 | Ireland | Ireland | Ireland |
| 2022 | France | France | Ireland |
| 2021 | Wales | Wales | |
| 2020 | England | England | |
| 2019 | Wales | Wales | Wales |
| 2018 | Ireland | Ireland | Ireland |
| 2017 | England | ||
| 2016 | England | England | England |
| 2015 | Ireland | ||
| 2014 | Ireland | England | |
| 2013 | Wales | ||
| 2012 | Wales | Wales | Wales |
| 2011 | England | ||
| 2010 | France | France | |
| 2009 | Ireland | Ireland | Ireland |
| 2008 | Wales | Wales | Wales |
| 2007 | France | Ireland | |
| 2006 | France | Ireland | |
| 2005 | Wales | Wales | Wales |
| 2004 | France | France | Ireland |
| 2003 | England | England | England |
| 2002 | France | France | England |
| 2001 | England | ||
| 2000 | England | ||
| 1999 | England | ||
| 1998 | France | France | England |
| 1997 | France | France | England |
| 1996 | England | England | |
| 1995 | England | England | England |
| 1994 | Wales | ||
| 1993 | France | ||
| 1992 | England | England | England |
| 1991 | England | England | England |
| 1990 | Scotland | Scotland | Scotland |
| 1989 | France | ||
| 1988 | Wales / France | Wales | |
| 1987 | France | France | |
| 1986 | France / Scotland | ||
| 1985 | Ireland | Ireland | |
| 1984 | Scotland | Scotland | Scotland |
| 1983 | France / Ireland | ||
| 1982 | Ireland | Ireland | |
| 1981 | France | France | |
| 1980 | England | England | England |
| 1979 | Wales | Wales | |
| 1978 | Wales | Wales | Wales |
| 1977 | France | France | Wales |
| 1976 | Wales | Wales | Wales |
| 1975 | Wales | ||
| 1974 | Ireland | ||
| 1973 | Wales / France / Ireland / Scotland / England | ||
| 1971 | Wales | Wales | Wales |
| 1970 | France / Wales | ||
| 1969 | Wales | Wales | |
| 1968 | France | France | |
| 1967 | France | ||
| 1966 | Wales | ||
| 1965 | Wales | Wales | |
| 1964 | Wales / Scotland | ||
| 1963 | England | ||
| 1962 | France | ||
| 1961 | France | ||
| 1960 | France / England | England | |
| 1959 | France | ||
| 1958 | England | ||
| 1957 | England | England | England |
| 1956 | Wales | ||
| 1955 | Wales / France | ||
| 1954 | Wales / England / France | England | |
| 1953 | England | ||
| 1952 | Wales | Wales | Wales |
| 1951 | Ireland | ||
| 1950 | Wales | Wales | Wales |
| 1949 | Ireland | Ireland | |
| 1948 | Ireland | Ireland | Ireland |
| 1947 | England / Wales | ||
| 1939 | Wales / Ireland / England | ||
| 1938 | Scotland | Scotland | |
| 1937 | England | England | |
| 1936 | Wales | ||
| 1935 | Ireland | ||
| 1934 | England | England | |
| 1933 | Scotland | Scotland | |
| 1932 | Wales / Ireland / England | ||
| 1931 | Wales | ||
| 1930 | England | ||
| 1929 | Scotland | ||
| 1928 | England | England | England |
| 1927 | Scotland / Ireland | ||
| 1926 | Scotland / Ireland | ||
| 1925 | Scotland | Scotland | Scotland |
| 1924 | England | England | England |
| 1923 | England | England | England |
| 1922 | Wales | ||
| 1921 | England | England | England |
| 1920 | Wales / Scotland / England | ||
| 1914 | England | England | England |
| 1913 | England | England | England |
| 1912 | England / Ireland | ||
| 1911 | Wales | Wales | Wales |
| 1910 | England | ||
| 1909 | Wales | Wales | Wales |
| 1908 | Wales | Wales | Wales |
| 1907 | Scotland | Scotland | |
| 1906 | Wales / Ireland | ||
| 1905 | Wales | Wales | |
| 1904 | Scotland | ||
| 1903 | Scotland | Scotland | |
| 1902 | Wales | Wales | |
| 1901 | Scotland | Scotland | |
| 1900 | Wales | Wales | |
| 1899 | Ireland | Ireland | |
| 1896 | Ireland | ||
| 1895 | Scotland | Scotland | |
| 1894 | Ireland | Ireland | |
| 1893 | Wales | Wales | |
| 1892 | England | England | |
| 1891 | Scotland | Scotland | |
| 1890 | England / Scotland | ||
| 1887 | Scotland | ||
| 1886 | Scotland / England | ||
| 1884 | England | England | |
| 1883 | England | England |
Tri Nations & Rugby Championship roll of honour
Southern-hemisphere championship since 1996.
| Season | Competition | Champions |
|---|---|---|
| 2025 | Rugby Championship | South Africa |
| 2024 | Rugby Championship | South Africa |
| 2023 | Rugby Championship | New Zealand |
| 2022 | Rugby Championship | New Zealand |
| 2021 | Rugby Championship | New Zealand |
| 2020 | Tri Nations Series | New Zealand |
| 2019 | Rugby Championship | South Africa |
| 2018 | Rugby Championship | New Zealand |
| 2017 | Rugby Championship | New Zealand |
| 2016 | Rugby Championship | New Zealand |
| 2015 | Rugby Championship | Australia |
| 2014 | Rugby Championship | New Zealand |
| 2013 | Rugby Championship | New Zealand |
| 2012 | Rugby Championship | New Zealand |
| 2011 | Tri Nations Series | Australia |
| 2010 | Tri Nations Series | New Zealand |
| 2009 | Tri Nations Series | South Africa |
| 2008 | Tri Nations Series | New Zealand |
| 2007 | Tri Nations Series | New Zealand |
| 2006 | Tri Nations Series | New Zealand |
| 2005 | Tri Nations Series | New Zealand |
| 2004 | Tri Nations Series | South Africa |
| 2003 | Tri Nations Series | New Zealand |
| 2002 | Tri Nations Series | New Zealand |
| 2001 | Tri Nations Series | Australia |
| 2000 | Tri Nations Series | Australia |
| 1999 | Tri Nations Series | New Zealand |
| 1998 | Tri Nations Series | South Africa |
| 1997 | Tri Nations Series | New Zealand |
| 1996 | Tri Nations Series | New Zealand |
Rugby World Cup finals
Every final since the inaugural tournament in 1987.
| Year | Champion | Score | Runner-up | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | South Africa | 12-11 | New Zealand | Stade de France, Saint-Denis |
| 2019 | South Africa | 32-12 | England | Nissan Stadium, Yokohama |
| 2015 | New Zealand | 34-17 | Australia | Twickenham Stadium, London |
| 2011 | New Zealand | 8-7 | France | Eden Park, Auckland |
| 2007 | South Africa | 15-6 | England | Stade de France, Saint-Denis |
| 2003 | England | 20-17 | Australia | Telstra Stadium, Sydney |
| 1999 | Australia | 35-12 | France | Millennium Stadium, Cardiff |
| 1995 | South Africa | 15-12 | New Zealand | Ellis Park, Johannesburg |
| 1991 | Australia | 12-6 | England | Twickenham Stadium, London |
| 1987 | New Zealand | 29-9 | France | Eden Park, Auckland |
Test nations
| Team | Span | Tests | W | L | D | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiji | 1987–2025 | 44 | 15 | 29 | 0 | 34.1 |
| Japan | 1987–2025 | 44 | 11 | 31 | 2 | 25 |
| Samoa | 1991–2023 | 36 | 14 | 22 | 0 | 38.9 |
| Canada | 1987–2019 | 33 | 7 | 23 | 3 | 21.2 |
| Tonga | 1987–2023 | 33 | 9 | 24 | 0 | 27.3 |
| Romania | 1987–2023 | 32 | 6 | 26 | 0 | 18.8 |
| United States | 1987–2019 | 29 | 3 | 26 | 0 | 10.3 |
| Namibia | 1999–2023 | 27 | 0 | 26 | 1 | 0 |
| Georgia | 2003–2023 | 24 | 5 | 18 | 1 | 20.8 |
| Uruguay | 1999–2023 | 19 | 4 | 15 | 0 | 21.1 |
| Portugal | 2007–2023 | 8 | 1 | 6 | 1 | 12.5 |
| Russia | 2011–2019 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Zimbabwe | 1987–1991 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Chile | 2023–2023 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Ivory Coast | 1995–1995 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Spain | 1999–1999 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Sources & methodology
Results and season tables are compiled and hand-curated in the project workbook: every championship test from the 1883 Home Nations onward, Rugby World Cup pools and knockouts, tour matches and autumn/summer internationals, with standings, Grand Slams, Triple Crowns and titles derived from the match ledger. Scheduled fixtures without a result are excluded from all records.
World rankings are the weekly published Men's World Rugby rankings from October 2003 onward, via the Wikimedia Commons dataset. Western Samoa results are carried under Samoa.