Major League Baseball
MLB franchises
All 30 active franchises, sorted by World Series titles across the National League (1876+), American League (1901+), and the modern World Series era (1903+). Click any franchise for full history, stadium timeline, and award winners.
30 active franchises
25 with at least one World Series
121 World Series titles awarded (1903+)
27 pre-1903 cup wins (Temple Cup, World's Series, NL pennants)
Defunct franchises: /teams/mlb/historical
2026 MLB Standings
Live from ESPN, refreshed hourly. As of Jun 12, 2026.
AL East5 teams
| Team | W | L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| Rays | 40 | 25 | .615 | — |
| Yankees | 41 | 26 | .612 | 0 |
| Blue Jays | 33 | 36 | .478 | 9 |
| Orioles | 33 | 37 | .471 | 9.5 |
| Red Sox | 27 | 39 | .409 | 13.5 |
AL Central5 teams
| Team | W | L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| White Sox | 36 | 31 | .537 | — |
| Guardians | 37 | 33 | .529 | 0.5 |
| Twins | 31 | 39 | .443 | 6.5 |
| Tigers | 29 | 40 | .420 | 8 |
| Royals | 28 | 41 | .406 | 9 |
AL West5 teams
| Team | W | L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| Mariners | 36 | 34 | .514 | — |
| Rangers | 34 | 34 | .500 | 1 |
| Athletics | 33 | 35 | .485 | 2 |
| Astros | 31 | 39 | .443 | 5 |
| Angels | 27 | 42 | .391 | 8.5 |
NL East5 teams
| Team | W | L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| Braves | 45 | 23 | .662 | — |
| Phillies | 37 | 31 | .544 | 8 |
| Nationals | 35 | 34 | .507 | 10.5 |
| Marlins | 34 | 35 | .493 | 11.5 |
| Mets | 30 | 38 | .441 | 15 |
NL Central5 teams
| Team | W | L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| Brewers | 41 | 25 | .621 | — |
| Cardinals | 37 | 29 | .561 | 4 |
| Pirates | 35 | 34 | .507 | 7.5 |
| Cubs | 35 | 34 | .507 | 7.5 |
| Reds | 32 | 35 | .478 | 9.5 |
NL West5 teams
| Team | W | L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| Dodgers | 44 | 25 | .638 | — |
| Padres | 35 | 32 | .522 | 8 |
| Diamondbacks | 34 | 34 | .500 | 9.5 |
| Giants | 28 | 41 | .406 | 16 |
| Rockies | 26 | 43 | .377 | 18 |
Loading map…
MLB home ballparks (30)Global Games venues
All-time table
| Franchise | Metro | Division | Founded | WS | Pennants | Playoffs | All-time | Win% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New York Yankees | New York | AL East | 1901 | 27 | 41 | 60 | 10990-8369 | 0.568 |
| St. Louis Cardinals | St. Louis | NL Central | 1882 | 11 | 19 | 36 | 11363-10486 | 0.520 |
| Los Angeles Dodgers | Los Angeles | NL West | 1884 | 9 | 23 | 42 | 11525-10137 | 0.532 |
| Boston Red Sox | Boston | AL East | 1901 | 9 | 13 | 26 | 10044-9336 | 0.518 |
| Athletics | Sacramento | AL West | 1901 | 9 | 14 | 29 | 9405-9945 | 0.486 |
| San Francisco Giants | San Francisco-San Jose | NL West | 1883 | 8 | 20 | 30 | 11622-10100 | 0.535 |
| Cincinnati Reds | Cincinnati | NL Central | 1882 | 5 | 9 | 18 | 11017-10845 | 0.504 |
| Pittsburgh Pirates | Pittsburgh | NL Central | 1882 | 5 | 7 | 18 | 10910-10910 | 0.500 |
| Atlanta Braves | Atlanta | NL East | 1876 | 4 | 10 | 32 | 11190-11035 | 0.503 |
| Detroit Tigers | Detroit | AL Central | 1901 | 4 | 11 | 18 | 9763-9642 | 0.503 |
| Chicago Cubs | Chicago | NL Central | 1876 | 3 | 11 | 25 | 11419-10837 | 0.513 |
| Chicago White Sox | Chicago | AL Central | 1901 | 3 | 5 | 11 | 9654-9714 | 0.498 |
| Minnesota Twins | Minneapolis | AL Central | 1901 | 3 | 6 | 18 | 9329-10047 | 0.481 |
| Baltimore Orioles | Washington-Baltimore | AL East | 1901 | 3 | 7 | 16 | 9195-10171 | 0.475 |
| Cleveland Guardians | Cleveland | AL Central | 1901 | 2 | 6 | 18 | 9940-9443 | 0.513 |
| Houston Astros | Houston | AL West | 1962 | 2 | 5 | 18 | 5096-5040 | 0.503 |
| Toronto Blue Jays | Toronto | AL East | 1977 | 2 | 3 | 11 | 3855-3856 | 0.500 |
| New York Mets | New York | NL East | 1962 | 2 | 5 | 11 | 4899-5227 | 0.484 |
| Kansas City Royals | Kansas City | AL Central | 1969 | 2 | 4 | 10 | 4290-4703 | 0.477 |
| Philadelphia Phillies | Philadelphia | NL East | 1883 | 2 | 8 | 18 | 10303-11392 | 0.475 |
| Miami Marlins | Miami | NL East | 1993 | 2 | 2 | 4 | 2382-2792 | 0.460 |
| Los Angeles Angels | Los Angeles | AL West | 1961 | 1 | 1 | 10 | 5093-5205 | 0.495 |
| Arizona Diamondbacks | Phoenix | NL West | 1998 | 1 | 2 | 7 | 2167-2267 | 0.489 |
| Washington Nationals | Washington-Baltimore | NL East | 1969 | 1 | 1 | 6 | 4331-4665 | 0.481 |
| Texas Rangers | Dallas | AL West | 1961 | 1 | 3 | 9 | 4899-5383 | 0.476 |
| Milwaukee Brewers | Milwaukee | NL Central | 1969 | 0 | 1 | 11 | 4405-4595 | 0.489 |
| Tampa Bay Rays | Tampa | AL East | 1998 | 0 | 2 | 9 | 2168-2264 | 0.489 |
| Seattle Mariners | Seattle | AL West | 1977 | 0 | 0 | 6 | 3689-4022 | 0.478 |
| San Diego Padres | San Diego | NL West | 1969 | 0 | 2 | 9 | 4217-4789 | 0.468 |
| Colorado Rockies | Denver | NL West | 1993 | 0 | 1 | 5 | 2364-2818 | 0.456 |
Top postseason games of all-time
Ranked by the site's Game Score metric, which combines hype, quality, stakes, and matchup rank for every postseason game from 1882 onwards. Switch the filter for the top 10 of any decade.Methodology.
| # | Date | Round | Match | Game Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016-11-02 | 2016 World Series G7 · Extras | Progressive Field· Cleveland, Ohio | 3.572 |
| 2 | 1960-10-13 | 1960 World Series G7 | Forbes Field· Pittsburgh, Pennsylvania | 2.816 |
| 3 | 1986-10-25 | 1986 World Series G6 · Extras | Shea Stadium· New York, New York | 2.802 |
| 4 | 1975-10-22 | 1975 World Series G7 | Fenway Park· Boston, Massachusetts | 2.649 |
| 5 | 1972-10-22 | 1972 World Series G7 | Riverfront Stadium· Cincinnati, Ohio | 2.626 |
| 6 | 1995-10-28 | 1995 World Series G6 | Atlanta-Fulton County Stadium· Atlanta, Georgia | 2.584 |
| 7 | 2020-10-27 | 2020 World Series G6 | Globe Life Field· Dallas, Texas | 2.491 |
| 8 | 1991-10-27 | 1991 World Series G7 · Extras | Hubert H Humphrey Metrodome· Minneapolis, Minnesota | 2.490 |
| 9 | 1948-10-11 | 1948 World Series G6 | Braves Field· Boston, Massachusetts | 2.404 |
| 10 | 1986-10-27 | 1986 World Series G7 | Shea Stadium· New York, New York | 2.356 |
| 11 | 1924-10-10 | 1924 World Series G7 · Extras | Griffith Stadium I· Washington, DC | 2.355 |
| 12 | 2004-10-27 | 2004 World Series G4 | Busch Stadium II· St. Louis, Missouri | 2.277 |
| 13 | 2025-11-01 | 2025 World Series G7 · Extras | Rogers Centre· Toronto, Ontario | 2.272 |
| 14 | 2003-10-16 | 2003 ALCS G7 · Extras | Yankee Stadium II· New York, New York | 2.259 |
| 15 | 1903-10-13 | 1903 World Series G8 | Huntington Avenue Grounds· Boston, Massachusetts | 2.220 |
| 16 | 1957-10-10 | 1957 World Series G7 | Yankee Stadium I· New York, New York | 2.217 |
| 17 | 1975-10-21 | 1975 World Series G6 · Extras | Fenway Park· Boston, Massachusetts | 2.212 |
| 18 | 1991-10-26 | 1991 World Series G6 · Extras | Hubert H Humphrey Metrodome· Minneapolis, Minnesota | 2.178 |
| 19 | 1992-10-24 | 1992 World Series G6 · Extras | Atlanta-Fulton County Stadium· Atlanta, Georgia | 2.175 |
| 20 | 2005-10-26 | 2005 World Series G4 | Minute Maid Park· Houston, Texas | 2.164 |
| 21 | 2001-11-04 | 2001 World Series G7 | Bank One Ballpark· Phoenix, Arizona | 2.163 |
| 22 | 1912-10-16 | 1912 World Series G8 · Extras | Fenway Park· Boston, Massachusetts | 2.129 |
| 23 | 1945-10-08 | 1945 World Series G6 · Extras | Wrigley Field· Chicago, Illinois | 2.114 |
| 24 | 1987-10-25 | 1987 World Series G7 | Hubert H Humphrey Metrodome· Minneapolis, Minnesota | 2.112 |
| 25 | 1986-10-12 | 1986 ALCS G5 · Extras | Anaheim Stadium· Los Angeles, California | 2.110 |
| 26 | 1986-10-23 | 1986 World Series G5 | Fenway Park· Boston, Massachusetts | 2.084 |
| 27 | 2011-10-27 | 2011 World Series G6 · Extras | Busch Stadium III· St. Louis, Missouri | 2.081 |
| 28 | 1946-10-15 | 1946 World Series G7 | Sportsman's Park III· St. Louis, Missouri | 2.074 |
| 29 | 1968-10-10 | 1968 World Series G7 | Busch Stadium II· St. Louis, Missouri | 2.065 |
| 30 | 2010-11-01 | 2010 World Series G5 | Rangers Ballpark in Arlington· Dallas, Texas | 2.054 |
| 31 | 1921-10-13 | 1921 World Series G8 | Polo Grounds IV· New York, New York | 2.030 |
| 32 | 1965-10-14 | 1965 World Series G7 | Metropolitan Stadium· Minneapolis, Minnesota | 1.999 |
| 33 | 2017-10-29 | 2017 World Series G5 · Extras | Minute Maid Park· Houston, Texas | 1.991 |
| 34 | 1992-10-14 | 1992 NLCS G7 | Atlanta-Fulton County Stadium· Atlanta, Georgia | 1.989 |
| 35 | 1984-10-07 | 1984 NLCS G5 | Jack Murphy Stadium· San Diego, California | 1.978 |
| 36 | 1944-10-09 | 1944 World Series G6 | Sportsman's Park III· St. Louis, Missouri | 1.977 |
| 37 | 1969-10-16 | 1969 World Series G5 | Shea Stadium· New York, New York | 1.971 |
| 38 | 1924-10-09 | 1924 World Series G6 | Griffith Stadium I· Washington, DC | 1.970 |
| 39 | 2002-10-26 | 2002 World Series G6 | Edison International Field· Los Angeles, California | 1.966 |
| 40 | 1921-10-12 | 1921 World Series G7 | Polo Grounds IV· New York, New York | 1.958 |
| 41 | 1967-10-11 | 1967 World Series G6 | Fenway Park· Boston, Massachusetts | 1.956 |
| 42 | 1919-10-07 | 1919 World Series G6 · Extras | Crosley Field· Cincinnati, Ohio | 1.949 |
| 43 | 1997-10-26 | 1997 World Series G7 · Extras | Pro Player Stadium· Miami, Florida | 1.928 |
| 44 | 1920-10-11 | 1920 World Series G6 | League Park· Cleveland, Ohio | 1.916 |
| 45 | 1926-10-10 | 1926 World Series G7 | Yankee Stadium I· New York, New York | 1.914 |
| 46 | 2004-10-18 | 2004 ALCS G5 · Extras | Fenway Park· Boston, Massachusetts | 1.898 |
| 47 | 2017-10-31 | 2017 World Series G6 | Dodger Stadium· Los Angeles, California | 1.897 |
| 48 | 1965-10-13 | 1965 World Series G6 | Metropolitan Stadium· Minneapolis, Minnesota | 1.895 |
| 49 | 2003-10-15 | 2003 ALCS G6 | Yankee Stadium II· New York, New York | 1.894 |
| 50 | 1921-10-11 | 1921 World Series G6 | Polo Grounds IV· New York, New York | 1.887 |
Source: methodology. Franchise totals from the MLB workbook (Year by Year + Totals sheets).